Producten
40940 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 36 270 | 5,46 | 7,678 | 7,688 | 36 270 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2KGY6 | 35 901,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 7,90% | 2,31% | 14,77% | 16 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 36 060 | 5,33 | 7,868 | 7,878 | 36 060 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2KKX0 | 35 702,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 7,72% | 2,26% | 14,53% | 17 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 35 880 | 5,21 | 8,04 | 8,05 | 35 880 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2KER5 | 35 521,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 7,54% | 2,23% | 14,22% | 15 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 35 450 | 4,96 | 8,451 | 8,461 | 35 450 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2K1L0 | 35 091,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 7,22% | 2,15% | 13,70% | 6 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 35 010 | 4,73 | 8,862 | 8,872 | 35 010 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2JYY1 | 34 659,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 6,89% | 2,07% | 13,18% | 3 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 34 650 | 4,56 | 9,199 | 9,209 | 34 650 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2JB97 | 34 303,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 6,63% | 1,96% | 12,82% | 13 okt. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 34 440 | 4,46 | 9,401 | 9,411 | 34 440 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL24D38 | 34 092,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 6,49% | 1,97% | 12,74% | 27 okt. 2022 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 34 140 | 4,33 | 9,681 | 9,691 | 34 140 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2F415 | 33 800,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 6,28% | 1,91% | 12,32% | 10 jul. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 33 290 | 4,00 | 10,485 | 10,495 | 33 290 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL23UB8 | 32 955,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,86% | 1,83% | 11,73% | 19 okt. 2022 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 32 450 | 3,72 | 11,28 | 11,29 | 32 450 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL23Q91 | 32 125,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,47% | 1,76% | 11,13% | 17 okt. 2022 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 31 970 | 3,57 | 11,736 | 11,746 | 31 970 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL1YGW3 | 31 643,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,27% | 1,69% | 10,82% | 15 jul. 2022 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 31 730 | 3,50 | 11,963 | 11,973 | 31 730 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL1MES1 | 31 408,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,18% | 1,68% | 10,68% | 26 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 31 550 | 3,46 | 12,127 | 12,137 | 31 550 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2HF79 | 31 234,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,08% | 1,62% | 10,49% | 29 aug. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 30 870 | 3,28 | 12,772 | 12,782 | 30 870 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL227W9 | 30 560,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,87% | 1,61% | 10,22% | 26 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 30 190 | 3,12 | 13,418 | 13,428 | 30 190 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL1HC81 | 29 882,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,66% | 1,55% | 9,88% | 30 sep. 2021 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 29 250 | 2,93 | 14,301 | 14,311 | 29 250 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2HF61 | 28 952,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,36% | 1,43% | 9,42% | 29 aug. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 25 570 | 2,36 | 17,77 | 17,78 | 25 570 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL1V7C4 | 25 315,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 3,62% | 1,28% | 8,32% | 27 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 56 770 | 3,28 | 12,775 | 12,785 | 56 770 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2Y7H9 | 57 344,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,66% | -1,31% | ― | 12 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 55 740 | 3,56 | 11,785 | 11,795 | 55 740 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2XJG0 | 56 307 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,99% | -1,45% | -4,62% | 21 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 54 740 | 3,87 | 10,826 | 10,836 | 54 740 | 43 950,9 | 1 000 | NLBNPNL2XA41 | 55 300,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -4,36% | -1,59% | -5,21% | 11 okt. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.