Producten
41198 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
McDonalds Turbo met ISIN code: McDonalds Turbo Long 238,4 | 4,31 | 6,55 | 6,56 | 238,4 | 296,165 | 10 | NLBNPNL1VGA5 | 227,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,15% | 8,99% | 5,99% | 31 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Boeing Booster met ISIN code: Boeing Booster Long 130,74 | 6,84 | 2,323 | ― | 130,74 | 153,103 | 10 | NLBNPNL1VDQ8 | 130,74 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 44,38% | -7,89% | 31 mei. 2022 | Amsterdam |
|
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 7,784 | 2,14 | 0,696 | 0,71 | 7,784 | 14,606 | 10 | NLBNPNL1VCX6 | 7,784 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,014 | -1,97% | -6,95% | -14,81% | 31 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Long 4 066,16 | 1,51 | 7,59 | 7,77 | 4 066,16 | 11 500 | 1 000 | NLBNPNL1VAI1 | 3 878,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,180 | -2,32% | -1,81% | -10,50% | 30 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Brent Future Booster met ISIN code: Brent Future Booster Short 92,06 | 3,72 | 1,87 | 1,88 | 92,06 | 72,575 | 10 | NLBNPNL1V8Y6 | 92,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,53% | 1,08% | 14,02% | 30 mei. 2022 | Amsterdam |
|
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 7,491 | 2,05 | 0,725 | 0,739 | 7,491 | 14,606 | 10 | NLBNPNL1V9C0 | 7,491 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,014 | -1,89% | -6,81% | -14,30% | 30 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 25 570 | 2,31 | 18,467 | 18,477 | 25 570 | 44 726,7 | 1 000 | NLBNPNL1V7C4 | 25 335,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,05% | 8,94% | 18,00% | 27 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Snowflake Turbo met ISIN code: Snowflake Turbo Long 107,75 | 2,49 | 3,283 | 3,292 | 107,75 | 171,602 | 20 | NLBNPNL1V8N9 | 102,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,27% | 151,76% | 408,99% | 27 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Long 21,96 | 1,61 | 6,974 | 6,981 | 21,96 | 58,116 | 5 | NLBNPNL1V5Z9 | 21,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,10% | 2,57% | 15,96% | 27 mei. 2022 | Amsterdam |
|
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 12 130,26 | 2,67 | 14,576 | 14,584 | 12 130,26 | 19 380,7 | 500 | NLBNPNL1V5N5 | 12 130,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,05% | 4,33% | -1,48% | 27 mei. 2022 | Amsterdam |
|
TotalEnergies Booster met ISIN code: TotalEnergies Booster Long 43,07 | 4,38 | 2,66 | 2,77 | 43,07 | 55,865 | 5 | NLBNPNL1V745 | 43,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -3,97% | -13,64% | -28,69% | 27 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 8,1 | 2,10 | 1,354 | 1,384 | 8,1 | 14,308 | 5 | NLBNPNL1V4M0 | 7,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -2,17% | -0,66% | 75,16% | 26 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Alphabet Class C Booster met ISIN code: Alphabet Class C Booster Long 97,37 | 2,35 | 13,878 | 13,888 | 97,37 | 169,441 | 5 | NLBNPNL1V3Z4 | 97,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,07% | -11,55% | 5,39% | 26 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Deutsche Telekom Turbo met ISIN code: Deutsche Telekom Turbo Long 16,6 | 2,09 | 14,14 | 14,39 | 16,6 | 29,76 | 1 | NLBNPNL1V2P7 | 15,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,250 | -1,74% | 5,05% | 10,12% | 25 mei. 2022 | Amsterdam |
|
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 7,56 | 1,93 | 0,756 | 0,77 | 7,56 | 14,606 | 10 | NLBNPNL1V2S1 | 7,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,014 | -1,82% | -6,44% | -13,70% | 25 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Safran Turbos Infinis met ISIN code: Safran Turbos Infinis Call 97,37 | 1,76 | 12,41 | 12,6 | 97,37 | 217,7 | 10 | FRBNPP049MB2 | 93,6193 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,190 | -1,51% | -2,13% | 3,50% | 25 mei. 2022 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 10 860 | 2,07 | 19,16 | 19,164 | 10 860 | 20 804,9 | 500 | NLBNPNL1UUT8 | 10 747,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | 2,16% | 7,11% | 20 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Netflix Turbo met ISIN code: Netflix Turbo Long 173,8 | 1,24 | 13,33 | 13,34 | 173,8 | 865,2 | 50 | NLBNPNL1UVJ7 | 165,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,07% | -0,07% | 21,85% | 20 mei. 2022 | Amsterdam |
|
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 3 140 | 2,08 | 27,47 | 27,48 | 3 140 | 5 987,7 | 100 | NLBNPNL1UUY8 | 3 104,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,04% | 3,43% | 9,09% | 20 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Microsoft Turbos Infinis Best met ISIN code: Microsoft Turbos Infinis Best Call 241,4299 | 2,36 | 16,94 | 16,95 | 241,43 | 418,881 | 10 | FRBNPP0490T6 | 241,4299 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,06% | 1,74% | -2,92% | 20 mei. 2022 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.