Producten
36392 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Societe Generale Turbos Infinis met ISIN code: Societe Generale Turbos Infinis Call 7,3 | 1,31 | 4,59 | 4,66 | 7,3 | 30,045 | 5 | FRBNPP01N269 | 7,0189 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | 2,23% | 4,08% | 14,18% | 15 mei. 2020 | Parijs |
|
European Technology Turbo met ISIN code: European Technology Turbo Long 527 | 2,42 | 35,32 | 35,42 | 527 | ― | 10 | NL0014835589 | 501,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -4,05% | 0,23% | 10,34% | 12 mei. 2020 | Amsterdam |
|
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 19,3 | 2,51 | 11,64 | 11,66 | 19,3 | 30,49 | 1 | NL0014835258 | 18,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -3,00% | -4,12% | 5,91% | 12 mei. 2020 | Amsterdam |
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 20,08 | 2,93 | 10,11 | 10,13 | 20,08 | 30,49 | 1 | NL0014834319 | 20,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -3,44% | -4,53% | 6,53% | 12 mei. 2020 | Amsterdam |
|
Zilver Turbos Infinis met ISIN code: Zilver Turbos Infinis Call 20,3886 | 2,85 | 10,24 | 10,25 | 20,389 | 30,49 | 1 | FRBNPP01MSD0 | 19,7947 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,31% | -4,39% | 6,56% | 12 mei. 2020 | Parijs |
|
Societe Generale Turbos Infinis met ISIN code: Societe Generale Turbos Infinis Call 8,54 | 1,38 | 4,35 | 4,42 | 8,54 | 30,045 | 5 | FRBNPP01MPZ9 | 8,2064 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | 2,35% | 4,07% | 15,08% | 8 mei. 2020 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 10 660 | 1,93 | 108,792 | 108,812 | 10 660 | 21 897,7 | 100 | NL0014832222 | 10 562,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,41% | 6,26% | 3,00% | 7 mei. 2020 | Amsterdam |
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 281,2 | 1,57 | 45,583 | 46,242 | 281,2 | 718,5 | 10 | NL0014830770 | 261,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,659 | -6,03% | -4,59% | 3,92% | 6 mei. 2020 | Amsterdam |
|
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 26,39 | 1,22 | 22,788 | 23,294 | 26,39 | 138,75 | 5 | NL0014826208 | 24,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,506 | -7,41% | -9,60% | 1,03% | 4 mei. 2020 | Amsterdam |
|
SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Long 8,8 | 1,77 | 10,31 | 10,51 | 8,8 | 18,29 | 1 | NL0014823304 | 7,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -0,67% | 0,00% | 13,92% | 29 apr. 2020 | Amsterdam |
|
SBM Offshore Booster met ISIN code: SBM Offshore Booster Long 9,629 | 2,11 | 8,94 | 9,14 | 9,629 | 18,29 | 1 | NL0014822777 | 9,629 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -0,67% | 0,11% | 16,25% | 29 apr. 2020 | Amsterdam |
|
Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Long 3,8 | 1,28 | 8,26 | 8,44 | 3,8 | 15,775 | 1,486 | NL0014822132 | 3,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,180 | -6,56% | -10,61% | -4,62% | 28 apr. 2020 | Amsterdam |
|
Vopak Turbo met ISIN code: Vopak Turbo Short 49,7 | 3,66 | 2,42 | 2,55 | 49,7 | 44,62 | 5 | NL0014822389 | 56,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,130 | -5,84% | -6,20% | -19,33% | 28 apr. 2020 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 10 803,87 | 1,97 | 106,86 | 106,88 | 10 803,87 | 21 897,7 | 100 | NL0014821142 | 10 803,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,38% | 6,36% | 2,96% | 28 apr. 2020 | Amsterdam |
|
S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 3 359,22 | 2,22 | 53,23 | 53,25 | 3 359,22 | 6 116,2 | 50 | NL0014821167 | 3 359,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 1,16% | 5,53% | 4,62% | 28 apr. 2020 | Amsterdam |
|
Heijmans Turbo met ISIN code: Heijmans Turbo Long 2,9 | 1,09 | 27,55 | 27,93 | 2,9 | 30,1 | 1 | NL0014819492 | 2,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,380 | -0,25% | -2,30% | -4,17% | 24 apr. 2020 | Amsterdam |
|
NXP Booster met ISIN code: NXP Booster Long 94,13 | 1,75 | 12,35 | 12,38 | 94,13 | 219,278 | 10 | NL0014818973 | 94,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | 2,75% | 6,10% | 3,52% | 24 apr. 2020 | Amsterdam |
|
Nexans Turbos Infinis met ISIN code: Nexans Turbos Infinis Call 32,06 | 1,45 | 6,75 | 6,85 | 32,06 | 97,75 | 10 | FRBNPP01LQB0 | 30,2366 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -0,59% | 3,05% | -10,71% | 24 apr. 2020 | Parijs |
|
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 18,6 | 2,39 | 12,21 | 12,23 | 18,6 | 30,49 | 1 | NL0014817710 | 17,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,94% | -3,93% | 5,62% | 23 apr. 2020 | Amsterdam |
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 19,41 | 2,76 | 10,75 | 10,77 | 19,41 | 30,49 | 1 | NL0014816753 | 19,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -3,33% | -4,36% | 6,12% | 23 apr. 2020 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.