Producten
40948 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leonardo Warrants met ISIN code: Leonardo Warrants Call 24 | 2,00 | 22,74 | 22,76 | 24 | 46,38 | 1 | DE000BB2VA44 | 24 | BNP Paribas direct | 0,02 | 1,61% | 40,63% | 228,14% | 9 jan. 2025 | International |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 150 | 1,97 | 3,65 | 3,89 | 150 | 114,762 | 10 | DE000BB19656 | 150 | BNP Paribas direct | 0,24 | 2,53% | 3,11% | 15,51% | 26 aug. 2024 | International |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 130 | 1,98 | 2,58 | 2,74 | 130 | 114,762 | 10 | DE000BB197C7 | 130 | BNP Paribas direct | 0,16 | 2,38% | 3,20% | 15,18% | 26 aug. 2024 | International |
|
Prysmian Warrants met ISIN code: Prysmian Warrants Put 60 | 1,88 | 1,34 | 1,35 | 60 | 56,1 | 10 | DE000BB217C3 | 60 | BNP Paribas direct | 0,01 | 2,29% | 11,67% | ― | 18 feb. 2025 | International |
|
Stellantis Warrants met ISIN code: Stellantis Warrants Call 20 | 1,97 | ― | 0,03 | 20 | 11,827 | 2 | NLBNPFR21J62 | 20 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -96,67% | -96,67% | -96,67% | 11 jun. 2024 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 375 | 1,98 | 10,02 | 10,05 | 375 | 273,041 | 10 | NLBNPFR25EQ8 | 375 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | 4,81% | 1,93% | 111,39% | 12 nov. 2024 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 270 | 1,86 | 4,76 | 5,01 | 270 | 273,041 | 10 | DE000BB2J5J9 | 270 | BNP Paribas direct | 0,25 | 3,48% | 2,81% | 105,17% | 16 okt. 2024 | International |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 230 | 1,98 | 2,95 | 3,2 | 230 | 273,041 | 10 | DE000BB2J5H3 | 230 | BNP Paribas direct | 0,25 | 3,51% | 3,51% | 125,19% | 16 okt. 2024 | International |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 200 | 1,99 | 1,9 | 2,15 | 200 | 273,041 | 10 | DE000BB2ABT9 | 200 | BNP Paribas direct | 0,25 | 2,70% | 3,83% | 134,57% | 26 aug. 2024 | International |
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 357,5 | 1,99 | 33,783 | 33,803 | 357,5 | 671,7 | 10 | NLBNPNL11QD7 | 333,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -4,81% | -3,33% | -11,99% | 6 nov. 2020 | Amsterdam |
|
IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Long 129,3 | 1,98 | 11,66 | 11,85 | 129,3 | 249,392 | 10 | NLBNPNL25RT1 | 123,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,190 | -1,60% | -6,65% | -6,50% | 15 nov. 2022 | Amsterdam |
|
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 9,48 | 1,94 | 0,943 | 0,944 | 9,48 | 18,278 | 10 | NLBNPNL2C1R7 | 8,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | 2,17% | 13,61% | 31,70% | 18 apr. 2023 | Amsterdam |
|
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 45,03 | 1,97 | 4,093 | 4,158 | 45,03 | 87,156 | 10 | NLBNPNL2XZX1 | 43,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,065 | -6,23% | 1,94% | -37,96% | 7 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 13,4 | 1,99 | 12,56 | 12,57 | 13,4 | 24,995 | 1 | NLBNPNL27OL1 | 12,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,24% | -2,56% | -12,35% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Ubisoft Turbo met ISIN code: Ubisoft Turbo Long 6,85 | 1,97 | 0,663 | 0,667 | 6,85 | 13 | 10 | NLBNPNL2WXN9 | 6,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 0,30% | 7,80% | 34,21% | 27 sep. 2024 | Amsterdam |
|
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 16,8 | 1,97 | 15,19 | 15,21 | 16,8 | 32,38 | 1 | NL0014649899 | 15,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,19% | 3,40% | -3,74% | 26 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 292,81 | 1,99 | 29,755 | 29,805 | 292,81 | 589,1 | 10 | NLBNPNL1TPS2 | 292,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -3,18% | -7,15% | -15,63% | 9 mei 2022 | Amsterdam |
|
MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 46,38 | 2,01 | 4,312 | 4,384 | 46,38 | 92,34 | 10 | NLBNPNL2VEK7 | 46,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,072 | -4,16% | -2,84% | -8,72% | 6 aug. 2024 | Amsterdam |
|
RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 590,54 | 1,98 | 61,752 | 61,787 | 590,54 | 1.192,5 | 10 | NLBNPNL30LW8 | 590,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -1,81% | 42,84% | 390,80% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
ASMI Turbos Infinis met ISIN code: ASMI Turbos Infinis Call 255,44 | 1,98 | 23,63 | 23,66 | 255,44 | 469,2 | 10 | DE000BB0KZ40 | 232,2182 | BNP Paribas direct | 0,030 | -7,51% | -16,83% | -27,56% | 10 feb. 2023 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.