Producten
41218 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAC40 Warrants met ISIN code: CAC40 Warrants Call 7 500 | 21,36 | 0,16 | 0,17 | 7 500 | 7 263,77 | 200 | NLBNPFR193F2 | 7 500 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -15,79% | -30,43% | -84,00% | 5 jan. 2022 | Parijs |
|
CAC40 Warrants met ISIN code: CAC40 Warrants Put 6 500 | 7,26 | 0,04 | 0,1 | 6 500 | 7 263,77 | 200 | NLBNPFR18YU3 | 6 500 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,06 | -60,00% | -60,00% | -71,43% | 5 jan. 2022 | Parijs |
|
CAC40 Warrants met ISIN code: CAC40 Warrants Put 6 000 | 3,63 | 0,01 | 0,1 | 6 000 | 7 263,77 | 200 | NLBNPFR18Y01 | 6 000 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,09 | -90,00% | -90,00% | -90,00% | 5 jan. 2022 | Parijs |
|
Bouygues Turbos Infinis Best met ISIN code: Bouygues Turbos Infinis Best Call 25,7007 | 9,29 | 0,67 | 0,68 | 25,701 | 28,83 | 5 | FRBNPP03DON3 | 25,7007 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -8,22% | -22,99% | -22,09% | 6 jan. 2022 | Parijs |
|
Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 86,9 | 2,07 | 7,555 | 7,559 | 86,9 | 156,45 | 10 | NLBNPNL1LDT3 | 80,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -4,01% | 1,18% | -4,76% | 7 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Arkema Turbos Infinis Best met ISIN code: Arkema Turbos Infinis Best Put 124,6003 | 1,55 | 4,94 | 4,95 | 124,6 | 75,85 | 10 | FRBNPP03E3K7 | 124,6003 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,33% | 1,02% | 8,57% | 7 jan. 2022 | Parijs |
|
Brent Future Booster met ISIN code: Brent Future Booster Long 47,18 | 2,83 | 24,6 | 24,7 | 47,18 | 72,965 | 1 | NLBNPNL1LED5 | 47,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -7,31% | 0,57% | -5,93% | 10 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Brent Future Turbos Infinis Best met ISIN code: Brent Future Turbos Infinis Best Call 52,7066 | 3,61 | 19,4 | 19,41 | 52,707 | 72,965 | 1 | FRBNPP03EBF4 | 52,7066 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -8,53% | 0,94% | -7,71% | 10 jan. 2022 | Parijs |
|
VISA Booster met ISIN code: VISA Booster Long 199,08 | 2,77 | 10,864 | 10,873 | 199,08 | 311,776 | 10 | NLBNPNL1LIY2 | 199,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | 0,62% | 0,02% | 37,50% | 11 jan. 2022 | Amsterdam |
|
WTI Future Booster met ISIN code: WTI Future Booster Long 56,66 | 5,41 | 12,4 | 12,5 | 56,66 | 69,42 | 1 | NLBNPNL1LI63 | 56,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -13,17% | 2,14% | -12,61% | 11 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Rivian Turbo met ISIN code: Rivian Turbo Short 97,51 | 0,13 | 8,657 | 8,659 | 97,51 | 11,724 | 10 | NLBNPNL1LNA2 | 102,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -2,46% | -0,96% | 1,51% | 13 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Brent Future Turbos Infinis met ISIN code: Brent Future Turbos Infinis Call 55,4 | 3,92 | 17,7 | 17,71 | 55,4 | 72,965 | 1 | FRBNPP03F7Y8 | 54,3102 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -9,18% | 0,97% | -8,62% | 13 jan. 2022 | Parijs |
|
Aperam Turbo met ISIN code: Aperam Turbo Short 54,4 | 0,84 | 6,59 | 6,6 | 54,4 | 27,57 | 5 | NLBNPNL1LPY7 | 60,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,90% | 1,07% | -9,35% | 14 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 17,7 | 2,12 | 1,469 | 1,471 | 17,7 | 31,137 | 10 | NLBNPNL1LQM0 | 16,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -6,37% | -4,36% | 0,62% | 14 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Brent Future Turbo met ISIN code: Brent Future Turbo Long 50,3 | 3,02 | 22,88 | 22,98 | 50,3 | 72,965 | 1 | NLBNPNL1LV17 | 48,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -7,70% | 0,62% | -6,34% | 18 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Shell Booster met ISIN code: Shell Booster Long 17,493 | 2,28 | 1,404 | 1,406 | 17,493 | 31,137 | 10 | NLBNPNL1LXC7 | 17,493 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -6,59% | -4,55% | 0,57% | 19 jan. 2022 | Amsterdam |
|
TotalEnergies Booster met ISIN code: TotalEnergies Booster Long 38,56 | 3,18 | 3,67 | 3,68 | 38,56 | 56,285 | 5 | NLBNPNL1LXF0 | 38,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -8,25% | -11,35% | -20,73% | 19 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 18,6 | 2,24 | 1,388 | 1,39 | 18,6 | 31,137 | 10 | NLBNPNL1M1J3 | 17,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -6,72% | -4,60% | 0,65% | 20 jan. 2022 | Amsterdam |
|
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Long 36,7 | 2,56 | 10,96 | 10,97 | 36,7 | 56,07 | 2 | NLBNPNL1M1N5 | 34,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,92% | 4,58% | -5,03% | 20 jan. 2022 | Amsterdam |
|
KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Long 2,379 | 2,55 | 1,433 | 1,435 | 2,379 | 3,649 | 1 | NLBNPNL1M3W2 | 2,216 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,62% | 5,76% | -8,96% | 21 jan. 2022 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.