Producten
42958 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbus Booster met ISIN code: Airbus Booster Long 53,01 | 1,66 | 8,337 | 8,452 | 53,01 | 137,33 | 10 | NL0014632598 | 53,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,115 | -1,36% | -1,33% | 929,26% | 19 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 67,37 | 3,28 | 3,24 | ― | 67,37 | 90,63 | 10 | NL0014633349 | 67,37 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 16,13% | 329,71% | 19 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Solvay Booster met ISIN code: Solvay Booster Long 52,65 | 2,40 | 3,92 | ― | 52,65 | ― | 10 | NL0014633554 | 52,65 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 10,11% | 91,22% | 19 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Aegon Turbo met ISIN code: Aegon Turbo Long 1,191 | 1,26 | 4,241 | 4,293 | 1,191 | 5,341 | 1 | NL0014635211 | 1,108 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,052 | -1,21% | 0,47% | 715,58% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 11,94 | 2,32 | 1,62 | 1,71 | 11,94 | 19,08 | 5 | NL0014635450 | 10,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -5,26% | 5,19% | 145,45% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
GBL Turbo met ISIN code: GBL Turbo Long 59,3 | 5,00 | 1,38 | ― | 59,3 | 68,925 | 10 | NL0014635617 | 55,21 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 15,97% | 36,63% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Long 1,589 | 1,62 | 2,502 | 2,539 | 1,589 | 4,065 | 1 | NL0014635682 | 1,478 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,037 | -1,46% | 1,91% | 614,86% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Platina Turbo met ISIN code: Platina Turbo Long 656 | 2,80 | 3,06 | 3,07 | 656 | 973,47 | 100 | NL0014634768 | 624,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,33% | 6,99% | 139,06% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Solvay Turbo met ISIN code: Solvay Turbo Long 53 | 2,21 | 4,09 | ― | 53 | ― | 10 | NL0014635948 | 49,31 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 9,36% | 144,91% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 135,57 | 1,35 | 39,166 | 39,709 | 135,57 | 524,3 | 10 | NL0014634230 | 135,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,543 | -1,37% | 1,56% | 2.332,67% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
KPN Booster met ISIN code: KPN Booster Long 1,732 | 1,81 | 2,308 | 2,345 | 1,732 | 4,065 | 1 | NL0014634354 | 1,732 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,037 | -1,58% | 2,08% | 644,52% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Sligro Booster met ISIN code: Sligro Booster Long 6,9 | 2,44 | 0,55 | 0,59 | 6,9 | 11,67 | 10 | NL0014634479 | 6,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -6,78% | 1,85% | -30,38% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
AB InBev Turbo met ISIN code: AB InBev Turbo Long 36,4 | 2,42 | 4,765 | 4,87 | 36,4 | 57,67 | 5 | NL0014639486 | 33,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,105 | -2,16% | 9,16% | 185,33% | 23 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 200 | 1,49 | 37,83 | 38,313 | 200 | 564,8 | 10 | NL0014639585 | 186,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,483 | -1,26% | -7,20% | 867,52% | 23 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 192,7 | 1,47 | 38,509 | 38,992 | 192,7 | 564,8 | 10 | NL0014639569 | 179,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,483 | -1,24% | -7,09% | 761,50% | 23 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Bollore Turbo met ISIN code: Bollore Turbo Long 2,444 | 1,73 | 3,1 | 3,17 | 2,444 | 5,388 | 1 | NL0014640070 | 2,275 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -2,21% | 4,73% | 737,84% | 23 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
European Oil & Gas Turbo met ISIN code: European Oil & Gas Turbo Long 108 | 1,46 | 22,14 | 22,17 | 108 | ― | 10 | NL0014639338 | 102,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,14% | 10,87% | 525,42% | 23 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 1,83 | 1,11 | 1,477 | 1,492 | 1,83 | 16,48 | 10 | NL0014640450 | 1,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -1,01% | 1,65% | 1.895,95% | 23 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Ion Beam Turbo met ISIN code: Ion Beam Turbo Long 6,53 | 2,39 | 0,41 | 0,45 | 6,53 | 9,945 | 10 | NL0014640484 | 5,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -8,89% | -8,89% | 115,79% | 23 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Nokia Turbo met ISIN code: Nokia Turbo Long 2,5 | 2,00 | 2,26 | 2,32 | 2,5 | 4,511 | 1 | NL0014640633 | 2,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -2,59% | 3,20% | 465,00% | 23 mrt. 2020 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.