Producten
40895 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 13 398,1 | 2,81 | 14,26 | 14,264 | 13 398,1 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL2GXW3 | 13 398,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 6,25% | 10,91% | 18 aug. 2023 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 13 251,81 | 2,76 | 14,535 | 14,539 | 13 251,81 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL295Y2 | 13 251,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 6,16% | 10,84% | 2 feb. 2023 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 13 137,8 | 2,72 | 14,753 | 14,757 | 13 137,8 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL28WM0 | 13 137,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 6,06% | 10,72% | 30 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 13 017,24 | 2,68 | 14,984 | 14,988 | 13 017,24 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL28P06 | 13 017,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 6,00% | 10,64% | 25 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 12 481,9 | 2,50 | 16,011 | 16,015 | 12 481,9 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL285I6 | 12 481,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | 5,68% | 10,22% | 13 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 12 284,96 | 2,44 | 16,389 | 16,393 | 12 284,96 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL1WH46 | 12 284,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | 5,55% | 10,10% | 17 jun. 2022 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 12 064 | 2,38 | 16,812 | 16,816 | 12 064 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL22NV3 | 12 064 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | 5,44% | 9,95% | 29 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 11 996,63 | 2,37 | 16,941 | 16,945 | 11 996,63 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL22NU5 | 11 996,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | 5,41% | 9,91% | 29 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 11 647,25 | 2,27 | 17,615 | 17,619 | 11 647,25 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL1UA37 | 11 647,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | 5,23% | 9,70% | 13 mei. 2022 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 11 491,1 | 2,24 | 17,913 | 17,917 | 11 491,1 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL27344 | 11 491,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | 5,18% | 9,62% | 27 dec. 2022 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 11 031,57 | 2,13 | 18,794 | 18,798 | 11 031,57 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL1T673 | 11 031,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | 4,97% | 9,37% | 27 apr. 2022 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 10 526,02 | 2,03 | 19,764 | 19,768 | 10 526,02 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL27005 | 10 526,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,02% | 4,80% | 9,13% | 21 dec. 2022 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Short 27 471,17 | 3,10 | 12,946 | 12,95 | 27 471,17 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL2Y5Z5 | 27 471,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | -4,42% | ― | 11 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Short 26 726,23 | 3,49 | 11,513 | 11,517 | 26 726,23 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL2TUY8 | 26 726,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | -5,00% | -4,70% | 10 jul. 2024 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Short 25 996,14 | 3,98 | 10,112 | 10,116 | 25 996,14 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL2T9P5 | 25 996,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,04% | -5,78% | -5,79% | 20 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Short 25 570,95 | 4,33 | 9,296 | 9,3 | 25 570,95 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL2T1D8 | 25 570,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,04% | -6,34% | -6,57% | 14 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Short 25 052,21 | 4,85 | 8,3 | 8,304 | 25 052,21 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL2SYC8 | 25 052,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05% | -7,15% | -7,71% | 13 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Short 24 610,8 | 5,41 | 7,453 | 7,457 | 24 610,8 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL2S9B6 | 24 610,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05% | -8,01% | -8,84% | 24 mei. 2024 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Short 24 291,15 | 5,90 | 6,834 | 6,838 | 24 291,15 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL2RZY1 | 24 291,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | -8,76% | -9,91% | 17 mei. 2024 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Short 23 972,52 | 6,49 | 6,225 | 6,229 | 23 972,52 | 20 772,6 | 500 | NLBNPNL2P9Y1 | 23 972,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | -9,64% | -11,06% | 22 mrt. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.