Producten
36392 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Natural Gas Future Booster met ISIN code: Natural Gas Future Booster Long 2,87 | 6,24 | 1,17 | 1,19 | 2,87 | 3,854 | 0,5 | NLBNPNL2ZQB1 | 2,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -18,18% | -44,02% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Booster met ISIN code: Natural Gas Future Booster Short 4,23 | 4,20 | 1,67 | 1,69 | 4,23 | 3,854 | 0,5 | NLBNPNL2ZQK2 | 4,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 15,17% | 103,66% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
WTI Future Booster met ISIN code: WTI Future Booster Long 62,59 | 6,05 | 1,21 | 1,22 | 62,59 | 74,94 | 10 | NLBNPNL2ZQL0 | 62,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -4,72% | -20,39% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
WTI Future Booster met ISIN code: WTI Future Booster Long 63,32 | 6,42 | 1,14 | 1,15 | 63,32 | 74,94 | 10 | NLBNPNL2ZQM8 | 63,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,00% | -21,38% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
WTI Future Booster met ISIN code: WTI Future Booster Long 64,05 | 6,85 | 1,07 | 1,08 | 64,05 | 74,94 | 10 | NLBNPNL2ZQN6 | 64,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,31% | -22,46% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
WTI Future Booster met ISIN code: WTI Future Booster Short 80,36 | 13,81 | 0,54 | ― | 80,36 | 74,94 | 10 | NLBNPNL2ZQO4 | 80,36 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 8,00% | 100,00% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
WTI Future Booster met ISIN code: WTI Future Booster Short 83,97 | 8,35 | 0,89 | 0,9 | 83,97 | 74,94 | 10 | NLBNPNL2ZQP1 | 83,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,71% | 41,27% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Short 2 887,62 | 21,00 | 12,95 | ― | 2 887,62 | 2 756,38 | 10 | NLBNPNL2ZQR7 | 2 887,62 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,23% | -25,40% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Short 2 900,81 | 19,08 | 14,21 | 14,26 | 2 900,81 | 2 756,38 | 10 | NLBNPNL2ZQS5 | 2 900,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,14% | -23,77% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Short 3 006,29 | 11,03 | 24,32 | 24,37 | 3 006,29 | 2 756,38 | 10 | NLBNPNL2ZQT3 | 3 006,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,12% | -15,73% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Short 3 230,44 | 5,81 | 45,79 | 45,84 | 3 230,44 | 2 756,38 | 10 | NLBNPNL2ZQV9 | 3 230,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,15% | -9,43% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 0,997 | 23,27 | 4,439 | 4,459 | 0,997 | 1,0419 | 0,01 | NLBNPNL2ZQW7 | 0,997 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,32% | 28,93% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 0,9986 | 24,14 | 4,285 | 4,305 | 0,9986 | 1,0419 | 0,01 | NLBNPNL2ZQX5 | 0,9986 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,33% | 30,32% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 1,0001 | 25,01 | 4,132 | 4,152 | 1,0001 | 1,0419 | 0,01 | NLBNPNL2ZQY3 | 1,0001 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,12% | 31,51% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 1,0015 | 25,88 | 3,997 | 4,017 | 1,0015 | 1,0419 | 0,01 | NLBNPNL2ZQZ0 | 1,0015 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,15% | 32,97% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Short 1,068 | 39,70 | 2,662 | ― | 1,068 | 1,0419 | 0,01 | NLBNPNL2ZR24 | 1,068 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -1,99% | -31,94% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Short 1,0708 | 35,87 | 2,93 | ― | 1,0708 | 1,0419 | 0,01 | NLBNPNL2ZR32 | 1,0708 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -1,84% | -29,95% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
USD/JPY Booster met ISIN code: USD/JPY Booster Long 150,58 | 28,77 | 3,4 | 3,42 | 150,58 | 156,005 | 0,01 | NLBNPNL2ZR40 | 150,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -9,33% | 14,86% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
USD/JPY Booster met ISIN code: USD/JPY Booster Long 151,68 | 36,09 | 2,72 | ― | 151,68 | 156,005 | 0,01 | NLBNPNL2ZR57 | 151,68 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -10,82% | 19,82% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
USD/JPY Booster met ISIN code: USD/JPY Booster Short 162,49 | 24,05 | 4,04 | 4,06 | 162,49 | 156,005 | 0,01 | NLBNPNL2ZR73 | 162,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 8,02% | -15,83% | ― | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.