Producten
42958 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Societe Generale Warrants met ISIN code: Societe Generale Warrants Call 60 | 4,04 | 0,05 | 0,1 | 60 | 39,225 | 5 | NLBNPFR29J98 | 60 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -50,00% | -54,55% | -72,22% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Societe Generale Warrants met ISIN code: Societe Generale Warrants Call 57 | 85,17 | 0,02 | 0,07 | 57 | 39,225 | 5 | NLBNPFR29J80 | 57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -71,43% | -77,78% | -85,71% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Societe Generale Warrants met ISIN code: Societe Generale Warrants Call 53 | 66,68 | ― | 0,04 | 53 | 39,225 | 5 | NLBNPFR29J72 | 53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,04 | -97,50% | -98,57% | -98,89% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Societe Generale Warrants met ISIN code: Societe Generale Warrants Call 52 | 70,60 | ― | 0,05 | 52 | 39,225 | 5 | NLBNPFR29J64 | 52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -94,00% | -95,71% | -97,00% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Societe Generale Warrants met ISIN code: Societe Generale Warrants Put 45 | 4,52 | 1,39 | 1,48 | 45 | 39,225 | 5 | NLBNPFR29J56 | 45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,09 | -6,08% | -23,63% | 61,63% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Soitec Warrants met ISIN code: Soitec Warrants Call 70 | 2,57 | 0,5 | 0,6 | 70 | 45,875 | 10 | NLBNPFR29IV1 | 70 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,10 | -16,67% | -16,67% | -47,37% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 26 | 3,82 | 0,47 | 0,52 | 26 | 17,906 | 2 | NLBNPFR29IX7 | 26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -9,62% | -25,40% | -52,53% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Put 20 | 2,41 | 1,98 | 2,03 | 20 | 17,906 | 2 | NLBNPFR29IW9 | 20 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -2,46% | -6,16% | 73,68% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 425 | 3,50 | 1,11 | 1,12 | 425 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JL0 | 425 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,89% | -26,97% | -52,97% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 425 | 3,12 | 1,72 | 1,73 | 425 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JM8 | 425 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,58% | -22,87% | -47,08% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 420 | 35,32 | 0,11 | 0,12 | 420 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JJ4 | 420 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -8,33% | -47,62% | -78,00% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 420 | 3,94 | 0,55 | 0,56 | 420 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JK2 | 420 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -1,79% | -32,93% | -62,33% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 410 | 4,03 | 0,6 | 0,61 | 410 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JI6 | 410 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -1,64% | -33,33% | -61,78% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 410 | 34,81 | 0,13 | 0,14 | 410 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JH8 | 410 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -7,14% | -45,83% | -77,19% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 400 | 39,56 | 0,14 | 0,15 | 400 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JE5 | 400 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -6,67% | -50,00% | -78,13% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 400 | 3,53 | 1,33 | 1,34 | 400 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JF2 | 400 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,75% | -26,52% | -51,10% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 400 | 3,09 | 1,99 | 2 | 400 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JG0 | 400 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,50% | -22,27% | -45,63% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 390 | 4,21 | 0,73 | 0,74 | 390 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JD7 | 390 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -1,35% | -33,03% | -60,33% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 350 | 1,36 | 10,61 | 10,62 | 350 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JC9 | 350 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,09% | 3,21% | 9,04% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 325 | 0,92 | 10,6 | 10,61 | 325 | 241,47 | 10 | NLBNPFR29JB1 | 325 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,09% | 1,44% | 3,31% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.