Producten
41600 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Allianz Warrants met ISIN code: Allianz Warrants Put 275 | 79,76 | 0,27 | 0,28 | 275 | 343,6 | 10 | NLBNPFR25OE3 | 275 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -6,90% | 3,85% | -78,91% | 26 nov. 2024 | Parijs |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Long 4,66 | 6,25 | 0,84 | ― | 4,66 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2SFC7 | 4,44 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -13,40% | 31,25% | -38,24% | 30 mei 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Long 4,41 | 4,92 | 1,07 | 1,09 | 4,41 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2TIX5 | 4,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -17,69% | 22,99% | -17,69% | 27 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Long 4,2 | 4,18 | 1,26 | 1,28 | 4,2 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2S392 | 4,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -15,44% | 7,69% | -37,62% | 21 mei 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Long 3,86 | 3,29 | 1,6 | 1,62 | 3,86 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2T6W7 | 3,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -12,57% | 6,67% | -10,61% | 19 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Long 3,62 | 2,88 | 1,83 | 1,85 | 3,62 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2ZZU2 | 3,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -11,59% | 5,17% | 26,21% | 10 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Short 6,62 | 3,14 | 1,68 | 1,7 | 6,62 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2SFD5 | 6,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 4,35% | -13,40% | 9,80% | 30 mei 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Short 6,24 | 4,12 | 1,28 | 1,3 | 6,24 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2T6X5 | 6,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 5,79% | -16,88% | -9,22% | 19 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Short 6,02 | 5,02 | 1,05 | ― | 6,02 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2ZOM3 | 6,34 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 19,32% | -19,85% | -19,85% | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Long 4,13 | 4,58 | 1,35 | 1,37 | 4,13 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2S9E0 | 4,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -14,56% | 16,38% | -35,71% | 24 mei 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Long 3,98 | 4,05 | 1,5 | 1,52 | 3,98 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2VDG7 | 3,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -13,29% | 7,14% | 6,38% | 6 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Long 3,83 | 3,63 | 1,65 | 1,67 | 3,83 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2SV43 | 3,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -12,23% | 6,45% | -25,68% | 11 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Long 3,56 | 3,06 | 1,92 | 1,94 | 3,56 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2VDF9 | 3,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -10,70% | 4,92% | 5,49% | 6 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Short 6,91 | 3,27 | 1,82 | 1,84 | 6,91 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2SG42 | 6,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 4,00% | -12,50% | 5,20% | 30 mei 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Short 6,52 | 4,29 | 1,43 | 1,45 | 6,52 | 5,285 | 1 | NLBNPNL2T762 | 6,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 4,38% | -15,88% | -11,18% | 19 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Short 6,19 | 5,86 | 1,1 | ― | 6,19 | 5,285 | 1 | NLBNPNL30OO9 | 6,19 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 17,02% | -19,71% | -25,68% | 28 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Short 5,94 | 8,10 | 0,85 | ― | 5,94 | 5,285 | 1 | NLBNPNL30793 | 5,94 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 25,00% | -15,84% | -45,51% | 14 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Allegro.eu Turbos Infinis met ISIN code: Allegro.eu Turbos Infinis Call 26,1109 | 6,91 | 0,98 | 0,99 | 26,111 | 28,391 | 1 | DE000BB2Y5M4 | 24,2892 | BNP Paribas direct | 0,010 | -10,09% | 7,69% | -12,50% | 3 feb. 2025 | International |
|
Allegro.eu Turbos Infinis met ISIN code: Allegro.eu Turbos Infinis Call 24,1765 | 4,80 | 1,41 | 1,42 | 24,176 | 28,391 | 1 | DE000BB2Y5N2 | 22,4898 | BNP Paribas direct | 0,010 | -7,24% | 5,22% | -8,44% | 3 feb. 2025 | International |
|
Allegro.eu Turbos Infinis met ISIN code: Allegro.eu Turbos Infinis Put 35,7203 | 2,78 | 2,44 | 2,45 | 35,72 | 28,391 | 1 | DE000BB22551 | 38,6165 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,52% | -5,06% | 7,49% | 20 feb. 2025 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.