Producten
31627 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 6,14 | 1,63 | 0,909 | 0,922 | 6,14 | 14,82 | 10 | NLBNPNL16JS9 | 5,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -2,15% | 0,00% | -0,76% | 23 feb. 2021 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 4,38 | 1,38 | 1,073 | 1,086 | 4,38 | 14,82 | 10 | NLBNPNL13W61 | 4,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -1,83% | 0,09% | -0,56% | 29 dec. 2020 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 2,61 | 1,20 | 1,239 | 1,252 | 2,61 | 14,82 | 10 | NL0014842742 | 2,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -1,59% | 0,08% | -0,40% | 19 mei. 2020 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 2 | 1,14 | 1,295 | 1,308 | 2 | 14,82 | 10 | NL0014572695 | 1,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -1,52% | 0,08% | -0,38% | 16 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 1,41 | 1,10 | 1,349 | 1,362 | 1,41 | 14,82 | 10 | NL0014816092 | 1,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -1,53% | 0,00% | -0,37% | 22 apr. 2020 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Short 18,55 | 2,82 | 0,526 | 0,539 | 18,55 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2PX77 | 20,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -2,05% | -5,73% | -4,71% | 5 apr. 2024 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Short 18,13 | 3,09 | 0,48 | 0,493 | 18,13 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2PRV8 | 19,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -2,24% | -6,43% | -5,33% | 3 apr. 2024 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Short 17,52 | 3,57 | 0,415 | 0,428 | 17,52 | 14,82 | 10 | NLBNPNL29OL7 | 18,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -2,58% | -7,16% | -5,90% | 10 feb. 2023 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Short 16,96 | 4,19 | 0,354 | 0,367 | 16,96 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2NTJ4 | 18,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -3,01% | -8,29% | -6,84% | 20 feb. 2024 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Short 16,32 | 5,20 | 0,285 | ― | 16,32 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2YOG8 | 17,65 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 2,15% | -10,09% | -8,65% | 15 nov. 2024 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 12,762 | 7,25 | 0,223 | ― | 12,762 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2S4J0 | 12,762 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -1,76% | 8,25% | 2,29% | 21 mei. 2024 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 12,547 | 6,56 | 0,245 | ― | 12,547 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2RLS3 | 12,547 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -1,21% | 7,46% | 2,51% | 9 mei. 2024 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 12,106 | 5,49 | 0,289 | ― | 12,106 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2Q875 | 12,106 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -1,03% | 6,25% | 2,12% | 9 apr. 2024 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 11,696 | 4,76 | 0,33 | 0,343 | 11,696 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2QMV7 | 11,696 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -5,71% | 0,00% | -2,94% | 16 apr. 2024 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 11,223 | 4,13 | 0,377 | 0,39 | 11,223 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2C289 | 11,223 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -5,04% | 0,00% | -2,84% | 18 apr. 2023 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 10,956 | 3,85 | 0,404 | 0,417 | 10,956 | 14,82 | 10 | NLBNPNL29BD1 | 10,956 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -4,72% | 0,00% | -2,42% | 3 feb. 2023 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 10,754 | 3,66 | 0,424 | 0,437 | 10,754 | 14,82 | 10 | NLBNPNL27RH2 | 10,754 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -4,50% | 0,00% | -2,30% | 10 jan. 2023 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 10,315 | 3,30 | 0,468 | 0,481 | 10,315 | 14,82 | 10 | NLBNPNL2H9X3 | 10,315 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -4,10% | 0,00% | -2,09% | 24 aug. 2023 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 10,047 | 3,11 | 0,495 | 0,508 | 10,047 | 14,82 | 10 | NLBNPNL27DF6 | 10,047 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -3,70% | 0,20% | -1,79% | 4 jan. 2023 | Amsterdam |
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 9,29 | 2,68 | 0,57 | 0,583 | 9,29 | 14,82 | 10 | NLBNPNL27732 | 9,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | -3,39% | 0,00% | -1,72% | 2 jan. 2023 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.