Producten
35727 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IBEX Turbos Infinis met ISIN code: IBEX Turbos Infinis Call 11 034,2735 | — | ― | ― | 11 034,274 | ― | 100 | DE000BB19JG9 | 10 817,9152 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 23 aug. 2024 | International |
|
IBEX Turbos Infinis met ISIN code: IBEX Turbos Infinis Call 11 086,7024 | — | ― | ― | 11 086,702 | ― | 100 | DE000BB19JF1 | 10 869,3161 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 23 aug. 2024 | International |
|
IBEX Turbos Infinis met ISIN code: IBEX Turbos Infinis Call 11 139,1319 | — | ― | ― | 11 139,132 | ― | 100 | DE000BB19JE4 | 10 920,7175 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 23 aug. 2024 | International |
|
IBEX Turbos Infinis met ISIN code: IBEX Turbos Infinis Call 11 191,5611 | — | ― | ― | 11 191,561 | ― | 100 | DE000BB19JD6 | 10 972,1187 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 23 aug. 2024 | International |
|
Dow Jones Turbos Infinis met ISIN code: Dow Jones Turbos Infinis Put 54 089,4501 | — | ― | ― | 54 089,45 | ― | 100 | DE000BB19JA2 | 55 193,3164 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 23 aug. 2024 | International |
|
TELECOM ITALIA Warrants met ISIN code: TELECOM ITALIA Warrants Put 0,2 | — | ― | ― | 0,2 | ― | 1 | DE000BB199Z4 | 0,2 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Put 30 | — | ― | ― | 30 | ― | 10 | DE000BB199Y7 | 30 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Put 25 | — | ― | ― | 25 | ― | 10 | DE000BB199X9 | 25 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Put 30 | — | ― | ― | 30 | ― | 10 | DE000BB199W1 | 30 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Put 25 | — | ― | ― | 25 | ― | 10 | DE000BB199V3 | 25 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 30 | — | ― | ― | 30 | ― | 10 | DE000BB199S9 | 30 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 40 | — | ― | ― | 40 | ― | 10 | DE000BB199R1 | 40 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 25 | — | ― | ― | 25 | ― | 10 | DE000BB199Q3 | 25 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 30 | — | ― | ― | 30 | ― | 10 | DE000BB199P5 | 30 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 25 | — | ― | ― | 25 | ― | 10 | DE000BB199N0 | 25 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 30 | — | ― | ― | 30 | ― | 10 | DE000BB199M2 | 30 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
Stellantis Warrants met ISIN code: Stellantis Warrants Put 16 | — | ― | ― | 16 | ― | 1 | DE000BB199K6 | 16 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
Stellantis Warrants met ISIN code: Stellantis Warrants Put 14 | — | ― | ― | 14 | ― | 1 | DE000BB199J8 | 14 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
Stellantis Warrants met ISIN code: Stellantis Warrants Put 12 | — | ― | ― | 12 | ― | 1 | DE000BB199H2 | 12 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
|
Stellantis Warrants met ISIN code: Stellantis Warrants Put 14 | — | ― | ― | 14 | ― | 1 | DE000BB199G4 | 14 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 aug. 2024 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.