Producten
44442 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USD/JPY Turbo met ISIN code: USD/JPY Turbo Long 133,8 | 12,95 | 6,78 | 6,79 | 133,8 | 142,087 | 0,01 | NLBNPNL2GC73 | 131,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,44% | 4,63% | 35,87% | 2 aug. 2023 | Amsterdam |
|
Heineken Booster met ISIN code: Heineken Booster Short 102,93 | 3,06 | 2,608 | 2,613 | 102,93 | 77,55 | 10 | NLBNPNL2GDS3 | 102,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -2,65% | -0,38% | 42,59% | 2 aug. 2023 | Amsterdam |
|
Hal Trust Turbo met ISIN code: Hal Trust Turbo Long 107,56 | 6,62 | 0,87 | ― | 107,56 | ― | 20 | NLBNPNL2GF70 | 97,97 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,16% | 8,75% | -20,18% | 3 aug. 2023 | Amsterdam |
|
Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Long 274,09 | 3,27 | 10,71 | 10,72 | 274,09 | 394,756 | 10 | NLBNPNL2GG61 | 274,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 3,08% | 29,04% | 31,09% | 3 aug. 2023 | Amsterdam |
|
Aperam Turbo met ISIN code: Aperam Turbo Long 20,8 | 3,29 | 1,65 | 1,66 | 20,8 | 27,18 | 5 | NLBNPNL2GGZ1 | 18,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,25% | 9,27% | 11,49% | 4 aug. 2023 | Amsterdam |
|
Acciona Turbos Infinis met ISIN code: Acciona Turbos Infinis Call 97,9392 | 3,56 | 3,57 | 3,62 | 97,939 | 127,05 | 10 | DE000BB02BL2 | 91,1062 | BNP Paribas direct | 0,050 | -4,80% | 19,80% | 8,18% | 4 aug. 2023 | International |
|
Acciona Turbos Infinis met ISIN code: Acciona Turbos Infinis Put 137,7243 | 5,88 | 2,16 | 2,21 | 137,724 | 127,05 | 10 | DE000BB02BM0 | 148,8911 | BNP Paribas direct | 0,050 | -10,37% | -32,29% | -37,39% | 4 aug. 2023 | International |
|
Air France-KLM Turbos Infinis met ISIN code: Air France-KLM Turbos Infinis Put 15,2641 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 15,264 | 7,538 | 1 | DE000BB02BP3 | 16,2384 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,14% | -4,40% | 3,57% | 4 aug. 2023 | International |
|
Air France-KLM Turbos Infinis met ISIN code: Air France-KLM Turbos Infinis Put 15,22 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 15,22 | 7,538 | 10 | FRBNPP05WAV0 | 16,1918 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,12% | -4,35% | 340,00% | 4 aug. 2023 | Parijs |
|
Delivery Hero Turbos Infinis met ISIN code: Delivery Hero Turbos Infinis Put 41,9548 | 1,38 | 1,85 | 1,86 | 41,955 | 25,61 | 10 | DE000BB02CR7 | 44,1629 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,65% | -11,06% | -27,45% | 4 aug. 2023 | International |
|
Ence Energia y Celulosa Turbos Infinis met ISIN code: Ence Energia y Celulosa Turbos Infinis Call 2,6428 | 5,38 | 0,55 | 0,56 | 2,643 | 2,957 | 1 | DE000BB02C51 | 2,4025 | BNP Paribas direct | 0,010 | -9,84% | -9,84% | -27,63% | 4 aug. 2023 | International |
|
Heineken Turbos Infinis met ISIN code: Heineken Turbos Infinis Put 96,7873 | 2,87 | 2,7 | 2,71 | 96,787 | 77,55 | 10 | DE000BB02DB9 | 104,6349 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,23% | -1,10% | 7,14% | 4 aug. 2023 | International |
|
Inditex Industria de Diseño Textil SA Turbos Infinis met ISIN code: Inditex Industria de Diseño Textil SA Turbos Infinis Call 32,4071 | 2,82 | 1,66 | 1,67 | 32,407 | 46,81 | 10 | DE000BB02DE3 | 30,1461 | BNP Paribas direct | 0,010 | -9,29% | -5,14% | 8,50% | 4 aug. 2023 | International |
|
Jeronimo Martins Turbos Infinis met ISIN code: Jeronimo Martins Turbos Infinis Put 25,1745 | 3,51 | 6,03 | 6,04 | 25,174 | 21,18 | 1 | DE000BB02DN4 | 27,2157 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,74% | 11,67% | -50,78% | 4 aug. 2023 | International |
|
Laboratorios Farmacéuticos R Turbos Infinis met ISIN code: Laboratorios Farmacéuticos R Turbos Infinis Call 43,7149 | 4,52 | 1,13 | 1,14 | 43,715 | 51,05 | 10 | DE000BB02DS3 | 39,7408 | BNP Paribas direct | 0,010 | -6,61% | 4,63% | -78,35% | 4 aug. 2023 | International |
|
Lufthansa Turbos Infinis met ISIN code: Lufthansa Turbos Infinis Put 8,8243 | 2,07 | 2,99 | 3,01 | 8,824 | 6,192 | 1 | DE000BB02CY3 | 9,192 | BNP Paribas direct | 0,020 | 8,73% | -3,24% | -13,58% | 4 aug. 2023 | International |
|
Plug Power Turbos Infinis met ISIN code: Plug Power Turbos Infinis Put 12,9473 | 0,08 | 11,04 | 11,05 | 12,947 | 1,029 | 1 | DE000BB02ED3 | 13,6287 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,00% | -1,16% | 6,98% | 4 aug. 2023 | International |
|
Plug Power Turbos Infinis met ISIN code: Plug Power Turbos Infinis Put 12,5074 | 0,09 | 10,63 | 10,64 | 12,507 | 1,029 | 1 | DE000BB02EC5 | 13,1657 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,09% | -1,21% | 7,37% | 4 aug. 2023 | International |
|
PowerCell Sweden Turbos Infinis met ISIN code: PowerCell Sweden Turbos Infinis Put 96,4334 | 0,30 | 7,47 | 7,5 | 96,433 | 25,015 | 1 | DE000BB02EE1 | 107,1482 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,13% | 1,63% | 7,02% | 4 aug. 2023 | International |
|
SolarEdge Technologies Turbos Infinis met ISIN code: SolarEdge Technologies Turbos Infinis Put 233,0524 | 0,05 | 2,15 | ― | 233,052 | 12,669 | 100 | DE000BB02EQ5 | 258,9471 | BNP Paribas direct | ― | -0,46% | 0,00% | 0,94% | 4 aug. 2023 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.