Producten
40895 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCI Booster met ISIN code: OCI Booster Short 12,992 | 6,89 | 1,89 | ― | 12,992 | 11,367 | 1 | NLBNPNL2XWB4 | 12,992 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -6,44% | ― | 4 nov. 2024 | Amsterdam |
|
OCI Booster met ISIN code: OCI Booster Short 13,285 | 5,83 | 2,18 | ― | 13,285 | 11,367 | 1 | NLBNPNL2XWC2 | 13,285 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -6,03% | ― | 4 nov. 2024 | Amsterdam |
|
OCI Booster met ISIN code: OCI Booster Short 13,992 | 4,29 | 2,89 | 3,24 | 13,992 | 11,367 | 1 | NLBNPNL2XWD0 | 13,992 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,350 | -10,80% | -14,24% | ― | 4 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 89,88 | 2,58 | 5,679 | 5,694 | 89,88 | ― | 10 | NLBNPNL2XWE8 | 89,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,26% | 58,90% | ― | 4 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Repsol Booster met ISIN code: Repsol Booster Short 14,37 | 4,85 | 2,6 | 2,72 | 14,37 | 11,883 | 1 | NLBNPNL2XWF5 | 14,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -4,41% | -8,77% | ― | 4 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Turbo Long 1,91 | 2,23 | 2,85 | 2,87 | 1,91 | 3,28 | 0,5 | NLBNPNL2XWG3 | 1,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,70% | 31,34% | ― | 5 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Turbo Long 2,35 | 3,10 | 2,04 | 2,06 | 2,35 | 3,28 | 0,5 | NLBNPNL2XWH1 | 2,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,97% | 48,91% | ― | 5 nov. 2024 | Amsterdam |
|
WTI Future Turbo met ISIN code: WTI Future Turbo Long 66,1 | 10,07 | 0,68 | ― | 66,1 | 71,15 | 10 | NLBNPNL2XWL3 | 64,16 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 142,86% | ― | 5 nov. 2024 | Amsterdam |
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 19 950 | 23,79 | 1,63 | ― | 19 950 | 19 354,6 | 500 | NLBNPNL2XWM1 | 20 160,72 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -12,18% | ― | 5 nov. 2024 | Amsterdam |
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 20 090 | 20,41 | 1,896 | ― | 20 090 | 19 354,6 | 500 | NLBNPNL2XWN9 | 20 295,39 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -10,99% | ― | 5 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Booster met ISIN code: Natural Gas Future Booster Long 1,82 | 2,23 | 2,97 | 2,99 | 1,82 | 3,28 | 0,5 | NLBNPNL2XWQ2 | 1,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,67% | 30,26% | ― | 5 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 959,56 | 3,53 | 4,351 | 4,375 | 959,56 | 747,725 | 50 | NLBNPNL2XWU4 | 959,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -0,55% | -0,34% | ― | 5 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Short 20,497 | 4,72 | 3,83 | 4,11 | 20,497 | 16,92 | 1 | NLBNPNL2XWV2 | 20,497 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,280 | -6,81% | -21,84% | ― | 5 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Turbo Long 2,66 | 4,33 | 1,47 | 1,49 | 2,66 | 3,28 | 0,5 | NLBNPNL2XWW0 | 2,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,34% | 83,75% | ― | 6 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Turbo Long 2,7 | 4,51 | 1,41 | 1,43 | 2,7 | 3,28 | 0,5 | NLBNPNL2XWX8 | 2,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,40% | 90,54% | ― | 6 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Turbo Long 2,72 | 4,64 | 1,37 | 1,39 | 2,72 | 3,28 | 0,5 | NLBNPNL2XWY6 | 2,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,44% | 92,96% | ― | 6 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Turbo Long 2,75 | 4,83 | 1,31 | 1,33 | 2,75 | 3,28 | 0,5 | NLBNPNL2XWZ3 | 2,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,50% | 101,54% | ― | 6 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Turbo Long 2,78 | 5,05 | 1,26 | 1,28 | 2,78 | 3,28 | 0,5 | NLBNPNL2XX02 | 2,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,56% | 113,56% | ― | 6 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Arm Holdings Turbo met ISIN code: Arm Holdings Turbo Short 161,07 | 3,56 | 3,67 | 3,69 | 161,07 | 136,007 | 10 | NLBNPNL2XX36 | 174,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,54% | -15,44% | ― | 6 nov. 2024 | Amsterdam |
|
First Solar Turbo met ISIN code: First Solar Turbo Short 224 | 2,40 | 7,453 | 7,488 | 224 | 186,077 | 10 | NLBNPNL2XX44 | 263,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -0,47% | 6,70% | ― | 6 nov. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.