Producten
40615 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Short 20,294 | 16,99 | 0,13 | ― | 20,294 | 19,168 | 10 | NLBNPNL2ZVK2 | 20,294 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -26,14% | -41,70% | -70,59% | 6 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Brenntag Booster met ISIN code: Brenntag Booster Short 72,766 | 12,97 | 0,59 | ― | 72,766 | 67,54 | 10 | NLBNPNL2ZVM8 | 72,766 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -15,71% | -41,00% | -46,85% | 6 jan. 2025 | Amsterdam |
|
MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 71,63 | 4,96 | 1,732 | 1,736 | 71,63 | 89,686 | 10 | NLBNPNL2ZVQ9 | 71,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -19,96% | -13,96% | -24,99% | 6 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Porsche Automobil Hldg Booster met ISIN code: Porsche Automobil Hldg Booster Short 45,05 | 6,16 | 0,717 | ― | 45,05 | 38,68 | 10 | NLBNPNL2ZVS5 | 45,05 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -8,31% | -14,44% | -20,24% | 6 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Relx Booster met ISIN code: Relx Booster Short 55,054 | 3,78 | 11,72 | 12,11 | 55,054 | 43,58 | 1 | NLBNPNL2ZVT3 | 55,054 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,390 | 9,12% | 18,26% | 70,35% | 6 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Short 477,17 | 1,22 | 10,108 | 10,115 | 477,17 | 262,423 | 20 | NLBNPNL2ZVV9 | 477,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | 8,15% | 5,71% | 97,54% | 6 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Alphabet Class C Turbo met ISIN code: Alphabet Class C Turbo Long 154,3 | 6,51 | 2,482 | ― | 154,3 | 174,097 | 10 | NLBNPNL2ZW92 | 147,34 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -3,08% | 12,00% | -44,94% | 7 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Alphabet Class C Turbo met ISIN code: Alphabet Class C Turbo Long 164,6 | 10,29 | 1,57 | ― | 164,6 | 174,097 | 10 | NLBNPNL2ZWA1 | 157,18 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -4,91% | 23,43% | -55,92% | 7 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Argenx Turbo met ISIN code: Argenx Turbo Long 524,83 | 6,78 | 0,844 | ― | 524,83 | 573,9 | 100 | NLBNPNL2ZWD5 | 489,46 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -17,17% | -26,74% | -45,16% | 7 jan. 2025 | Amsterdam |
|
JDE Peet's Turbo met ISIN code: JDE Peet's Turbo Short 19,96 | 5,02 | 0,71 | ― | 19,96 | 18 | 5 | NLBNPNL2ZWF0 | 21,57 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 12,70% | 7,58% | -38,26% | 7 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Brent Future Booster met ISIN code: Brent Future Booster Long 67,84 | 43,80 | 0,17 | ― | 67,84 | 69,465 | 10 | NLBNPNL2ZWJ2 | 67,84 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 6,25% | -69,64% | -72,58% | 7 jan. 2025 | Amsterdam |
|
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 743,4 | 1,57 | 14,581 | 14,796 | 743,4 | 454,45 | 20 | NLBNPNL2ZWN4 | 743,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,215 | 9,08% | 21,94% | 46,56% | 7 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Ubisoft Booster met ISIN code: Ubisoft Booster Long 10,17 | 4,19 | 0,382 | 0,404 | 10,17 | 13,357 | 10 | NLBNPNL2ZWR5 | 10,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 10,09% | 35,94% | 134,36% | 7 jan. 2025 | Amsterdam |
|
BARRICK GOLD Turbo met ISIN code: BARRICK GOLD Turbo Long 11,5 | 2,46 | 6,95 | 6,97 | 11,5 | 18,443 | 1 | NLBNPNL2ZX91 | 10,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,29% | 6,60% | 16,22% | 8 jan. 2025 | Amsterdam |
|
BioNTech Turbo met ISIN code: BioNTech Turbo Long 100,6 | 5,55 | 0,934 | ― | 100,6 | 111,851 | 20 | NLBNPNL2ZXA9 | 91,7 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -15,09% | 12,80% | -33,24% | 8 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Easyjet Turbo met ISIN code: Easyjet Turbo Short 606,48 | 3,12 | 0,19 | 0,21 | 606,48 | 4,973 | 10 | NLBNPNL2ZXC5 | 656,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -9,52% | -9,52% | 0,00% | 8 jan. 2025 | Amsterdam |
|
UBS Turbo met ISIN code: UBS Turbo Short 34 | 4,18 | 7,41 | 7,43 | 34 | 29,51 | 1 | NLBNPNL2ZXN2 | 36,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 3,64% | 3,20% | 4,37% | 8 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 503,53 | 8,13 | 0,735 | ― | 503,53 | 573,9 | 100 | NLBNPNL2ZXV5 | 503,53 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -19,23% | -29,60% | -48,74% | 8 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 820,62 | 2,33 | 2,493 | 2,551 | 820,62 | 573,9 | 100 | NLBNPNL2ZXW3 | 820,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,058 | 4,79% | 10,70% | 27,58% | 8 jan. 2025 | Amsterdam |
|
DSM-Firmenich Booster met ISIN code: DSM-Firmenich Booster Short 118,399 | 4,32 | 4,841 | 5,165 | 118,399 | 96,93 | 5 | NLBNPNL2ZY17 | 118,399 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,324 | 2,93% | 23,91% | -4,08% | 8 jan. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.