Producten
41208 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 78,5 | 3,35 | 1,473 | 1,474 | 78,5 | 106,901 | 20 | NLBNPNL2UX47 | 75,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -15,44% | -21,40% | 9,11% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Short 191,4 | 3,33 | 4,306 | 4,314 | 191,4 | 155,425 | 10 | NLBNPNL2UX96 | 201,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | 15,38% | -7,58% | 7,87% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Signify Turbo met ISIN code: Signify Turbo Short 25,51 | 2,93 | 1,4 | 1,46 | 25,51 | 20,48 | 5 | NLBNPNL2UXB8 | 27,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | 3,70% | -6,67% | 8,53% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Long 10,79 | 7,77 | 1,518 | ― | 10,79 | 11,838 | 1 | NLBNPNL2UXE2 | 10,3 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 5,12% | 3,48% | -66,72% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Syensqo SA Turbo met ISIN code: Syensqo SA Turbo Long 54,4 | 3,87 | 1,76 | 1,84 | 54,4 | 68,14 | 10 | NLBNPNL2UXK9 | 50,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -19,63% | -10,20% | -17,76% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 694,63 | 1,56 | 13,687 | 13,891 | 694,63 | 423,1 | 20 | NLBNPNL2UZO6 | 694,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,204 | 12,25% | 34,32% | 76,65% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Short 923,214 | 2,17 | 2,981 | 3,034 | 923,214 | 630,65 | 100 | NLBNPNL2UZP3 | 923,214 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,053 | 14,04% | 13,05% | 51,40% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Short 42,158 | 4,67 | 1,56 | 1,64 | 42,158 | 35,04 | 5 | NLBNPNL2UZQ1 | 42,158 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | 32,20% | -28,11% | -17,02% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
NIO Booster met ISIN code: NIO Booster Long 3,21 | 3,58 | 1,47 | 1,49 | 3,21 | 4,441 | 1 | NLBNPNL2V0I5 | 3,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,00% | 9,70% | 33,64% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 75,43 | 3,40 | 1,477 | 1,478 | 75,43 | 106,901 | 20 | NLBNPNL2V0J3 | 75,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -15,41% | -21,39% | 7,81% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Porsche Automobil Hldg Booster met ISIN code: Porsche Automobil Hldg Booster Long 27,85 | 3,40 | 1,248 | 1,29 | 27,85 | 39,485 | 10 | NLBNPNL2V0N5 | 27,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,042 | 0,24% | 5,49% | -8,91% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Short 200,37 | 3,41 | 4,334 | 4,342 | 200,37 | 155,425 | 10 | NLBNPNL2V0O3 | 200,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | 15,27% | -7,61% | 4,99% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Repsol Booster met ISIN code: Repsol Booster Long 8,76 | 3,82 | 3,25 | 3,37 | 8,76 | 11,87 | 1 | NLBNPNL2V0P0 | 8,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -5,52% | -13,79% | -16,24% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Syensqo SA Booster met ISIN code: Syensqo SA Booster Short 90,06 | 3,15 | 2,26 | 2,34 | 90,06 | 68,14 | 10 | NLBNPNL2V0Y2 | 90,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | 13,00% | 1,35% | -0,44% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Uber Technologies Booster met ISIN code: Uber Technologies Booster Long 48,17 | 2,95 | 2,424 | 2,427 | 48,17 | 72,087 | 10 | NLBNPNL2V107 | 48,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -11,40% | -8,91% | 86,75% | 5 aug. 2024 | Amsterdam |
|
Palladium Turbo met ISIN code: Palladium Turbo Long 789,7 | 5,08 | 3,42 | 3,52 | 789,7 | 940,02 | 50 | NLBNPNL2V263 | 754,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -8,80% | -6,30% | 15,54% | 6 aug. 2024 | Amsterdam |
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Long 6.880 | 6,65 | 12,09 | 12,1 | 6.880 | 8.039,92 | 100 | NLBNPNL2V2X0 | 6.829,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -11,94% | -10,51% | 128,54% | 6 aug. 2024 | Amsterdam |
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 17.460 | 4,30 | 10,499 | 10,503 | 17.460 | 22.593,2 | 500 | NLBNPNL2V3N9 | 17.341,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -10,72% | -8,04% | 726,04% | 6 aug. 2024 | Amsterdam |
|
EURO STOXX Banks Turbo met ISIN code: EURO STOXX Banks Turbo Long 103 | 2,10 | 8,91 | 8,92 | 103 | ― | 10 | NLBNPNL2V537 | 98,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -7,48% | 1,48% | 159,77% | 6 aug. 2024 | Amsterdam |
|
VIX Future Turbo met ISIN code: VIX Future Turbo Short 33,3 | 2,04 | 10,99 | ― | 33,3 | 24,28 | 1 | NLBNPNL2V6E1 | 36,95 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -21,72% | -30,18% | 30,68% | 6 aug. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.