Producten
40642 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Short 72,4 | 2,46 | 2,262 | 2,319 | 72,4 | 55,67 | 10 | NLBNPNL2REE8 | 78,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,057 | -2,46% | 13,38% | 35,21% | 7 mei. 2024 | Amsterdam |
|
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Short 70,6 | 2,69 | 2,065 | 2,122 | 70,6 | 55,67 | 10 | NLBNPNL2R1U4 | 76,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,057 | -2,69% | 14,91% | 39,91% | 25 apr. 2024 | Amsterdam |
|
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Short 67,3 | 3,25 | 1,708 | 1,765 | 67,3 | 55,67 | 10 | NLBNPNL2T812 | 72,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,057 | -3,23% | 18,53% | 61,59% | 20 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 134,6 | 2,72 | 1,82 | 1,83 | 134,6 | 103,554 | 20 | NLBNPNL2SZT9 | 141,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,55% | -5,21% | -9,00% | 14 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 126,9 | 3,44 | 1,43 | 1,44 | 126,9 | 103,554 | 20 | NLBNPNL2T846 | 133,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,69% | -7,14% | -12,27% | 20 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 119,24 | 4,72 | 1,05 | 1,06 | 119,24 | 103,554 | 20 | NLBNPNL2T838 | 125,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,94% | -8,70% | -16,00% | 20 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 111,8 | 7,34 | 0,68 | ― | 111,8 | 103,554 | 20 | NLBNPNL2TE43 | 117,69 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -13,92% | -23,60% | 24 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Alfen Turbo met ISIN code: Alfen Turbo Short 66,46 | 0,20 | 6,121 | 6,172 | 66,46 | 12,4 | 10 | NLBNPNL2EYE4 | 73,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,051 | -0,83% | -1,51% | -0,63% | 29 jun. 2023 | Amsterdam |
|
Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 128,3 | 1,64 | 2,568 | 2,569 | 128,3 | 88,585 | 20 | NLBNPNL2WZI4 | 142,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,04% | 13,78% | 38,66% | 30 sep. 2024 | Amsterdam |
|
Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 120,5 | 1,95 | 2,158 | 2,159 | 120,5 | 88,585 | 20 | NLBNPNL2WX94 | 133,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,05% | 16,33% | 48,32% | 27 sep. 2024 | Amsterdam |
|
Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 113,1 | 2,38 | 1,765 | 1,766 | 113,1 | 88,585 | 20 | NLBNPNL2XHQ3 | 125,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,06% | 20,15% | ― | 18 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 104,6 | 3,20 | 1,315 | 1,316 | 104,6 | 88,585 | 20 | NLBNPNL2YEB0 | 116,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,08% | ― | ― | 13 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Align Technology Turbo met ISIN code: Align Technology Turbo Short 272,59 | 3,54 | 0,61 | 0,62 | 272,59 | 223,751 | 100 | NLBNPNL2UMN6 | 286,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,61% | -3,17% | -7,58% | 29 jul. 2024 | Amsterdam |
|
Align Technology Turbo met ISIN code: Align Technology Turbo Short 250,26 | 5,59 | 0,38 | ― | 250,26 | 223,751 | 100 | NLBNPNL2XMW1 | 263,44 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -5,00% | ― | 24 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Short 7,02 | 2,55 | 2,06 | 2,16 | 7,02 | 5,317 | 1 | NLBNPNL2RKN6 | 7,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -4,63% | 4,57% | -5,94% | 9 mei. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Short 6,62 | 3,19 | 1,64 | 1,74 | 6,62 | 5,317 | 1 | NLBNPNL2SFD5 | 6,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -5,75% | 5,81% | -7,34% | 30 mei. 2024 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Short 6,25 | 4,17 | 1,25 | 1,35 | 6,25 | 5,317 | 1 | NLBNPNL2T6X5 | 6,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -7,41% | 17,92% | -9,42% | 19 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Allianz Turbo met ISIN code: Allianz Turbo Short 350,9 | 3,16 | 9,12 | 9,37 | 350,9 | 288,3 | 10 | NLBNPNL2XJH8 | 379,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,250 | -2,67% | -2,36% | ― | 21 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Allianz Turbo met ISIN code: Allianz Turbo Short 325,5 | 4,52 | 6,37 | 6,62 | 325,5 | 288,3 | 10 | NLBNPNL2W998 | 351,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,250 | -3,78% | -3,48% | 27,40% | 2 sep. 2024 | Amsterdam |
|
Alphabet Class C Turbo met ISIN code: Alphabet Class C Turbo Short 229,1 | 2,58 | 6,402 | 6,407 | 229,1 | 173,917 | 10 | NLBNPNL2S681 | 241,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,08% | 11,86% | -6,27% | 23 mei. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.