Producten
36528 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vivendi Warrants met ISIN code: Vivendi Warrants Call 10,5 | — | ― | ― | 10,5 | 2,428 | 5 | NLBNPFR23ZA2 | 10,5 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 0,00% | -96,67% | 18 sep. 2024 | Parijs |
|
Volkswagen Warrants met ISIN code: Volkswagen Warrants Put 85 | 9,69 | 0,14 | 0,15 | 85 | 95,62 | 10 | NLBNPFR23ZG9 | 85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -22,22% | -36,36% | -68,89% | 18 sep. 2024 | Parijs |
|
Volkswagen Warrants met ISIN code: Volkswagen Warrants Call 100 | 10,91 | 0,33 | 0,34 | 100 | 95,62 | 10 | NLBNPFR23ZH7 | 100 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | 3,13% | 17,86% | 94,12% | 18 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 80 | 23,62 | 0,08 | 0,1 | 80 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZI5 | 80 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -11,11% | -38,46% | -52,94% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 100 | 38,79 | 0,22 | 0,24 | 100 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZK1 | 100 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -4,35% | -40,54% | -47,62% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 110 | 4,27 | 0,38 | 0,4 | 110 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZL9 | 110 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | 5,56% | -36,67% | -40,63% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 120 | 3,46 | 3,21 | 3,23 | 120 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZM7 | 120 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -6,14% | 28,40% | 2,56% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 120 | 4,34 | 0,61 | 0,63 | 120 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZN5 | 120 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | 3,39% | -34,41% | -35,11% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 130 | 3,82 | 2,6 | 2,62 | 130 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZO3 | 130 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -6,47% | 31,98% | 1,56% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 130 | 4,05 | 0,94 | 0,96 | 130 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZP0 | 130 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | 5,62% | -30,37% | -28,79% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 140 | 4,19 | 2,07 | 2,09 | 140 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZQ8 | 140 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -7,59% | 34,42% | -0,96% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 140 | 3,73 | 1,36 | 1,38 | 140 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZR6 | 140 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | 5,43% | -27,27% | -23,60% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 150 | 4,54 | 1,64 | 1,66 | 150 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZS4 | 150 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -7,87% | 37,82% | -2,96% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 160 | 4,86 | 1,29 | 1,31 | 160 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZT2 | 160 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -8,51% | 41,76% | -5,84% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 170 | 5,22 | 1 | 1,02 | 170 | 144,623 | 10 | NLBNPFR23ZU0 | 170 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -9,91% | 42,86% | -9,09% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 175 | 11,98 | 0,15 | 0,2 | 175 | 415,824 | 10 | NLBNPFR23ZW6 | 175 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -21,05% | -34,78% | -54,55% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 200 | 15,98 | 0,25 | 0,3 | 200 | 415,824 | 10 | NLBNPFR23ZX4 | 200 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -10,71% | -26,47% | -46,81% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 225 | 21,37 | 0,38 | 0,43 | 225 | 415,824 | 10 | NLBNPFR23ZY2 | 225 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -9,52% | -24,00% | -44,12% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 250 | 27,06 | 0,57 | 0,62 | 250 | 415,824 | 10 | NLBNPFR24005 | 250 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -6,56% | -20,83% | -39,36% | 19 sep. 2024 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 275 | 31,21 | 0,93 | 0,96 | 275 | 415,824 | 10 | NLBNPFR24021 | 275 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -2,11% | -16,22% | -31,62% | 19 sep. 2024 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.