Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

20 755,100 USD
5,300 ( 0,03% )
Bijgewerkt: 22 nov. 2024 @ 18:44:36

Primaire informatie

Vorige slot
20 749,800
21:59
Open
20 731,500
08:00
Dag hoogste
20 804,200
15:47:53
Dag laagste
20 619,700
11:10:56
52 weken bereik
2 170,550 - 21 231,000
% week
1,76%
% maand
1,80%
% jaar
29,67%

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12 055,83 en hefboom: 2,39 met ISIN code: NLBNPNL22NV3 Booster Long 12 055,83 20 755,1 12 055,83 2,39 16,773 0,004 16,777 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 988,51 en hefboom: 2,37 met ISIN code: NLBNPNL22NU5 Booster Long 11 988,51 20 755,1 11 988,51 2,37 16,902 0,004 16,906 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 911,4 en hefboom: 2,35 met ISIN code: NL0015067539 Booster Long 11 911,4 20 755,1 11 911,4 2,35 85,243 0,020 85,263 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 639,37 en hefboom: 2,28 met ISIN code: NLBNPNL1UA37 Booster Long 11 639,37 20 755,1 11 639,37 2,28 17,575 0,004 17,579 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 483,32 en hefboom: 2,24 met ISIN code: NLBNPNL27344 Booster Long 11 483,32 20 755,1 11 483,32 2,24 17,872 0,004 17,876 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 024,11 en hefboom: 2,13 met ISIN code: NLBNPNL1T673 Booster Long 11 024,11 20 755,1 11 024,11 2,13 18,754 0,004 18,758 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10 673,26 en hefboom: 2,06 met ISIN code: NL0014821142 Booster Long 10 673,26 20 755,1 10 673,26 2,06 97,13 0,020 97,15 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10 518,9 en hefboom: 2,03 met ISIN code: NLBNPNL27005 Booster Long 10 518,9 20 755,1 10 518,9 2,03 19,724 0,004 19,728 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 9 300,49 en hefboom: 1,81 met ISIN code: NL0014666059 Booster Long 9 300,49 20 755,1 9 300,49 1,81 110,309 0,020 110,329 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 6 623,86 en hefboom: 1,47 met ISIN code: NL0012107114 Booster Long 6 623,86 20 755,1 6 623,86 1,47 136,006 0,020 136,026 100
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 27 469,98 en hefboom: 3,09 met ISIN code: NLBNPNL2Y5Z5 Booster Short 27 469,98 20 755,1 27 469,98 3,09 12,983 0,004 12,987 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 26 725,08 en hefboom: 3,47 met ISIN code: NLBNPNL2TUY8 Booster Short 26 725,08 20 755,1 26 725,08 3,47 11,555 0,004 11,559 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 25 995,02 en hefboom: 3,96 met ISIN code: NLBNPNL2T9P5 Booster Short 25 995,02 20 755,1 25 995,02 3,96 10,154 0,004 10,158 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 25 569,85 en hefboom: 4,30 met ISIN code: NLBNPNL2T1D8 Booster Short 25 569,85 20 755,1 25 569,85 4,30 9,337 0,004 9,341 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 25 051,14 en hefboom: 4,82 met ISIN code: NLBNPNL2SYC8 Booster Short 25 051,14 20 755,1 25 051,14 4,82 8,342 0,004 8,346 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 24 609,75 en hefboom: 5,38 met ISIN code: NLBNPNL2S9B6 Booster Short 24 609,75 20 755,1 24 609,75 5,38 7,492 0,004 7,496 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 24 290,11 en hefboom: 5,86 met ISIN code: NLBNPNL2RZY1 Booster Short 24 290,11 20 755,1 24 290,11 5,86 6,879 0,004 6,883 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 23 971,49 en hefboom: 6,44 met ISIN code: NLBNPNL2P9Y1 Booster Short 23 971,49 20 755,1 23 971,49 6,44 6,266 0,004 6,27 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 23 638,71 en hefboom: 7,19 met ISIN code: NLBNPNL2OBH4 Booster Short 23 638,71 20 755,1 23 638,71 7,19 5,628 0,004 5,632 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 23 318,23 en hefboom: 8,08 met ISIN code: NLBNPNL2Y978 Booster Short 23 318,23 20 755,1 23 318,23 8,08 5,012 0,004 5,016 500
Terug naar de bovenkant van de pagina