Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2 325,350 USD
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 28 jun. 2024 @ 21:59:56

Primaire informatie

Vorige slot
2 325,350
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,28%
% maand
-0,11%
% jaar
21,10%

Bull

Bear

Bijgewerkt: ―

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 531 en hefboom: 8,93 met ISIN code: NLBNPNL2Q610 Turbo Short 2 531 2 325,35 2 585,96 8,93 24,29 0,050 24,34 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 520 en hefboom: 9,36 met ISIN code: NLBNPNL2Q602 Turbo Short 2 520 2 325,35 2 574,2 9,36 23,19 0,050 23,24 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 508 en hefboom: 9,82 met ISIN code: NLBNPNL2Q5Z5 Turbo Short 2 508 2 325,35 2 562,44 9,82 22,09 0,050 22,14 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 497 en hefboom: 10,33 met ISIN code: NLBNPNL2Q5Y8 Turbo Short 2 497 2 325,35 2 550,69 10,33 21 0,050 21,05 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 485 en hefboom: 10,90 met ISIN code: NLBNPNL2Q5X0 Turbo Short 2 485 2 325,35 2 538,94 10,90 19,9 0,050 19,95 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 474 en hefboom: 11,54 met ISIN code: NLBNPNL2Q5W2 Turbo Short 2 474 2 325,35 2 527,19 11,54 18,81 0,050 18,86 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 468 en hefboom: 11,88 met ISIN code: NLBNPNL2Q5V4 Turbo Short 2 468 2 325,35 2 521,3 11,88 18,26 0,050 18,31 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 462 en hefboom: 12,25 met ISIN code: NLBNPNL2Q5U6 Turbo Short 2 462 2 325,35 2 515,42 12,25 17,7 0,050 17,75 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 457 en hefboom: 12,64 met ISIN code: NLBNPNL2Q5T8 Turbo Short 2 457 2 325,35 2 509,55 12,64 17,15 0,050 17,2 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 289 en hefboom: 30,71 met ISIN code: NLBNPNL2Q5K7 Turbo Long 2 289 2 325,35 2 250,96 30,71 7,05 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 283 en hefboom: 28,48 met ISIN code: NLBNPNL2Q5J9 Turbo Long 2 283 2 325,35 2 245,01 28,48 7,61 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 277 en hefboom: 26,54 met ISIN code: NLBNPNL2Q5I1 Turbo Long 2 277 2 325,35 2 239,05 26,54 8,16 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 271 en hefboom: 24,85 met ISIN code: NLBNPNL2Q5H3 Turbo Long 2 271 2 325,35 2 233,09 24,85 8,72 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 265 en hefboom: 23,37 met ISIN code: NLBNPNL2Q5G5 Turbo Long 2 265 2 325,35 2 227,14 23,37 9,27 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 247 en hefboom: 19,81 met ISIN code: NLBNPNL2Q5F7 Turbo Long 2 247 2 325,35 2 209,28 19,81 10,95 0,050 11 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 192 en hefboom: 13,60 met ISIN code: NLBNPNL2Q5E0 Turbo Long 2 192 2 325,35 2 155,68 13,60 15,95 0,050 16 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 083 en hefboom: 8,36 met ISIN code: NLBNPNL2Q5D2 Turbo Long 2 083 2 325,35 2 048,49 8,36 25,94 0,050 25,99 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2 868,6 en hefboom: 4,28 met ISIN code: NLBNPNL2Q2I8 Booster Short 2 868,6 2 325,35 2 868,6 4,28 50,86 0,050 50,91 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2 822,7 en hefboom: 4,68 met ISIN code: NLBNPNL2Q2H0 Booster Short 2 822,7 2 325,35 2 822,7 4,68 46,58 0,050 46,63 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2 799,75 en hefboom: 4,90 met ISIN code: NLBNPNL2Q2G2 Booster Short 2 799,75 2 325,35 2 799,75 4,90 44,44 0,050 44,49 10
Terug naar de bovenkant van de pagina