Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

955,500 EUR
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 28 jun. 2024 @ 21:59:59

Primaire informatie

Vorige slot
955,500
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-1,39%
% maand
7,35%
% jaar
44,00%

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

ASML Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 119,9 en hefboom: 1,13 met ISIN code: NL0012277628 Turbo Long 119,9 955,5 111,75 1,13 845,524 8,385 853,909 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 115 en hefboom: 1,13 met ISIN code: NL0012277610 Turbo Long 115 955,5 107,23 1,13 850,042 8,385 858,427 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 102,9 en hefboom: 1,11 met ISIN code: NL0012106181 Turbo Long 102,9 955,5 95,94 1,11 861,318 8,385 869,703 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 85,8 en hefboom: 1,09 met ISIN code: NL0012099741 Turbo Long 85,8 955,5 79,94 1,09 877,301 8,385 885,686 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 78,4 en hefboom: 1,08 met ISIN code: NL0012030340 Turbo Long 78,4 955,5 73,04 1,08 884,198 8,385 892,583 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 52,6 en hefboom: 1,05 met ISIN code: NL0010893483 Turbo Long 52,6 955,5 49 1,05 908,209 8,385 916,594 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 43,2 en hefboom: 1,04 met ISIN code: NL0010658597 Turbo Long 43,2 955,5 40,24 1,04 916,777 8,385 925,162 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 32,9 en hefboom: 1,03 met ISIN code: NL0010378121 Turbo Long 32,9 955,5 30,64 1,03 926,365 8,385 934,75 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 29,4 en hefboom: 1,03 met ISIN code: NL0010376752 Turbo Long 29,4 955,5 27,36 1,03 929,649 8,385 938,034 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 21,3 en hefboom: 1,02 met ISIN code: NL0010249538 Turbo Long 21,3 955,5 19,78 1,02 937,212 8,385 945,597 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 9,3 en hefboom: 1,01 met ISIN code: NL0010013769 Turbo Long 9,3 955,5 8,63 1,01 948,35 8,385 956,735 1
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 791,217 en hefboom: 5,73 met ISIN code: NLBNPNL2T1O5 Booster Long 791,217 955,5 791,217 5,73 1,735 100
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 778,395 en hefboom: 5,32 met ISIN code: NLBNPNL2OOZ9 Booster Long 778,395 955,5 778,395 5,32 1,86 100
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 767,671 en hefboom: 5,02 met ISIN code: NLBNPNL2OOY2 Booster Long 767,671 955,5 767,671 5,02 1,968 100
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 756,947 en hefboom: 4,75 met ISIN code: NLBNPNL2OOX4 Booster Long 756,947 955,5 756,947 4,75 2,075 0,084 2,159 100
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 745,928 en hefboom: 4,51 met ISIN code: NLBNPNL2OF62 Booster Long 745,928 955,5 745,928 4,51 2,188 0,084 2,272 100
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 735,65 en hefboom: 4,30 met ISIN code: NLBNPNL2OF54 Booster Long 735,65 955,5 735,65 4,30 2,288 0,084 2,372 100
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 725,373 en hefboom: 4,11 met ISIN code: NLBNPNL2OF47 Booster Long 725,373 955,5 725,373 4,11 2,391 0,084 2,475 100
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 718,268 en hefboom: 3,99 met ISIN code: NLBNPNL2NKW6 Booster Long 718,268 955,5 718,268 3,99 2,46 0,084 2,544 100
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 708,371 en hefboom: 3,83 met ISIN code: NLBNPNL2NKV8 Booster Long 708,371 955,5 708,371 3,83 2,559 0,084 2,643 100
Terug naar de bovenkant van de pagina