Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

19 684,200 USD
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 28 jun. 2024 @ 21:59:58

Primaire informatie

Vorige slot
19 684,200
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
1,02%
% maand
6,15%
% jaar
29,66%

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12 728,68 en hefboom: 2,83 met ISIN code: NLBNPNL28WM0 Booster Long 12 728,68 19 684,2 12 728,68 2,83 13,064 0,004 13,068 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12 612,34 en hefboom: 2,78 met ISIN code: NLBNPNL28P06 Booster Long 12 612,34 19 684,2 12 612,34 2,78 13,281 0,004 13,285 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12 308,53 en hefboom: 2,67 met ISIN code: NLBNPNL28FW4 Booster Long 12 308,53 19 684,2 12 308,53 2,67 13,858 0,004 13,862 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12 095,69 en hefboom: 2,59 met ISIN code: NLBNPNL285I6 Booster Long 12 095,69 19 684,2 12 095,69 2,59 14,247 0,004 14,251 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 905,62 en hefboom: 2,53 met ISIN code: NLBNPNL1WH46 Booster Long 11 905,62 19 684,2 11 905,62 2,53 14,604 0,004 14,608 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 692,37 en hefboom: 2,46 met ISIN code: NLBNPNL22NV3 Booster Long 11 692,37 19 684,2 11 692,37 2,46 14,999 0,004 15,003 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 627,36 en hefboom: 2,44 met ISIN code: NLBNPNL22NU5 Booster Long 11 627,36 19 684,2 11 627,36 2,44 15,125 0,004 15,129 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 553,34 en hefboom: 2,42 met ISIN code: NL0015067539 Booster Long 11 553,34 19 684,2 11 553,34 2,42 76,313 0,020 76,333 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 472,7 en hefboom: 2,40 met ISIN code: NLBNPNL22Y01 Booster Long 11 472,7 19 684,2 11 472,7 2,40 15,417 0,004 15,421 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 409,26 en hefboom: 2,38 met ISIN code: NLBNPNL22XZ3 Booster Long 11 409,26 19 684,2 11 409,26 2,38 15,535 0,004 15,539 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 290,17 en hefboom: 2,34 met ISIN code: NLBNPNL1UA37 Booster Long 11 290,17 19 684,2 11 290,17 2,34 15,76 0,004 15,764 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11 139,47 en hefboom: 2,30 met ISIN code: NLBNPNL27344 Booster Long 11 139,47 19 684,2 11 139,47 2,30 16,03 0,004 16,034 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10 910,27 en hefboom: 2,24 met ISIN code: NLBNPNL1VZL2 Booster Long 10 910,27 19 684,2 10 910,27 2,24 16,468 0,004 16,472 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10 695,99 en hefboom: 2,19 met ISIN code: NLBNPNL1T673 Booster Long 10 695,99 19 684,2 10 695,99 2,19 16,861 0,004 16,865 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10 357,56 en hefboom: 2,11 met ISIN code: NL0014821142 Booster Long 10 357,56 19 684,2 10 357,56 2,11 87,463 0,020 87,483 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10 208,08 en hefboom: 2,08 met ISIN code: NLBNPNL27005 Booster Long 10 208,08 19 684,2 10 208,08 2,08 17,768 0,004 17,772 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 9 412,62 en hefboom: 1,92 met ISIN code: NL0014670366 Booster Long 9 412,62 19 684,2 9 412,62 1,92 96,295 0,020 96,315 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 9 031,75 en hefboom: 1,85 met ISIN code: NL0014666059 Booster Long 9 031,75 19 684,2 9 031,75 1,85 99,825 0,020 99,845 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 6 455,42 en hefboom: 1,49 met ISIN code: NL0012107114 Booster Long 6 455,42 19 684,2 6 455,42 1,49 123,871 0,020 123,891 100
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 25 940,31 en hefboom: 3,15 met ISIN code: NLBNPNL2T9P5 Booster Short 25 940,31 19 684,2 25 940,31 3,15 11,73 0,004 11,734 500
Terug naar de bovenkant van de pagina