Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18 300,600 EUR
55,400 ( 0,30% )
Bijgewerkt: 1 jul. 2024 @ 13:20:17

Primaire informatie

Vorige slot
18 245,200
21:59
Open
18 442,000
08:00
Dag hoogste
18 452,200
09:03:56
Dag laagste
18 262,600
11:48:48
52 weken bereik
14 589,400 - 18 884,100
% week
0,46%
% maand
-1,55%
% jaar
13,08%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 1 jul. 2024 @ 15:20

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 780 en hefboom: 10,85 met ISIN code: NLBNPNL2PCH9 Turbo Short 19 780 18 300,6 19 989,32 10,85 3,372 0,008 3,38 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 760 en hefboom: 10,99 met ISIN code: NLBNPNL2P4K1 Turbo Short 19 760 18 300,6 19 968,77 10,99 3,331 0,008 3,339 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 740 en hefboom: 11,14 met ISIN code: NLBNPNL2ROU3 Turbo Short 19 740 18 300,6 19 946,45 11,14 3,286 0,008 3,294 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 720 en hefboom: 11,23 met ISIN code: NLBNPNL2P4J3 Turbo Short 19 720 18 300,6 19 932,47 11,23 3,258 0,008 3,266 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 700 en hefboom: 11,40 met ISIN code: NLBNPNL2ROT5 Turbo Short 19 700 18 300,6 19 908,78 11,40 3,211 0,008 3,219 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 690 en hefboom: 11,49 met ISIN code: NLBNPNL2P4I5 Turbo Short 19 690 18 300,6 19 896,16 11,49 3,186 0,008 3,194 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 670 en hefboom: 11,59 met ISIN code: NLBNPNL2RRX0 Turbo Short 19 670 18 300,6 19 882,8 11,59 3,159 0,008 3,167 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 660 en hefboom: 11,67 met ISIN code: NLBNPNL2ROS7 Turbo Short 19 660 18 300,6 19 871,12 11,67 3,136 0,008 3,144 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 650 en hefboom: 11,76 met ISIN code: NLBNPNL2P4H7 Turbo Short 19 650 18 300,6 19 859,86 11,76 3,113 0,008 3,121 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 640 en hefboom: 11,87 met ISIN code: NLBNPNL2RRW2 Turbo Short 19 640 18 300,6 19 845,29 11,87 3,084 0,008 3,092 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 630 en hefboom: 11,96 met ISIN code: NLBNPNL2ROR9 Turbo Short 19 630 18 300,6 19 833,44 11,96 3,06 0,008 3,068 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 620 en hefboom: 12,04 met ISIN code: NLBNPNL2P4G9 Turbo Short 19 620 18 300,6 19 823,55 12,04 3,04 0,008 3,048 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 590 en hefboom: 12,21 met ISIN code: NLBNPNL2OSD7 Turbo Short 19 590 18 300,6 19 801,76 12,21 2,997 0,008 3,005 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 580 en hefboom: 12,32 met ISIN code: NLBNPNL2RRV4 Turbo Short 19 580 18 300,6 19 789,02 12,32 2,971 0,008 2,979 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 570 en hefboom: 12,43 met ISIN code: NLBNPNL2PX44 Turbo Short 19 570 18 300,6 19 775,85 12,43 2,945 0,008 2,953 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 560 en hefboom: 12,54 met ISIN code: NLBNPNL2S301 Turbo Short 19 560 18 300,6 19 762,83 12,54 2,919 0,008 2,927 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 540 en hefboom: 12,64 met ISIN code: NLBNPNL2P4F1 Turbo Short 19 540 18 300,6 19 750,93 12,64 2,895 0,008 2,903 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 530 en hefboom: 12,80 met ISIN code: NLBNPNL2RRU6 Turbo Short 19 530 18 300,6 19 732,75 12,80 2,859 0,008 2,867 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 510 en hefboom: 12,97 met ISIN code: NLBNPNL2P4E4 Turbo Short 19 510 18 300,6 19 714,62 12,97 2,823 0,008 2,831 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 490 en hefboom: 13,09 met ISIN code: NLBNPNL2ROQ1 Turbo Short 19 490 18 300,6 19 701,6 13,09 2,797 0,008 2,805 500
Terug naar de bovenkant van de pagina