Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

7 491,530 EUR
-96,450 ( -1,27% )
Bijgewerkt: 2 jul. 2024 @ 13:23:55

Primaire informatie

Vorige slot
7 587,980
21:59
Open
7 566,320
08:00
Dag hoogste
7 566,320
08:00:59
Dag laagste
7 484,010
13:20:22
52 weken bereik
6 754,700 - 8 261,110
% week
-2,52%
% maand
-6,69%
% jaar
0,85%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 2 jul. 2024 @ 15:20

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4 040 en hefboom: 2,14 met ISIN code: NL0014668493 Turbo Long 4 040 7 491,53 3 994,8 2,14 34,93 0,010 34,94 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3 920 en hefboom: 2,07 met ISIN code: NL0014650897 Turbo Long 3 920 7 491,53 3 874,56 2,07 36,13 0,010 36,14 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3 330 en hefboom: 1,79 met ISIN code: NL0014571580 Turbo Long 3 330 7 491,53 3 297,28 1,79 41,9 0,010 41,91 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3 140 en hefboom: 1,69 met ISIN code: NL0011648423 Turbo Long 3 140 7 491,53 3 067,4 1,69 44,2 0,010 44,21 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 300 en hefboom: 1,43 met ISIN code: NL0010252144 Turbo Long 2 300 7 491,53 2 248,31 1,43 52,38 0,010 52,39 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 240 en hefboom: 1,41 met ISIN code: NL0010251922 Turbo Long 2 240 7 491,53 2 181,74 1,41 53,05 0,010 53,06 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1 900 en hefboom: 1,33 met ISIN code: NL0010129862 Turbo Long 1 900 7 491,53 1 850,35 1,33 56,36 0,010 56,37 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1 060 en hefboom: 1,16 met ISIN code: NL0009070994 Turbo Long 1 060 7 491,53 1 020,85 1,16 64,66 0,010 64,67 100
CAC40 Turbos Infinis Best Put Met stop loss-niveau: 7 695,75 en hefboom: 36,11 met ISIN code: FRBNPP075Y53 Turbos Infinis Best Put 7 695,75 7 491,53 7 695,75 36,11 2,35 0,010 2,36 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 705 en hefboom: 34,49 met ISIN code: FRBNPP075V56 Turbos Put 7 705 7 491,53 7 705 34,49 2,11 0,010 2,12 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 705 en hefboom: 34,53 met ISIN code: FRBNPP075V49 Turbos Put 7 705 7 491,53 7 705 34,53 2,18 0,010 2,19 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 705 en hefboom: 34,57 met ISIN code: FRBNPP075V31 Turbos Put 7 705 7 491,53 7 705 34,57 2,24 0,010 2,25 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 700 en hefboom: 35,30 met ISIN code: FRBNPP075V23 Turbos Put 7 700 7 491,53 7 700 35,30 2,07 0,010 2,08 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 700 en hefboom: 35,39 met ISIN code: FRBNPP075V15 Turbos Put 7 700 7 491,53 7 700 35,39 2,13 0,010 2,14 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 700 en hefboom: 35,34 met ISIN code: FRBNPP075V07 Turbos Put 7 700 7 491,53 7 700 35,34 2,2 0,010 2,21 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 695 en hefboom: 36,24 met ISIN code: FRBNPP075UW6 Turbos Put 7 695 7 491,53 7 695 36,24 2,02 0,010 2,03 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 695 en hefboom: 36,20 met ISIN code: FRBNPP075UV8 Turbos Put 7 695 7 491,53 7 695 36,20 2,09 0,010 2,1 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 695 en hefboom: 36,15 met ISIN code: FRBNPP075UU0 Turbos Put 7 695 7 491,53 7 695 36,15 2,15 0,010 2,16 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 690 en hefboom: 37,14 met ISIN code: FRBNPP075UT2 Turbos Put 7 690 7 491,53 7 690 37,14 1,97 0,010 1,98 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 7 690 en hefboom: 37,09 met ISIN code: FRBNPP075US4 Turbos Put 7 690 7 491,53 7 690 37,09 2,04 0,010 2,05 100
Terug naar de bovenkant van de pagina