Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

921,040 EUR
5,480 ( 0,60% )
Bijgewerkt: 18 jul. 2024 @ 11:01:01

Primaire informatie

Vorige slot
915,560
17:36
Open
920,900
09:08
Dag hoogste
920,900
09:08:58
Dag laagste
914,800
09:48:56
52 weken bereik
711,310 - 948,040
% week
-1,49%
% maand
-0,65%
% jaar
19,00%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 18 jul. 2024 @ 12:58

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 572,1 en hefboom: 2,60 met ISIN code: NLBNPNL11PO6 Turbo Long 572,1 921,04 566,67 2,60 35,46 0,015 35,475 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 592,31 en hefboom: 2,80 met ISIN code: NLBNPNL11NX2 Booster Long 592,31 921,04 592,31 2,80 33,1 0,015 33,115 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 558,2 en hefboom: 2,50 met ISIN code: NLBNPNL11MF1 Turbo Long 558,2 921,04 552,96 2,50 36,831 0,015 36,846 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 544,4 en hefboom: 2,41 met ISIN code: NL0014854457 Turbo Long 544,4 921,04 539,27 2,41 38,199 0,015 38,214 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 537,1 en hefboom: 2,37 met ISIN code: NL0014848939 Turbo Long 537,1 921,04 532 2,37 38,926 0,015 38,941 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 526,8 en hefboom: 2,31 met ISIN code: NL0014844367 Turbo Long 526,8 921,04 521,78 2,31 39,947 0,015 39,962 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 523,3 en hefboom: 2,29 met ISIN code: NL0014844300 Turbo Long 523,3 921,04 518,33 2,29 40,292 0,015 40,307 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 519,2 en hefboom: 2,26 met ISIN code: NL0014844235 Turbo Long 519,2 921,04 514,29 2,26 40,696 0,015 40,711 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 516,2 en hefboom: 2,25 met ISIN code: NL0014842593 Turbo Long 516,2 921,04 511,35 2,25 40,99 0,015 41,005 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 535,86 en hefboom: 2,39 met ISIN code: NL0014842106 Booster Long 535,86 921,04 535,86 2,39 38,743 0,015 38,758 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 535,25 en hefboom: 2,39 met ISIN code: NL0014842098 Booster Long 535,25 921,04 535,25 2,39 38,803 0,015 38,818 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 506,4 en hefboom: 2,19 met ISIN code: NL0014840936 Turbo Long 506,4 921,04 501,58 2,19 41,966 0,015 41,981 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 528,02 en hefboom: 2,34 met ISIN code: NL0014840241 Booster Long 528,02 921,04 528,02 2,34 39,526 0,015 39,541 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 520,95 en hefboom: 2,30 met ISIN code: NL0014812497 Booster Long 520,95 921,04 520,95 2,30 40,233 0,015 40,248 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 488,2 en hefboom: 2,10 met ISIN code: NL0014671513 Turbo Long 488,2 921,04 483,53 2,10 43,771 0,015 43,786 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 483,5 en hefboom: 2,08 met ISIN code: NL0014668444 Turbo Long 483,5 921,04 478,94 2,08 44,23 0,015 44,245 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 473,6 en hefboom: 2,04 met ISIN code: NL0014668279 Turbo Long 473,6 921,04 469,12 2,04 45,211 0,015 45,226 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 492,58 en hefboom: 2,15 met ISIN code: NL0014663981 Booster Long 492,58 921,04 492,58 2,15 43,069 0,015 43,084 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 463,9 en hefboom: 2,00 met ISIN code: NL0014660938 Turbo Long 463,9 921,04 459,46 2,00 46,177 0,015 46,192 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 451,2 en hefboom: 1,94 met ISIN code: NL0014650590 Turbo Long 451,2 921,04 446,89 1,94 47,433 0,015 47,448 10
Terug naar de bovenkant van de pagina