Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

5 459,890 USD
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 28 jun. 2024 @ 21:59:51

Primaire informatie

Vorige slot
5 459,890
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
0,16%
% maand
3,36%
% jaar
22,69%

Bull

Bear

Bijgewerkt: ―

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 830 en hefboom: 12,61 met ISIN code: NLBNPNL2FUU5 Turbo Short 5 830 5 459,89 5 895,25 12,61 4,03 0,010 4,04 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 810 en hefboom: 13,34 met ISIN code: NLBNPNL2S814 Turbo Short 5 810 5 459,89 5 875,27 13,34 3,81 0,010 3,82 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 790 en hefboom: 14,12 met ISIN code: NLBNPNL2RYC0 Turbo Short 5 790 5 459,89 5 851,31 14,12 3,6 0,010 3,61 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 780 en hefboom: 14,39 met ISIN code: NLBNPNL2TCK5 Turbo Short 5 780 5 459,89 5 842,13 14,39 3,55 0,010 3,56 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 770 en hefboom: 14,95 met ISIN code: NLBNPNL2RYB2 Turbo Short 5 770 5 459,89 5 830 14,95 3,4 0,010 3,41 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 760 en hefboom: 15,30 met ISIN code: NLBNPNL2TCJ7 Turbo Short 5 760 5 459,89 5 820,07 15,30 3,34 0,010 3,35 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 750 en hefboom: 15,87 met ISIN code: NLBNPNL2RYA4 Turbo Short 5 750 5 459,89 5 808,69 15,87 3,2 0,010 3,21 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 740 en hefboom: 16,32 met ISIN code: NLBNPNL2TCI9 Turbo Short 5 740 5 459,89 5 798,02 16,32 3,13 0,010 3,14 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 720 en hefboom: 16,92 met ISIN code: NLBNPNL1KVQ3 Turbo Short 5 720 5 459,89 5 786,14 16,92 3,01 0,010 3,02 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 710 en hefboom: 17,43 met ISIN code: NLBNPNL2TCH1 Turbo Short 5 710 5 459,89 5 775,98 17,43 2,92 0,010 2,93 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 700 en hefboom: 18,18 met ISIN code: NLBNPNL2P646 Turbo Short 5 700 5 459,89 5 764,45 18,18 2,8 0,010 2,81 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 690 en hefboom: 18,85 met ISIN code: NLBNPNL2T3D4 Turbo Short 5 690 5 459,89 5 752,69 18,85 2,7 0,010 2,71 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 680 en hefboom: 19,52 met ISIN code: NLBNPNL2P638 Turbo Short 5 680 5 459,89 5 743,34 19,52 2,6 0,010 2,61 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 670 en hefboom: 20,36 met ISIN code: NLBNPNL2T3C6 Turbo Short 5 670 5 459,89 5 730,98 20,36 2,51 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 660 en hefboom: 21,13 met ISIN code: NLBNPNL2P620 Turbo Short 5 660 5 459,89 5 722,24 21,13 2,4 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 650 en hefboom: 22,13 met ISIN code: NLBNPNL2T3B8 Turbo Short 5 650 5 459,89 5 709,26 22,13 2,31 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 640 en hefboom: 23,17 met ISIN code: NLBNPNL2ONA4 Turbo Short 5 640 5 459,89 5 700 23,17 2,19 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 630 en hefboom: 23,91 met ISIN code: NLBNPNL2T5P3 Turbo Short 5 630 5 459,89 5 691,09 23,91 2,14 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 620 en hefboom: 24,72 met ISIN code: NLBNPNL2SPQ6 Turbo Short 5 620 5 459,89 5 683,91 24,72 2,06 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5 610 en hefboom: 25,70 met ISIN code: NLBNPNL2E8M1 Turbo Short 5 610 5 459,89 5 674,27 25,70 1,98 100
Terug naar de bovenkant van de pagina