Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

614,800 EUR
-8,900 ( -1,43% )
Bijgewerkt: 21 nov. 2024 @ 14:14:09

Primaire informatie

Vorige slot
623,700
21:59
Open
619,950
08:00
Dag hoogste
622,550
08:05:07
Dag laagste
606,050
10:27:59
52 weken bereik
0,800 - 1 022,100
% week
-6,76%
% maand
-6,87%
% jaar
-2,06%

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

ASML Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 6,3 en hefboom: 1,01 met ISIN code: NL0010013769 Turbo Long 6,3 614,8 5,78 1,01 608,946 0,400 609,346 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 18,5 en hefboom: 1,03 met ISIN code: NL0010249538 Turbo Long 18,5 614,8 17,21 1,03 597,52 0,400 597,92 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 26,9 en hefboom: 1,04 met ISIN code: NL0010376752 Turbo Long 26,9 614,8 24,99 1,04 589,743 0,400 590,143 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 30,5 en hefboom: 1,05 met ISIN code: NL0010378121 Turbo Long 30,5 614,8 28,35 1,05 586,384 0,400 586,784 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 41,1 en hefboom: 1,07 met ISIN code: NL0010658597 Turbo Long 41,1 614,8 38,19 1,07 576,548 0,400 576,948 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 50,7 en hefboom: 1,08 met ISIN code: NL0010893483 Turbo Long 50,7 614,8 47,15 1,08 567,791 0,400 568,191 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 84,7 en hefboom: 1,15 met ISIN code: NL0012099741 Turbo Long 84,7 614,8 78,86 1,15 536,093 0,400 536,493 1
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 101,866 en hefboom: 1,20 met ISIN code: NL0012100333 Booster Long 101,866 614,8 101,866 1,20 519,843 0,400 520,243 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 102,4 en hefboom: 1,18 met ISIN code: NL0012106181 Turbo Long 102,4 614,8 95,27 1,18 519,689 0,400 520,089 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 114,8 en hefboom: 1,21 met ISIN code: NL0012277610 Turbo Long 114,8 614,8 106,83 1,21 508,133 0,400 508,533 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 119,8 en hefboom: 1,22 met ISIN code: NL0012277628 Turbo Long 119,8 614,8 111,46 1,22 503,505 0,400 503,905 1
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 125,391 en hefboom: 1,26 met ISIN code: NL0012278253 Booster Long 125,391 614,8 125,391 1,26 496,326 0,400 496,726 1
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 131,9 en hefboom: 1,25 met ISIN code: NL0013279276 Turbo Long 131,9 614,8 122,78 1,25 49,219 0,040 49,259 10
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 143,241 en hefboom: 1,30 met ISIN code: NL0013278898 Booster Long 143,241 614,8 143,241 1,30 47,848 0,040 47,888 10
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 149,656 en hefboom: 1,32 met ISIN code: NL0013286545 Booster Long 149,656 614,8 149,656 1,32 47,207 0,040 47,247 10
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 160,8 en hefboom: 1,32 met ISIN code: NL0013365703 Turbo Long 160,8 614,8 149,63 1,32 46,535 0,040 46,575 10
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 164,4 en hefboom: 1,33 met ISIN code: NL0013366800 Turbo Long 164,4 614,8 153,08 1,33 46,19 0,040 46,23 10
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 168,1 en hefboom: 1,34 met ISIN code: NL0013368566 Turbo Long 168,1 614,8 156,44 1,34 45,854 0,040 45,894 10
ASML Booster Long Met stop loss-niveau: 175,235 en hefboom: 1,40 met ISIN code: NL0013366974 Booster Long 175,235 614,8 175,235 1,40 44,65 0,040 44,69 10
ASML Turbo Long Met stop loss-niveau: 178,8 en hefboom: 1,37 met ISIN code: NL0013571839 Turbo Long 178,8 614,8 166,49 1,37 44,849 0,040 44,889 10
Terug naar de bovenkant van de pagina