Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

7 682,630 EUR
179,240 ( 2,39% )
Bijgewerkt: 1 jul. 2024 @ 09:18:32

Primaire informatie

Vorige slot
7 503,390
21:59
Open
7 687,950
08:02
Dag hoogste
7 715,030
08:53:57
Dag laagste
7 664,890
09:06:49
52 weken bereik
6 754,700 - 8 261,110
% week
0,07%
% maand
-4,31%
% jaar
3,42%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 1 jul. 2024 @ 11:14

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Warrants Call Met stop loss-niveau: 7 250 en hefboom: 10,09 met ISIN code: NLBNPFR1XQ96 Warrants Call 7 250 7 682,63 7 250 10,09 2,97 200
CAC40 Warrants Call Met stop loss-niveau: 7 200 en hefboom: 7,76 met ISIN code: NLBNPFR1XVC0 Warrants Call 7 200 7 682,63 7 200 7,76 3,76 200
CAC40 Warrants Call Met stop loss-niveau: 7 200 en hefboom: 6,81 met ISIN code: NLBNPFR1XVD8 Warrants Call 7 200 7 682,63 7 200 6,81 4,29 200
CAC40 Warrants Call Met stop loss-niveau: 7 200 en hefboom: 9,66 met ISIN code: NLBNPFR1XVB2 Warrants Call 7 200 7 682,63 7 200 9,66 3,18 200
CAC40 Warrants Call Met stop loss-niveau: 7 150 en hefboom: 9,26 met ISIN code: NLBNPFR1XV73 Warrants Call 7 150 7 682,63 7 150 9,26 3,4 200
CAC40 Warrants Call Met stop loss-niveau: 7 000 en hefboom: 5,07 met ISIN code: NLBNPFR1MGI1 Warrants Call 7 000 7 682,63 7 000 5,07 5,61 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 600 en hefboom: 6,26 met ISIN code: NLBNPFR20GY8 Warrants Put 8 600 7 682,63 8 600 6,26 4,79 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 600 en hefboom: 7,46 met ISIN code: NLBNPFR1ZJP2 Warrants Put 8 600 7 682,63 8 600 7,46 4,12 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 500 en hefboom: 8,95 met ISIN code: NLBNPFR1ZJL1 Warrants Put 8 500 7 682,63 8 500 8,95 3,69 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 500 en hefboom: 7,76 met ISIN code: NLBNPFR1ZHX0 Warrants Put 8 500 7 682,63 8 500 7,76 3,76 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 500 en hefboom: 4,21 met ISIN code: NLBNPFR1ZHY8 Warrants Put 8 500 7 682,63 8 500 4,21 5,29 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 450 en hefboom: 9,19 met ISIN code: NLBNPFR1ZJG1 Warrants Put 8 450 7 682,63 8 450 9,19 3,51 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 450 en hefboom: 7,92 met ISIN code: NLBNPFR212J2 Warrants Put 8 450 7 682,63 8 450 7,92 3,59 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 400 en hefboom: 5,53 met ISIN code: NLBNPFR1ZJC0 Warrants Put 8 400 7 682,63 8 400 5,53 4,31 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 400 en hefboom: 8,06 met ISIN code: NLBNPFR1ZEY5 Warrants Put 8 400 7 682,63 8 400 8,06 3,43 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 400 en hefboom: 6,83 met ISIN code: NLBNPFR1ZHT8 Warrants Put 8 400 7 682,63 8 400 6,83 4,05 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 400 en hefboom: 10,98 met ISIN code: NLBNPFR1ZR69 Warrants Put 8 400 7 682,63 8 400 10,98 3,29 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 400 en hefboom: 6,08 met ISIN code: NLBNPFR212G8 Warrants Put 8 400 7 682,63 8 400 6,08 4,17 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 400 en hefboom: 9,26 met ISIN code: NLBNPFR1ZHS0 Warrants Put 8 400 7 682,63 8 400 9,26 3,32 200
CAC40 Warrants Put Met stop loss-niveau: 8 375 en hefboom: 11,11 met ISIN code: NLBNPFR1ZJA4 Warrants Put 8 375 7 682,63 8 375 11,11 3,18 200
Terug naar de bovenkant van de pagina