Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

39 119,500 USD
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 28 jun. 2024 @ 21:59:55

Primaire informatie

Vorige slot
39 119,500
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,14%
% maand
2,60%
% jaar
13,68%

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Dow Jones Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 41 659,69 en hefboom: 15,39 met ISIN code: NLBNPNL2P9C7 Booster Short 41 659,69 39 119,5 41 659,69 15,39 2,466 0,010 2,476 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 41 739,23 en hefboom: 14,92 met ISIN code: NLBNPNL2P9D5 Booster Short 41 739,23 39 119,5 41 739,23 14,92 2,54 0,010 2,55 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 41 898,33 en hefboom: 14,07 met ISIN code: NLBNPNL2P9E3 Booster Short 41 898,33 39 119,5 41 898,33 14,07 2,675 0,010 2,685 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42 136,98 en hefboom: 12,96 met ISIN code: NLBNPNL2P9F0 Booster Short 42 136,98 39 119,5 42 136,98 12,96 2,911 0,010 2,921 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42 455,16 en hefboom: 11,72 met ISIN code: NLBNPNL2P9G8 Booster Short 42 455,16 39 119,5 42 455,16 11,72 3,208 0,010 3,218 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43 091,56 en hefboom: 9,84 met ISIN code: NLBNPNL2P9H6 Booster Short 43 091,56 39 119,5 43 091,56 9,84 3,802 0,010 3,812 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43 250,65 en hefboom: 9,46 met ISIN code: NLBNPNL2P9I4 Booster Short 43 250,65 39 119,5 43 250,65 9,46 3,95 0,010 3,96 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43 409,75 en hefboom: 9,11 met ISIN code: NLBNPNL2P9J2 Booster Short 43 409,75 39 119,5 43 409,75 9,11 4,099 0,010 4,109 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 47 546,28 en hefboom: 4,64 met ISIN code: NLBNPNL2P9K0 Booster Short 47 546,28 39 119,5 47 546,28 4,64 7,957 0,010 7,967 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 51 523,7 en hefboom: 3,15 met ISIN code: NLBNPNL2P9L8 Booster Short 51 523,7 39 119,5 51 523,7 3,15 11,668 0,010 11,678 1 000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 40 730 en hefboom: 18,99 met ISIN code: NLBNPNL2PCP2 Turbo Short 40 730 39 119,5 41 181,98 18,99 1,924 0,010 1,934 1 000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 41 680 en hefboom: 12,95 met ISIN code: NLBNPNL2PCQ0 Turbo Short 41 680 39 119,5 42 143,95 12,95 2,821 0,010 2,831 1 000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 41 840 en hefboom: 12,29 met ISIN code: NLBNPNL2PCR8 Turbo Short 41 840 39 119,5 42 304,29 12,29 2,971 0,010 2,981 1 000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42 310 en hefboom: 10,68 met ISIN code: NLBNPNL2PCS6 Turbo Short 42 310 39 119,5 42 785,27 10,68 3,42 0,010 3,43 1 000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 43 420 en hefboom: 8,17 met ISIN code: NLBNPNL2PCT4 Turbo Short 43 420 39 119,5 43 907,58 8,17 4,467 0,010 4,477 1 000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 46 600 en hefboom: 4,90 met ISIN code: NLBNPNL2PCU2 Turbo Short 46 600 39 119,5 47 114,18 4,90 7,458 0,010 7,468 1 000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 51 350 en hefboom: 3,06 met ISIN code: NLBNPNL2PCV0 Turbo Short 51 350 39 119,5 51 924,07 3,06 11,945 0,010 11,955 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 41 951,21 en hefboom: 13,81 met ISIN code: NLBNPNL2PEF9 Booster Short 41 951,21 39 119,5 41 951,21 13,81 2,723 0,010 2,733 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42 191,07 en hefboom: 12,73 met ISIN code: NLBNPNL2PEG7 Booster Short 42 191,07 39 119,5 42 191,07 12,73 2,947 0,010 2,957 1 000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43 790,08 en hefboom: 8,37 met ISIN code: NLBNPNL2PEH5 Booster Short 43 790,08 39 119,5 43 790,08 8,37 4,452 0,010 4,462 1 000
Terug naar de bovenkant van de pagina