Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

920,300 EUR
4,740 ( 0,52% )
Bijgewerkt: 18 jul. 2024 @ 11:08:13

Primaire informatie

Vorige slot
915,560
17:36
Open
920,900
09:08
Dag hoogste
920,940
11:00:40
Dag laagste
914,800
09:48:56
52 weken bereik
711,310 - 948,040
% week
-1,57%
% maand
-0,73%
% jaar
18,91%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 18 jul. 2024 @ 13:04

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1 048,8 en hefboom: 7,24 met ISIN code: NLBNPNL2QE53 Booster Short 1 048,8 920,3 1 048,8 7,24 2,591 0,003 2,594 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 052,9 en hefboom: 6,48 met ISIN code: NLBNPNL2QI91 Turbo Short 1 052,9 920,3 1 063,6 6,48 2,842 0,003 2,845 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1 060,83 en hefboom: 6,61 met ISIN code: NLBNPNL2QJI0 Booster Short 1 060,83 920,3 1 060,83 6,61 2,832 0,003 2,835 50
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 706,48 en hefboom: 4,29 met ISIN code: NLBNPNL2QRY0 Booster Long 706,48 920,3 706,48 4,29 4,342 0,003 4,345 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 974,9 en hefboom: 14,52 met ISIN code: NLBNPNL2QSK7 Turbo Short 974,9 920,3 984,88 14,52 1,269 50
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 701,23 en hefboom: 4,18 met ISIN code: NLBNPNL2QTL3 Booster Long 701,23 920,3 701,23 4,18 4,447 0,003 4,45 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 696,9 en hefboom: 3,99 met ISIN code: NLBNPNL2QUC0 Turbo Long 696,9 920,3 690,3 3,99 4,621 0,003 4,624 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 707,5 en hefboom: 4,18 met ISIN code: NLBNPNL2QUD8 Turbo Long 707,5 920,3 700,78 4,18 4,411 0,003 4,414 50
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 702,36 en hefboom: 4,21 met ISIN code: NLBNPNL2QW44 Booster Long 702,36 920,3 702,36 4,21 4,424 0,003 4,427 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1 096,47 en hefboom: 5,26 met ISIN code: NLBNPNL2QW77 Booster Short 1 096,47 920,3 1 096,47 5,26 3,544 0,003 3,547 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 998 en hefboom: 10,62 met ISIN code: NLBNPNL2QX84 Turbo Short 998 920,3 1 008,19 10,62 1,735 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 005,7 en hefboom: 9,74 met ISIN code: NLBNPNL2QX92 Turbo Short 1 005,7 920,3 1 015,99 9,74 1,891 0,003 1,894 50
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 767,46 en hefboom: 5,98 met ISIN code: NLBNPNL2QY75 Booster Long 767,46 920,3 767,46 5,98 3,123 0,003 3,126 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1 045,9 en hefboom: 7,40 met ISIN code: NLBNPNL2R4O1 Booster Short 1 045,9 920,3 1 045,9 7,40 2,533 0,003 2,536 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1 151,71 en hefboom: 4,00 met ISIN code: NLBNPNL2R8H6 Booster Short 1 151,71 920,3 1 151,71 4,00 4,649 0,003 4,652 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 782,1 en hefboom: 6,28 met ISIN code: NLBNPNL2RCI3 Turbo Long 782,1 920,3 774,74 6,28 2,932 0,003 2,935 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 847,7 en hefboom: 11,28 met ISIN code: NLBNPNL2RFI6 Turbo Long 847,7 920,3 839,73 11,28 1,633 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 057,9 en hefboom: 6,26 met ISIN code: NLBNPNL2RFJ4 Turbo Short 1 057,9 920,3 1 068,69 6,26 2,944 0,003 2,947 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 060,6 en hefboom: 6,15 met ISIN code: NLBNPNL2RFK2 Turbo Short 1 060,6 920,3 1 071,39 6,15 2,998 0,003 3,001 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 175,2 en hefboom: 3,47 met ISIN code: NLBNPNL2RFL0 Turbo Short 1 175,2 920,3 1 187,21 3,47 5,313 0,003 5,316 50
Terug naar de bovenkant van de pagina