Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

7 572,110 EUR
-29,720 ( -0,39% )
Bijgewerkt: 17 jul. 2024 @ 21:59:44

Primaire informatie

Vorige slot
7 601,830
21:59
Open
7 580,110
08:00
Dag hoogste
7 602,920
16:34:37
Dag laagste
7 529,490
13:50:48
52 weken bereik
6 754,700 - 8 261,110
% week
-0,31%
% maand
-0,41%
% jaar
3,72%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 18 jul. 2024 @ 00:09

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8 362,18 en hefboom: 9,56 met ISIN code: NLBNPNL2F225 Booster Short 8 362,18 7 572,11 8 362,18 9,56 8,12 0,010 8,13 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8 275,94 en hefboom: 10,73 met ISIN code: NLBNPNL2QC06 Booster Short 8 275,94 7 572,11 8 275,94 10,73 7,26 0,010 7,27 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8 195,74 en hefboom: 12,10 met ISIN code: NLBNPNL2NSL2 Booster Short 8 195,74 7 572,11 8 195,74 12,10 6,46 0,010 6,47 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8 111,58 en hefboom: 13,96 met ISIN code: NLBNPNL2T4D2 Booster Short 8 111,58 7 572,11 8 111,58 13,96 5,62 0,010 5,63 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8 035,63 en hefboom: 16,23 met ISIN code: NLBNPNL2T4C4 Booster Short 8 035,63 7 572,11 8 035,63 16,23 4,86 0,010 4,87 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 7 959,68 en hefboom: 19,39 met ISIN code: NLBNPNL2T4B6 Booster Short 7 959,68 7 572,11 7 959,68 19,39 4,11 0,010 4,12 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 7 887,16 en hefboom: 23,82 met ISIN code: NLBNPNL2T5Q1 Booster Short 7 887,16 7 572,11 7 887,16 23,82 3,38 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7 440 en hefboom: 36,38 met ISIN code: NLBNPNL2N278 Turbo Long 7 440 7 572,11 7 361,98 36,38 2,08 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7 310 en hefboom: 22,33 met ISIN code: NLBNPNL2L868 Turbo Long 7 310 7 572,11 7 230,8 22,33 3,39 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7 180 en hefboom: 16,31 met ISIN code: NLBNPNL2KYT9 Turbo Long 7 180 7 572,11 7 106,41 16,31 4,64 0,010 4,65 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7 050 en hefboom: 12,79 met ISIN code: NLBNPNL2KGQ2 Turbo Long 7 050 7 572,11 6 977,99 12,79 5,92 0,010 5,93 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6 870 en hefboom: 9,75 met ISIN code: NLBNPNL2DCQ6 Turbo Long 6 870 7 572,11 6 794,44 9,75 7,76 0,010 7,77 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6 750 en hefboom: 8,50 met ISIN code: NLBNPNL2F8K4 Turbo Long 6 750 7 572,11 6 679,23 8,50 8,9 0,010 8,91 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6 590 en hefboom: 7,24 met ISIN code: NLBNPNL286W5 Turbo Long 6 590 7 572,11 6 524,47 7,24 10,45 0,010 10,46 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6 420 en hefboom: 6,20 met ISIN code: NLBNPNL2JHF5 Turbo Long 6 420 7 572,11 6 347,78 6,20 12,21 0,010 12,22 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6 190 en hefboom: 5,25 met ISIN code: NLBNPNL2FHT4 Turbo Long 6 190 7 572,11 6 127,8 5,25 14,42 0,010 14,43 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5 800 en hefboom: 4,13 met ISIN code: NLBNPNL16C13 Turbo Long 5 800 7 572,11 5 736,56 4,13 18,33 0,010 18,34 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5 470 en hefboom: 3,51 met ISIN code: NLBNPNL2INM1 Turbo Long 5 470 7 572,11 5 414,09 3,51 21,55 0,010 21,56 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4 920 en hefboom: 2,80 met ISIN code: NLBNPNL11VF2 Turbo Long 4 920 7 572,11 4 864,88 2,80 27,05 0,010 27,06 100
CAC40 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4 750 en hefboom: 2,63 met ISIN code: NLBNPNL11PZ2 Turbo Long 4 750 7 572,11 4 694,2 2,63 28,76 0,010 28,77 100
Terug naar de bovenkant van de pagina