Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7.577,220 EUR
5,110 ( 0,07 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 20:27:17

Informations importantes

Clôture
7.572,110
21:59
Ouverture
7.594,580
08:00
Plus haut du jour
7.649,440
14:55:57
Plus bas du jour
7.563,810
09:38:53
52 semaines Bas/Haut
6.754,700 - 8.261,110
% semaine
-0,65 %
% mois
-0,86 %
% an
3,30 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 22:20

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.375 et levier: 17,68 avec code ISIN : NLBNPFR212E3 Warrants Call 8.375 7.577,22 8.375 17,68 0,29 0,01 0,3 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.375 et levier: 30,31 avec code ISIN : NLBNPFR1YWU8 Warrants Call 8.375 7.577,22 8.375 30,31 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.350 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1ZUB9 Warrants Call 8.350 7.577,22 8.350 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.350 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR20BA9 Warrants Call 8.350 7.577,22 8.350 0,03 0,03 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.350 et levier: 13,57 avec code ISIN : NLBNPFR212C7 Warrants Call 8.350 7.577,22 8.350 13,57 0,66 0,01 0,67 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.350 et levier: 25,26 avec code ISIN : NLBNPFR1X562 Warrants Call 8.350 7.577,22 8.350 25,26 0,05 0,01 0,06 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.350 et levier: 18,94 avec code ISIN : NLBNPFR1YWT0 Warrants Call 8.350 7.577,22 8.350 18,94 0,31 0,01 0,32 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.325 et levier: 17,83 avec code ISIN : NLBNPFR212A1 Warrants Call 8.325 7.577,22 8.325 17,83 0,33 0,01 0,34 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.325 et levier: 25,26 avec code ISIN : NLBNPFR1YWS2 Warrants Call 8.325 7.577,22 8.325 25,26 0,05 0,01 0,06 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1YQF1 Warrants Call 8.300 7.577,22 8.300 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 25,26 avec code ISIN : NLBNPFR1ZUA1 Warrants Call 8.300 7.577,22 8.300 25,26 0,02 0,03 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 13,49 avec code ISIN : NLBNPFR1YWQ6 Warrants Call 8.300 7.577,22 8.300 13,49 0,72 0,01 0,73 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 28,41 avec code ISIN : NLBNPFR1X547 Warrants Call 8.300 7.577,22 8.300 28,41 0,07 0,01 0,08 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 27,06 avec code ISIN : NLBNPFR20B95 Warrants Call 8.300 7.577,22 8.300 27,06 0,13 0,01 0,14 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 11,87 avec code ISIN : NLBNPFR21282 Warrants Call 8.300 7.577,22 8.300 11,87 0,82 0,01 0,83 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 22,10 avec code ISIN : NLBNPFR229P3 Warrants Call 8.300 7.577,22 8.300 22,10 0,23 0,01 0,24 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 17,95 avec code ISIN : NLBNPFR1X554 Warrants Call 8.300 7.577,22 8.300 17,95 0,37 0,01 0,38 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.275 et levier: 28,41 avec code ISIN : NLBNPFR1YWP8 Warrants Call 8.275 7.577,22 8.275 28,41 0,07 0,01 0,08 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.275 et levier: 17,49 avec code ISIN : NLBNPFR21266 Warrants Call 8.275 7.577,22 8.275 17,49 0,38 0,01 0,39 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.250 et levier: 18,48 avec code ISIN : NLBNPFR1YWO1 Warrants Call 8.250 7.577,22 8.250 18,48 0,4 0,01 0,41 200
Retour en début de page