Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.705,980 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 22 nov. 2024 @ 21:59:39

Informations importantes

Clôture
2.705,980
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
5,60 %
% mois
-1,12 %
% an
35,21 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 815 et levier: 1,40 avec code ISIN : NL0000457703 Turbo Long 815 2.705,98 777,11 1,40 185,17 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.381 et levier: 3,63 avec code ISIN : NLBNPNL2XMR1 Turbo Short 3.381 2.705,98 3.451,83 3,63 71,54 0,050 71,59 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.351 et levier: 3,78 avec code ISIN : NLBNPNL2XKK0 Turbo Short 3.351 2.705,98 3.421,37 3,78 68,62 0,050 68,67 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.308 et levier: 4,03 avec code ISIN : NLBNPNL2XXL1 Turbo Short 3.308 2.705,98 3.377,49 4,03 64,43 0,050 64,48 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.261 et levier: 4,34 avec code ISIN : NLBNPNL2WVK9 Turbo Short 3.261 2.705,98 3.329,04 4,34 59,78 0,050 59,83 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.234 et levier: 4,54 avec code ISIN : NLBNPNL2WVJ1 Turbo Short 3.234 2.705,98 3.302,4 4,54 57,22 0,050 57,27 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.212 et levier: 4,73 avec code ISIN : NLBNPNL2YTY0 Turbo Short 3.212 2.705,98 3.277,93 4,73 54,88 0,050 54,93 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.178 et levier: 5,02 avec code ISIN : NLBNPNL2WLF0 Turbo Short 3.178 2.705,98 3.244,89 5,02 51,7 0,050 51,75 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.153 et levier: 5,28 avec code ISIN : NLBNPNL2YDT4 Turbo Short 3.153 2.705,98 3.219,01 5,28 49,22 0,050 49,27 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.127 et levier: 5,56 avec code ISIN : NLBNPNL2WJW9 Turbo Short 3.127 2.705,98 3.193,19 5,56 46,74 0,050 46,79 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.095 et levier: 5,97 avec code ISIN : NLBNPNL2XXK3 Turbo Short 3.095 2.705,98 3.159,59 5,97 43,52 0,050 43,57 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.068 et levier: 6,35 avec code ISIN : NLBNPNL2XXJ5 Turbo Short 3.068 2.705,98 3.132,35 6,35 40,9 0,050 40,95 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.055 et levier: 6,56 avec code ISIN : NLBNPNL2XXI7 Turbo Short 3.055 2.705,98 3.118,73 6,56 39,59 0,050 39,64 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.041 et levier: 6,78 avec code ISIN : NLBNPNL2XXH9 Turbo Short 3.041 2.705,98 3.105,11 6,78 38,29 0,050 38,34 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.019 et levier: 7,20 avec code ISIN : NLBNPNL2S2T3 Turbo Short 3.019 2.705,98 3.081,97 7,20 36,04 0,050 36,09 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.994 et levier: 7,71 avec code ISIN : NLBNPNL2S2S5 Turbo Short 2.994 2.705,98 3.057,32 7,71 33,67 0,050 33,72 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.975 et levier: 8,16 avec code ISIN : NLBNPNL2QI42 Turbo Short 2.975 2.705,98 3.038,04 8,16 31,84 0,050 31,89 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.964 et levier: 8,47 avec code ISIN : NLBNPNL2YS16 Turbo Short 2.964 2.705,98 3.025,56 8,47 30,65 0,050 30,7 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.952 et levier: 8,80 avec code ISIN : NLBNPNL2QI34 Turbo Short 2.952 2.705,98 3.013,74 8,80 29,51 0,050 29,56 10
Gold Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.927 et levier: 9,58 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9W4 Turbo Short 2.927 2.705,98 2.988,89 9,58 27,12 0,050 27,17 10
Retour en début de page