Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

19.080,600 EUR
-9,800 ( -0,05 % )
Dernière mise à jour: 21 nov. 2024 @ 13:47:09

Informations importantes

Clôture
19.090,400
21:59
Ouverture
19.097,300
08:00
Plus haut du jour
19.113,900
08:25:58
Plus bas du jour
18.901,800
10:29:49
52 semaines Bas/Haut
15.916,000 - 19.675,600
% semaine
-0,74 %
% mois
-2,16 %
% an
19,89 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 22.750 et levier: 4,88 avec code ISIN : NLBNPNL2R5O8 Turbo Short 22.750 19.080,6 22.988,6 4,88 7,826 0,008 7,834 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 22.530 et levier: 5,18 avec code ISIN : NLBNPNL2O2Q3 Turbo Short 22.530 19.080,6 22.759,08 5,18 7,367 0,008 7,375 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 22.410 et levier: 5,35 avec code ISIN : NLBNPNL2RP34 Turbo Short 22.410 19.080,6 22.639,12 5,35 7,127 0,008 7,135 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 22.110 et levier: 5,85 avec code ISIN : NLBNPNL1HC32 Turbo Short 22.110 19.080,6 22.336,77 5,85 6,523 0,008 6,531 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.940 et levier: 6,17 avec code ISIN : NLBNPNL2PMP1 Turbo Short 21.940 19.080,6 22.166,7 6,17 6,183 0,008 6,191 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.710 et levier: 6,66 avec code ISIN : NLBNPNL2PG78 Turbo Short 21.710 19.080,6 21.939,11 6,66 5,728 0,008 5,736 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.600 et levier: 6,95 avec code ISIN : NLBNPNL2L892 Turbo Short 21.600 19.080,6 21.821,73 6,95 5,493 0,008 5,501 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.420 et levier: 7,45 avec code ISIN : NLBNPNL2P4O3 Turbo Short 21.420 19.080,6 21.637,86 7,45 5,125 0,008 5,133 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.380 et levier: 7,57 avec code ISIN : NLBNPNL2XJB1 Turbo Short 21.380 19.080,6 21.597,99 7,57 5,046 0,008 5,054 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.300 et levier: 7,81 avec code ISIN : NLBNPNL2XDG3 Turbo Short 21.300 19.080,6 21.518,83 7,81 4,887 0,008 4,895 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.180 et levier: 8,20 avec code ISIN : NLBNPNL2XDF5 Turbo Short 21.180 19.080,6 21.401,46 8,20 4,653 0,008 4,661 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.120 et levier: 8,44 avec code ISIN : NLBNPNL2XYB0 Turbo Short 21.120 19.080,6 21.337,68 8,44 4,525 0,008 4,533 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.080 et levier: 8,58 avec code ISIN : NLBNPNL2XYA2 Turbo Short 21.080 19.080,6 21.298,75 8,58 4,447 0,008 4,455 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.040 et levier: 8,75 avec code ISIN : NLBNPNL2D1I5 Turbo Short 21.040 19.080,6 21.257,28 8,75 4,364 0,008 4,372 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.970 et levier: 9,02 avec code ISIN : NLBNPNL2WZE3 Turbo Short 20.970 19.080,6 21.190,91 9,02 4,232 0,008 4,24 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.930 et levier: 9,23 avec code ISIN : NLBNPNL2XY92 Turbo Short 20.930 19.080,6 21.142,99 9,23 4,136 0,008 4,144 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.880 et levier: 9,46 avec code ISIN : NLBNPNL2P4M7 Turbo Short 20.880 19.080,6 21.092,37 9,46 4,035 0,008 4,043 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.820 et levier: 9,72 avec code ISIN : NLBNPNL2WWN1 Turbo Short 20.820 19.080,6 21.038,26 9,72 3,927 0,008 3,935 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.780 et levier: 9,92 avec code ISIN : NLBNPNL2WWM3 Turbo Short 20.780 19.080,6 20.999,94 9,92 3,85 0,008 3,858 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.750 et levier: 10,12 avec code ISIN : NLBNPNL2WWL5 Turbo Short 20.750 19.080,6 20.961,62 10,12 3,773 0,008 3,781 500
Retour en début de page