Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

20.028,400 EUR
103,000 ( 0,52 % )
Dernière mise à jour: 3 déc. 2024 @ 19:02:46

Informations importantes

Clôture
19.925,400
21:59
Ouverture
19.899,100
08:00
Plus haut du jour
20.037,100
09:52:49
Plus bas du jour
19.897,600
08:01:59
52 semaines Bas/Haut
16.346,100 - 20.037,100
% semaine
3,66 %
% mois
4,15 %
% an
21,88 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 22.300 et levier: 8,02 avec code ISIN : NLBNPNL2Z2J5 Turbo Short 22.300 20.028,4 22.523,27 8,02 4,997 0,008 5,005 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 22.110 et levier: 8,67 avec code ISIN : NLBNPNL1HC32 Turbo Short 22.110 20.028,4 22.337 8,67 4,625 0,008 4,633 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.940 et levier: 9,35 avec code ISIN : NLBNPNL2PMP1 Turbo Short 21.940 20.028,4 22.166,94 9,35 4,285 0,008 4,293 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.710 et levier: 10,47 avec code ISIN : NLBNPNL2PG78 Turbo Short 21.710 20.028,4 21.939,34 10,47 3,83 0,008 3,838 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.600 et levier: 11,15 avec code ISIN : NLBNPNL2L892 Turbo Short 21.600 20.028,4 21.821,96 11,15 3,595 0,008 3,603 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.420 et levier: 12,42 avec code ISIN : NLBNPNL2P4O3 Turbo Short 21.420 20.028,4 21.638,09 12,42 3,227 0,008 3,235 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.380 et levier: 12,74 avec code ISIN : NLBNPNL2XJB1 Turbo Short 21.380 20.028,4 21.598,22 12,74 3,148 0,008 3,156 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.240 et levier: 13,99 avec code ISIN : NLBNPNL2Z3O3 Turbo Short 21.240 20.028,4 21.457,59 13,99 2,867 0,008 2,875 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.120 et levier: 15,27 avec code ISIN : NLBNPNL2XYB0 Turbo Short 21.120 20.028,4 21.337,9 15,27 2,627 0,008 2,635 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.040 et levier: 16,26 avec code ISIN : NLBNPNL2D1I5 Turbo Short 21.040 20.028,4 21.257,5 16,26 2,466 0,008 2,474 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.970 et levier: 17,19 avec code ISIN : NLBNPNL2WZE3 Turbo Short 20.970 20.028,4 21.191,13 17,19 2,334 0,008 2,342 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.880 et levier: 18,78 avec code ISIN : NLBNPNL2P4M7 Turbo Short 20.880 20.028,4 21.092,59 18,78 2,137 0,008 2,145 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.820 et levier: 19,78 avec code ISIN : NLBNPNL2WWN1 Turbo Short 20.820 20.028,4 21.038,48 19,78 2,028 0,008 2,036 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.780 et levier: 20,56 avec code ISIN : NLBNPNL2WWM3 Turbo Short 20.780 20.028,4 21.000,16 20,56 1,952 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.750 et levier: 21,40 avec code ISIN : NLBNPNL2WWL5 Turbo Short 20.750 20.028,4 20.961,84 21,40 1,875 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.700 et levier: 22,64 avec code ISIN : NLBNPNL2P4L9 Turbo Short 20.700 20.028,4 20.910,76 22,64 1,773 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.660 et levier: 23,71 avec code ISIN : NLBNPNL2XY84 Turbo Short 20.660 20.028,4 20.870,65 23,71 1,693 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.580 et levier: 26,05 avec code ISIN : NLBNPNL2C180 Turbo Short 20.580 20.028,4 20.794,98 26,05 1,542 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.500 et levier: 29,07 avec code ISIN : NLBNPNL2RP00 Turbo Short 20.500 20.028,4 20.715,01 29,07 1,382 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.430 et levier: 32,45 avec code ISIN : NLBNPNL2PCL1 Turbo Short 20.430 20.028,4 20.643,29 32,45 1,238 500
Retour en début de page