Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

676,100 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 20 déc. 2024 @ 21:59:59

Informations importantes

Clôture
676,100
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-1,35 %
% mois
4,72 %
% an
-1,02 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

ASML Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 197,7 et levier: 1,37 avec code ISIN : NL0014639585 Turbo Long 197,7 676,1 184,1 1,37 49,313 0,628 49,941 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 190,6 et levier: 1,35 avec code ISIN : NL0014639569 Turbo Long 190,6 676,1 177,42 1,35 49,982 0,628 50,61 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 179,7 et levier: 1,33 avec code ISIN : NL0013571839 Turbo Long 179,7 676,1 167,34 1,33 50,989 0,628 51,617 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 168,9 et levier: 1,30 avec code ISIN : NL0013368566 Turbo Long 168,9 676,1 157,24 1,30 51,997 0,628 52,625 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 165,3 et levier: 1,29 avec code ISIN : NL0013366800 Turbo Long 165,3 676,1 153,87 1,29 52,334 0,628 52,962 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 161,6 et levier: 1,28 avec code ISIN : NL0013365703 Turbo Long 161,6 676,1 150,4 1,28 52,681 0,628 53,309 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 132,6 et levier: 1,22 avec code ISIN : NL0013279276 Turbo Long 132,6 676,1 123,41 1,22 55,377 0,628 56,005 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 120,4 et levier: 1,20 avec code ISIN : NL0012277628 Turbo Long 120,4 676,1 112,04 1,20 565,147 6,283 571,43 1
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 115,4 et levier: 1,19 avec code ISIN : NL0012277610 Turbo Long 115,4 676,1 107,38 1,19 569,796 6,283 576,079 1
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 102,9 et levier: 1,16 avec code ISIN : NL0012106181 Turbo Long 102,9 676,1 95,76 1,16 581,412 6,283 587,695 1
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 85,2 et levier: 1,13 avec code ISIN : NL0012099741 Turbo Long 85,2 676,1 79,27 1,13 597,886 6,283 604,169 1
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 50,9 et levier: 1,07 avec code ISIN : NL0010893483 Turbo Long 50,9 676,1 47,39 1,07 629,735 6,283 636,018 1
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 41,3 et levier: 1,06 avec code ISIN : NL0010658597 Turbo Long 41,3 676,1 38,4 1,06 638,519 6,283 644,802 1
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 30,7 et levier: 1,04 avec code ISIN : NL0010378121 Turbo Long 30,7 676,1 28,5 1,04 648,407 6,283 654,69 1
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 18,6 et levier: 1,03 avec code ISIN : NL0010249538 Turbo Long 18,6 676,1 17,31 1,03 659,594 6,283 665,877 1
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 6,3 et levier: 1,01 avec code ISIN : NL0010013769 Turbo Long 6,3 676,1 5,81 1,01 671,081 6,283 677,364 1
ASML Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.113,4 et levier: 1,29 avec code ISIN : NLBNPNL2OD56 Turbo Short 1.113,4 676,1 1.203,66 1,29 5,256 0,063 5,319 100
ASML Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.084,6 et levier: 1,37 avec code ISIN : NLBNPNL2N9M8 Turbo Short 1.084,6 676,1 1.172,5 1,37 4,94 0,063 5,003 100
ASML Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.035,2 et levier: 1,54 avec code ISIN : NLBNPNL2NJF3 Turbo Short 1.035,2 676,1 1.119,15 1,54 4,407 0,063 4,47 100
ASML Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.012,8 et levier: 1,62 avec code ISIN : NLBNPNL2U7X0 Turbo Short 1.012,8 676,1 1.094,93 1,62 4,17 0,063 4,233 100
Retour en début de page