Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.607,250 USD
15,950 ( 0,29 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 16:21:05

Informations importantes

Clôture
5.591,300
21:59
Ouverture
5.602,290
08:00
Plus haut du jour
5.614,960
08:49:59
Plus bas du jour
5.590,370
12:14:55
52 semaines Bas/Haut
4.104,600 - 5.669,810
% semaine
0,31 %
% mois
2,15 %
% an
23,06 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 18:19

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.838,28 et levier: 3,17 avec code ISIN : NLBNPNL1NW97 Booster Long 3.838,28 5.607,25 3.838,28 3,17 16,34 0,010 16,35 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.783,18 et levier: 3,07 avec code ISIN : NLBNPNL1KSS5 Booster Long 3.783,18 5.607,25 3.783,18 3,07 16,84 0,010 16,85 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.736,04 et levier: 3,00 avec code ISIN : NLBNPNL2IK30 Booster Long 3.736,04 5.607,25 3.736,04 3,00 17,27 0,010 17,28 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.672,99 et levier: 2,90 avec code ISIN : NLBNPNL22Y76 Booster Long 3.672,99 5.607,25 3.672,99 2,90 17,85 0,010 17,86 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.592,97 et levier: 2,78 avec code ISIN : NLBNPNL2FQR9 Booster Long 3.592,97 5.607,25 3.592,97 2,78 18,58 0,010 18,59 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.446,74 et levier: 2,60 avec code ISIN : NL0015067570 Booster Long 3.446,74 5.607,25 3.446,74 2,60 39,84 0,020 39,86 50
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.390,86 et levier: 2,53 avec code ISIN : NLBNPNL22JM0 Booster Long 3.390,86 5.607,25 3.390,86 2,53 20,43 0,010 20,44 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.296,53 et levier: 2,43 avec code ISIN : NLBNPNL23IP3 Booster Long 3.296,53 5.607,25 3.296,53 2,43 21,3 0,010 21,31 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.243,6 et levier: 2,37 avec code ISIN : NL0014821167 Booster Long 3.243,6 5.607,25 3.243,6 2,37 43,56 0,020 43,58 50
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.139,8 et levier: 2,27 avec code ISIN : NLBNPNL1NW89 Booster Long 3.139,8 5.607,25 3.139,8 2,27 22,73 0,010 22,74 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.042,22 et levier: 2,19 avec code ISIN : NLBNPNL1TZZ6 Booster Long 3.042,22 5.607,25 3.042,22 2,19 23,63 0,010 23,64 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 2.938,73 et levier: 2,10 avec code ISIN : NLBNPNL1UAG7 Booster Long 2.938,73 5.607,25 2.938,73 2,10 24,58 0,010 24,59 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 2.241,82 et levier: 1,67 avec code ISIN : NL0011650700 Booster Long 2.241,82 5.607,25 2.241,82 1,67 61,92 0,020 61,94 50
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 2.236,39 et levier: 1,66 avec code ISIN : NL0014644619 Booster Long 2.236,39 5.607,25 2.236,39 1,66 62,02 0,020 62,04 50
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 7.261,03 et levier: 3,39 avec code ISIN : NLBNPNL2TV59 Booster Short 7.261,03 5.607,25 7.261,03 3,39 15,29 0,010 15,3 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 7.164,79 et levier: 3,60 avec code ISIN : NLBNPNL2TDG1 Booster Short 7.164,79 5.607,25 7.164,79 3,60 14,41 0,010 14,42 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 7.063,36 et levier: 3,85 avec code ISIN : NLBNPNL2T1N7 Booster Short 7.063,36 5.607,25 7.063,36 3,85 13,48 0,010 13,49 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.920,21 et levier: 4,27 avec code ISIN : NLBNPNL2S6O5 Booster Short 6.920,21 5.607,25 6.920,21 4,27 12,17 0,010 12,18 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.831,74 et levier: 4,58 avec code ISIN : NLBNPNL2PEW4 Booster Short 6.831,74 5.607,25 6.831,74 4,58 11,35 0,010 11,36 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.748,84 et levier: 4,91 avec code ISIN : NLBNPNL2OV39 Booster Short 6.748,84 5.607,25 6.748,84 4,91 10,6 0,010 10,61 100
Retour en début de page