Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18.447,600 EUR
8,000 ( 0,04 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 12:20:38

Informations importantes

Clôture
18.439,600
21:59
Ouverture
18.476,900
08:00
Plus haut du jour
18.508,800
09:00:15
Plus bas du jour
18.393,900
09:56:40
52 semaines Bas/Haut
14.589,400 - 18.884,100
% semaine
-0,40 %
% mois
1,61 %
% an
14,20 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.770 et levier: 12,11 avec code ISIN : NLBNPNL2P4K1 Turbo Short 19.770 18.447,6 19.974,61 12,11 3,046 0,008 3,054 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.750 et levier: 12,29 avec code ISIN : NLBNPNL2ROU3 Turbo Short 19.750 18.447,6 19.952,28 12,29 3,002 0,008 3,01 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.730 et levier: 12,40 avec code ISIN : NLBNPNL2P4J3 Turbo Short 19.730 18.447,6 19.938,29 12,40 2,974 0,008 2,982 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.710 et levier: 12,60 avec code ISIN : NLBNPNL2ROT5 Turbo Short 19.710 18.447,6 19.914,6 12,60 2,926 0,008 2,934 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.700 et levier: 12,71 avec code ISIN : NLBNPNL2P4I5 Turbo Short 19.700 18.447,6 19.901,97 12,71 2,901 0,008 2,909 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.680 et levier: 12,83 avec code ISIN : NLBNPNL2RRX0 Turbo Short 19.680 18.447,6 19.888,62 12,83 2,874 0,008 2,882 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.670 et levier: 12,94 avec code ISIN : NLBNPNL2ROS7 Turbo Short 19.670 18.447,6 19.876,93 12,94 2,851 0,008 2,859 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.660 et levier: 13,04 avec code ISIN : NLBNPNL2P4H7 Turbo Short 19.660 18.447,6 19.865,66 13,04 2,829 0,008 2,837 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.650 et levier: 13,18 avec code ISIN : NLBNPNL2RRW2 Turbo Short 19.650 18.447,6 19.851,09 13,18 2,799 0,008 2,807 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.630 et levier: 13,29 avec code ISIN : NLBNPNL2ROR9 Turbo Short 19.630 18.447,6 19.839,24 13,29 2,776 0,008 2,784 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.630 et levier: 13,38 avec code ISIN : NLBNPNL2P4G9 Turbo Short 19.630 18.447,6 19.829,34 13,38 2,756 0,008 2,764 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.600 et levier: 13,60 avec code ISIN : NLBNPNL2OSD7 Turbo Short 19.600 18.447,6 19.807,55 13,60 2,712 0,008 2,72 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.590 et levier: 13,73 avec code ISIN : NLBNPNL2RRV4 Turbo Short 19.590 18.447,6 19.794,8 13,73 2,687 0,008 2,695 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.580 et levier: 13,86 avec code ISIN : NLBNPNL2PX44 Turbo Short 19.580 18.447,6 19.781,63 13,86 2,66 0,008 2,668 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.560 et levier: 14,00 avec code ISIN : NLBNPNL2S301 Turbo Short 19.560 18.447,6 19.768,6 14,00 2,635 0,008 2,643 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.550 et levier: 14,13 avec code ISIN : NLBNPNL2P4F1 Turbo Short 19.550 18.447,6 19.756,71 14,13 2,61 0,008 2,618 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.540 et levier: 14,33 avec code ISIN : NLBNPNL2RRU6 Turbo Short 19.540 18.447,6 19.738,51 14,33 2,574 0,008 2,582 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.520 et levier: 14,53 avec code ISIN : NLBNPNL2P4E4 Turbo Short 19.520 18.447,6 19.720,39 14,53 2,538 0,008 2,546 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.500 et levier: 14,68 avec code ISIN : NLBNPNL2ROQ1 Turbo Short 19.500 18.447,6 19.707,36 14,68 2,512 0,008 2,52 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.490 et levier: 14,83 avec code ISIN : NLBNPNL2SC61 Turbo Short 19.490 18.447,6 19.695,19 14,83 2,487 0,008 2,495 500
Retour en début de page