Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

33,140 USD
0,090 ( 0,27 % )
Dernière mise à jour: 28 avr. 2025 @ 17:41:01

Informations importantes

Clôture
33,050
21:58
Ouverture
32,910
08:00
Plus haut du jour
33,190
16:47:46
Plus bas du jour
32,800
08:36:34
52 semaines Bas/Haut
12,780 - 34,890
% semaine
1,97 %
% mois
-2,90 %
% an
21,61 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Silver Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Silver Turbo Long Avec barrière désactivante: 31,1 et levier: 9,80 avec code ISIN : NLBNPNL34SL8 Turbo Long 31,1 33,14 29,73 9,80 2,97 0,020 2,99 1
Silver Booster Long Avec barrière désactivante: 29,23 et levier: 8,54 avec code ISIN : NLBNPNL34RQ9 Booster Long 29,23 33,14 29,23 8,54 3,53 0,030 3,56 1
Silver Turbo Long Avec barrière désactivante: 29,3 et levier: 6,42 avec code ISIN : NLBNPNL34G82 Turbo Long 29,3 33,14 27,95 6,42 4,53 0,020 4,55 1
Silver Turbo Short Avec barrière désactivante: 35 et levier: 8,69 avec code ISIN : NLBNPNL2XNV1 Turbo Short 35 33,14 36,92 8,69 3,34 0,020 3,36 1
Silver Turbo Short Avec barrière désactivante: 36,5 et levier: 6,19 avec code ISIN : NLBNPNL2XMS9 Turbo Short 36,5 33,14 38,45 6,19 4,69 0,020 4,71 1
Silver Booster Short Avec barrière désactivante: 40,39 et levier: 4,55 avec code ISIN : NLBNPNL2SFV7 Booster Short 40,39 33,14 40,39 4,55 6,53 0,030 6,56 1
Silver Booster Short Avec barrière désactivante: 35,33 et levier: 14,88 avec code ISIN : NLBNPNL2S475 Booster Short 35,33 33,14 35,33 14,88 2,08 1
Silver Turbo Short Avec barrière désactivante: 38,4 et levier: 4,46 avec code ISIN : NLBNPNL2S2X5 Turbo Short 38,4 33,14 40,53 4,46 6,51 0,020 6,53 1
Silver Booster Short Avec barrière désactivante: 37,26 et levier: 7,97 avec code ISIN : NLBNPNL2RZB9 Booster Short 37,26 33,14 37,26 7,97 3,78 0,030 3,81 1
Silver Booster Long Avec barrière désactivante: 27,66 et levier: 6,08 avec code ISIN : NLBNPNL2QBY4 Booster Long 27,66 33,14 27,66 6,08 4,91 0,030 4,94 1
Silver Booster Long Avec barrière désactivante: 26,72 et levier: 5,19 avec code ISIN : NLBNPNL2PY35 Booster Long 26,72 33,14 26,72 5,19 5,74 0,030 5,77 1
Silver Turbo Long Avec barrière désactivante: 27,8 et levier: 4,99 avec code ISIN : NLBNPNL2PWW6 Turbo Long 27,8 33,14 26,47 4,99 5,82 0,020 5,84 1
Silver Booster Long Avec barrière désactivante: 25,88 et levier: 4,58 avec code ISIN : NLBNPNL2PVW8 Booster Long 25,88 33,14 25,88 4,58 6,48 0,030 6,51 1
Silver Turbo Long Avec barrière désactivante: 26,9 et levier: 4,42 avec code ISIN : NLBNPNL2PUL3 Turbo Long 26,9 33,14 25,62 4,42 6,57 0,020 6,59 1
Silver Booster Long Avec barrière désactivante: 24,78 et levier: 3,98 avec code ISIN : NLBNPNL2OUX1 Booster Long 24,78 33,14 24,78 3,98 7,44 0,030 7,47 1
Silver Turbo Long Avec barrière désactivante: 25,7 et levier: 3,86 avec code ISIN : NLBNPNL2OU48 Turbo Long 25,7 33,14 24,52 3,86 7,54 0,020 7,56 1
Silver Turbo Long Avec barrière désactivante: 24,9 et levier: 3,53 avec code ISIN : NLBNPNL2OKF9 Turbo Long 24,9 33,14 23,72 3,53 8,24 0,020 8,26 1
Silver Booster Long Avec barrière désactivante: 22,52 et levier: 3,13 avec code ISIN : NLBNPNL2NQ86 Booster Long 22,52 33,14 22,52 3,13 9,43 0,030 9,46 1
Silver Turbo Long Avec barrière désactivante: 23,7 et levier: 3,14 avec code ISIN : NLBNPNL2M601 Turbo Long 23,7 33,14 22,56 3,14 9,26 0,020 9,28 1
Silver Booster Long Avec barrière désactivante: 23,86 et levier: 3,58 avec code ISIN : NLBNPNL2JL38 Booster Long 23,86 33,14 23,86 3,58 8,25 0,030 8,28 1
Retour en début de page