Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

965,830 USD
14,070 ( 1,48 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 08:44:10

Informations importantes

Clôture
951,760
21:58
Ouverture
956,680
08:00
Plus haut du jour
967,510
08:42:41
Plus bas du jour
952,830
08:04:36
52 semaines Bas/Haut
851,080 - 1.343,140
% semaine
-3,53 %
% mois
7,77 %
% an
-26,92 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Palladium Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Palladium Turbo Long Avec barrière désactivante: 923,2 et levier: 11,56 avec code ISIN : NLBNPNL2U4W9 Turbo Long 923,2 965,83 879,21 11,56 1,52 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 992,3 et levier: 11,75 avec code ISIN : NLBNPNL2U1S3 Turbo Short 992,3 965,83 1.044,58 11,75 1,5 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.030,1 et levier: 7,90 avec code ISIN : NLBNPNL2TVG3 Turbo Short 1.030,1 965,83 1.084,53 7,90 2,23 0,100 2,33 50
Palladium Turbo Long Avec barrière désactivante: 889,2 et levier: 8,36 avec code ISIN : NLBNPNL2TDW8 Turbo Long 889,2 965,83 847,37 8,36 2,1 0,100 2,2 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.068 et levier: 5,95 avec code ISIN : NLBNPNL2QNE1 Turbo Short 1.068 965,83 1.124,45 5,95 2,96 0,100 3,06 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.115,6 et levier: 4,54 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9Y0 Turbo Short 1.115,6 965,83 1.174,64 4,54 3,88 0,100 3,98 50
Palladium Turbo Long Avec barrière désactivante: 719,5 et levier: 3,48 avec code ISIN : NLBNPNL2NCS1 Turbo Long 719,5 965,83 685,62 3,48 5,06 0,100 5,16 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.147,4 et levier: 3,92 avec code ISIN : NLBNPNL2LYO8 Turbo Short 1.147,4 965,83 1.208,11 3,92 4,49 0,100 4,59 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.209,5 et levier: 3,09 avec code ISIN : NLBNPNL2LSV5 Turbo Short 1.209,5 965,83 1.273,49 3,09 5,69 0,100 5,79 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.182,6 et levier: 3,40 avec code ISIN : NLBNPNL2LSU7 Turbo Short 1.182,6 965,83 1.245,18 3,40 5,17 0,100 5,27 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.308,9 et levier: 2,32 avec code ISIN : NLBNPNL2LPT5 Turbo Short 1.308,9 965,83 1.378,08 2,32 7,6 0,100 7,7 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.279,8 et levier: 2,50 avec code ISIN : NLBNPNL2LPS7 Turbo Short 1.279,8 965,83 1.347,47 2,50 7,04 0,100 7,14 50
Palladium Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.363,8 et levier: 2,03 avec code ISIN : NLBNPNL2LKQ2 Turbo Short 1.363,8 965,83 1.435,88 2,03 8,65 0,100 8,75 50
Palladium Turbo Long Avec barrière désactivante: 795 et levier: 4,70 avec code ISIN : NLBNPNL2KBB5 Turbo Long 795 965,83 757,6 4,70 3,74 0,100 3,84 50
Palladium Turbo Long Avec barrière désactivante: 848,9 et levier: 6,26 avec code ISIN : NLBNPNL2K5N7 Turbo Long 848,9 965,83 808,99 6,26 2,81 0,100 2,91 50
Palladium Turbo Long Avec barrière désactivante: 694 et levier: 2,90 avec code ISIN : NL0011813241 Turbo Long 694 965,83 631,04 2,90 30,29 0,500 30,79 10
Palladium Turbo Long Avec barrière désactivante: 294 et levier: 1,39 avec code ISIN : NL0009064393 Turbo Long 294 965,83 267,38 1,39 63,28 0,500 63,78 10
Palladium Turbo Long Avec barrière désactivante: 207 et levier: 1,24 avec code ISIN : NL0000451599 Turbo Long 207 965,83 187,9 1,24 70,54 10
Palladium Turbos Infinis Put Avec barrière désactivante: 1.041,35 et levier: 7,18 avec code ISIN : FRBNPP0783O5 Turbos Infinis Put 1.041,35 965,83 1.096,162 7,18 1,3 0,100 1,4 100
Palladium Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 929,19 et levier: 12,46 avec code ISIN : FRBNPP0761B8 Turbos Infinis Call 929,19 965,83 884,936 12,46 0,79 0,100 0,89 100
Retour en début de page