Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

4.214,220 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 20 déc. 2024 @ 17:35:30

Informations importantes

Clôture
4.214,220
17:35
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,99 %
% mois
-0,33 %
% an
14,53 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

BEL 20 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
BEL 20 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.985,34 et levier: 19,71 avec code ISIN : NLBNPNL2ZHA2 Booster Long 3.985,34 4.214,22 3.985,34 19,71 0,5 500
BEL 20 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.020 et levier: 19,71 avec code ISIN : NLBNPNL2ZGC0 Turbo Long 4.020 4.214,22 3.985,03 19,71 0,42 500
BEL 20 Booster Short Avec barrière désactivante: 4.578,32 et levier: 10,96 avec code ISIN : NLBNPNL2Y5G5 Booster Short 4.578,32 4.214,22 4.578,32 10,96 0,83 500
BEL 20 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.326,73 et levier: 3,72 avec code ISIN : NLBNPNL2WXS8 Booster Short 5.326,73 4.214,22 5.326,73 3,72 2,33 0,100 2,43 500
BEL 20 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.280 et levier: 3,67 avec code ISIN : NLBNPNL2WWE0 Turbo Short 5.280 4.214,22 5.339,7 3,67 2,27 0,100 2,37 500
BEL 20 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.100,94 et levier: 4,64 avec code ISIN : NLBNPNL2UP88 Booster Short 5.100,94 4.214,22 5.100,94 4,64 1,88 0,100 1,98 500
BEL 20 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.070 et levier: 4,55 avec code ISIN : NLBNPNL2UOM4 Turbo Short 5.070 4.214,22 5.121,63 4,55 1,84 0,100 1,94 500
BEL 20 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.100,89 et levier: 4,64 avec code ISIN : NLBNPNL2UO22 Booster Short 5.100,89 4.214,22 5.100,89 4,64 1,88 0,100 1,98 500
BEL 20 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.810 et levier: 9,92 avec code ISIN : NLBNPNL2UNF0 Turbo Long 3.810 4.214,22 3.776,21 9,92 0,84 0,100 0,94 500
BEL 20 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.165,86 et levier: 4,06 avec code ISIN : NLBNPNL2T721 Booster Long 3.165,86 4.214,22 3.165,86 4,06 2,14 0,100 2,24 500
BEL 20 Booster Short Avec barrière désactivante: 4.948,65 et levier: 5,58 avec code ISIN : NLBNPNL2RLK0 Booster Short 4.948,65 4.214,22 4.948,65 5,58 1,57 0,100 1,67 500
BEL 20 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.744,42 et levier: 9,17 avec code ISIN : NLBNPNL2RLJ2 Booster Long 3.744,42 4.214,22 3.744,42 9,17 0,98 0,100 1,08 500
BEL 20 Turbo Short Avec barrière désactivante: 4.930 et levier: 5,36 avec code ISIN : NLBNPNL2RK47 Turbo Short 4.930 4.214,22 4.980,73 5,36 1,55 0,100 1,65 500
BEL 20 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.690 et levier: 7,60 avec code ISIN : NLBNPNL2RFM8 Turbo Long 3.690 4.214,22 3.647,9 7,60 1,09 0,100 1,19 500
BEL 20 Turbo Short Avec barrière désactivante: 4.780 et levier: 6,63 avec code ISIN : NLBNPNL2RCJ1 Turbo Short 4.780 4.214,22 4.828,93 6,63 1,25 0,100 1,35 500
BEL 20 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.579,61 et levier: 6,79 avec code ISIN : NLBNPNL2PTE0 Booster Long 3.579,61 4.214,22 3.579,61 6,79 1,31 0,100 1,41 500
BEL 20 Turbo Short Avec barrière désactivante: 4.640 et levier: 8,61 avec code ISIN : NLBNPNL2PM70 Turbo Short 4.640 4.214,22 4.687,72 8,61 0,97 0,100 1,07 500
BEL 20 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.530 et levier: 5,96 avec code ISIN : NLBNPNL2PC98 Turbo Long 3.530 4.214,22 3.494,6 5,96 1,4 0,100 1,5 500
BEL 20 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.452,67 et levier: 5,62 avec code ISIN : NLBNPNL2L5R7 Booster Long 3.452,67 4.214,22 3.452,67 5,62 1,56 0,100 1,66 500
BEL 20 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.620 et levier: 2,61 avec code ISIN : NLBNPNL2JMG3 Turbo Long 2.620 4.214,22 2.591,84 2,61 3,2 0,100 3,3 500
Retour en début de page