Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.547,960 USD
-43,340 ( -0,78 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 21:59:42

Informations importantes

Clôture
5.591,300
21:59
Ouverture
5.602,290
08:00
Plus haut du jour
5.614,960
08:49:59
Plus bas du jour
5.524,470
21:13:52
52 semaines Bas/Haut
4.104,600 - 5.669,810
% semaine
-0,75 %
% mois
1,07 %
% an
21,76 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 19 juil. 2024 @ 00:09

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.940 et levier: 12,08 avec code ISIN : NLBNPNL2T7Y1 Turbo Short 5.940 5.547,96 6.003,5 12,08 4,22 0,010 4,23 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.920 et levier: 12,58 avec code ISIN : NLBNPNL1KVR1 Turbo Short 5.920 5.547,96 5.985,14 12,58 4,05 0,010 4,06 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.910 et levier: 12,99 avec code ISIN : NLBNPNL2TWV0 Turbo Short 5.910 5.547,96 5.972,19 12,99 3,93 0,010 3,94 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.900 et levier: 13,37 avec code ISIN : NLBNPNL2SZP7 Turbo Short 5.900 5.547,96 5.959,65 13,37 3,82 0,010 3,83 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.890 et levier: 13,69 avec code ISIN : NLBNPNL2TWU2 Turbo Short 5.890 5.547,96 5.949,65 13,69 3,73 0,010 3,74 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.870 et levier: 14,10 avec code ISIN : NLBNPNL2SZO0 Turbo Short 5.870 5.547,96 5.937,87 14,10 3,62 0,010 3,63 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.860 et levier: 14,67 avec code ISIN : NLBNPNL2SXF3 Turbo Short 5.860 5.547,96 5.923,22 14,67 3,48 0,010 3,49 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.850 et levier: 15,15 avec code ISIN : NLBNPNL2TUA8 Turbo Short 5.850 5.547,96 5.910,49 15,15 3,37 0,010 3,38 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.830 et levier: 15,75 avec code ISIN : NLBNPNL2FUU5 Turbo Short 5.830 5.547,96 5.898,78 15,75 3,25 0,010 3,26 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.830 et levier: 16,00 avec code ISIN : NLBNPNL2TSQ8 Turbo Short 5.830 5.547,96 5.891,53 16,00 3,2 0,010 3,21 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.810 et levier: 16,59 avec code ISIN : NLBNPNL2S814 Turbo Short 5.810 5.547,96 5.878,78 16,59 3,08 0,010 3,09 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.810 et levier: 17,12 avec code ISIN : NLBNPNL2TSP0 Turbo Short 5.810 5.547,96 5.869,26 17,12 2,99 0,010 3 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.800 et levier: 17,47 avec code ISIN : NLBNPNL2TOX3 Turbo Short 5.800 5.547,96 5.862,63 17,47 2,93 0,010 2,94 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.790 et levier: 17,87 avec code ISIN : NLBNPNL2RYC0 Turbo Short 5.790 5.547,96 5.854,79 17,87 2,86 0,010 2,87 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.780 et levier: 18,46 avec code ISIN : NLBNPNL2TCK5 Turbo Short 5.780 5.547,96 5.845,6 18,46 2,77 0,010 2,78 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.770 et levier: 19,24 avec code ISIN : NLBNPNL2RYB2 Turbo Short 5.770 5.547,96 5.833,46 19,24 2,66 0,010 2,67 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.760 et levier: 19,93 avec code ISIN : NLBNPNL2TCJ7 Turbo Short 5.760 5.547,96 5.823,52 19,93 2,57 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.750 et levier: 20,72 avec code ISIN : NLBNPNL2RYA4 Turbo Short 5.750 5.547,96 5.812,12 20,72 2,47 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.740 et levier: 21,65 avec code ISIN : NLBNPNL2TCI9 Turbo Short 5.740 5.547,96 5.801,44 21,65 2,37 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.730 et levier: 22,63 avec code ISIN : NLBNPNL1KVQ3 Turbo Short 5.730 5.547,96 5.789,55 22,63 2,26 100
Retour en début de page