Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

915,050 EUR
-0,510 ( -0,06 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 17:36:06

Informations importantes

Clôture
915,560
17:36
Ouverture
920,900
09:08
Plus haut du jour
922,420
16:24:38
Plus bas du jour
914,800
09:48:56
52 semaines Bas/Haut
711,310 - 948,040
% semaine
-2,13 %
% mois
-1,30 %
% an
18,23 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 21:14

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

AEX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
AEX Turbo Long Avec barrière désactivante: 818 et levier: 8,55 avec code ISIN : NLBNPNL2OMU4 Turbo Long 818 915,05 810,31 8,55 2,146 0,004 2,15 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.027,23 et levier: 8,38 avec code ISIN : NLBNPNL2GAX9 Booster Short 1.027,23 915,05 1.027,23 8,38 2,227 0,004 2,231 50
AEX Booster Long Avec barrière désactivante: 808,8 et levier: 8,43 avec code ISIN : NLBNPNL2P7F4 Booster Long 808,8 915,05 808,8 8,43 2,216 0,004 2,22 50
AEX Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 808,673 et levier: 8,41 avec code ISIN : FRBNPP06EOB9 Turbos Infinis Best Call 808,673 915,05 808,673 8,41 10,99 0,010 11 10
AEX Turbo Long Avec barrière désactivante: 815,9 et levier: 8,38 avec code ISIN : NLBNPNL2PC23 Turbo Long 815,9 915,05 808,18 8,38 2,189 0,004 2,193 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.018 et levier: 8,29 avec code ISIN : NLBNPNL2OMY6 Turbo Short 1.018 915,05 1.028,37 8,29 2,212 0,004 2,216 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.019,6 et levier: 8,23 avec code ISIN : NLBNPNL2P2R0 Turbo Short 1.019,6 915,05 1.030,02 8,23 2,229 0,004 2,233 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.029,26 et levier: 8,22 avec code ISIN : NLBNPNL2P7Y5 Booster Short 1.029,26 915,05 1.029,26 8,22 2,27 0,004 2,274 50
AEX Turbo Long Avec barrière désactivante: 814 et levier: 8,24 avec code ISIN : NLBNPNL2P273 Turbo Long 814 915,05 806,32 8,24 2,226 0,004 2,23 50
AEX Booster Long Avec barrière désactivante: 806,27 et levier: 8,24 avec code ISIN : NLBNPNL2NHZ5 Booster Long 806,27 915,05 806,27 8,24 2,267 0,004 2,271 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.031,86 et levier: 8,04 avec code ISIN : NLBNPNL2P7Z2 Booster Short 1.031,86 915,05 1.031,86 8,04 2,321 0,004 2,325 50
AEX Turbo Long Avec barrière désactivante: 811,8 et levier: 8,08 avec code ISIN : NLBNPNL2NJ02 Turbo Long 811,8 915,05 804,1 8,08 2,27 0,004 2,274 50
AEX Booster Long Avec barrière désactivante: 804,04 et levier: 8,07 avec code ISIN : NLBNPNL2PY68 Booster Long 804,04 915,05 804,04 8,07 2,312 0,004 2,316 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.022,3 et levier: 7,98 avec code ISIN : NLBNPNL2G504 Turbo Short 1.022,3 915,05 1.032,71 7,98 2,295 0,004 2,299 50
AEX Booster Long Avec barrière désactivante: 802,53 et levier: 7,97 avec code ISIN : NLBNPNL2NEQ1 Booster Long 802,53 915,05 802,53 7,97 2,342 0,004 2,346 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.034,95 et levier: 7,89 avec code ISIN : NLBNPNL1HRR5 Booster Short 1.034,95 915,05 1.034,95 7,89 2,364 0,004 2,368 50
AEX Turbo Long Avec barrière désactivante: 808,6 et levier: 7,86 avec code ISIN : NLBNPNL2P265 Turbo Long 808,6 915,05 800,99 7,86 2,333 0,004 2,337 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.024,8 et levier: 7,81 avec code ISIN : NLBNPNL2P2S8 Turbo Short 1.024,8 915,05 1.035,26 7,81 2,349 0,004 2,353 50
AEX Booster Long Avec barrière désactivante: 799,84 et levier: 7,79 avec code ISIN : NLBNPNL2PDV8 Booster Long 799,84 915,05 799,84 7,79 2,396 0,004 2,4 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.026,6 et levier: 7,69 avec code ISIN : NLBNPNL2OMZ3 Turbo Short 1.026,6 915,05 1.037,1 7,69 2,386 0,004 2,39 50
Retour en début de page