Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

915,050 EUR
-0,510 ( -0,06 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 17:36:06

Informations importantes

Clôture
915,560
17:36
Ouverture
920,900
09:08
Plus haut du jour
922,420
16:24:38
Plus bas du jour
914,800
09:48:56
52 semaines Bas/Haut
711,310 - 948,040
% semaine
-2,13 %
% mois
-1,30 %
% an
18,23 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 21:14

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

AEX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.043,15 et levier: 7,34 avec code ISIN : NLBNPNL2LD34 Booster Short 1.043,15 915,05 1.043,15 7,34 2,537 0,004 2,541 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.043,1 et levier: 6,77 avec code ISIN : NLBNPNL2MN72 Turbo Short 1.043,1 915,05 1.053,69 6,77 2,708 0,004 2,712 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.041 et levier: 6,87 avec code ISIN : NLBNPNL2QD21 Turbo Short 1.041 915,05 1.051,66 6,87 2,67 0,004 2,674 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.040,25 et levier: 7,51 avec code ISIN : NLBNPNL2PNH6 Booster Short 1.040,25 915,05 1.040,25 7,51 2,481 0,004 2,485 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.039,4 et levier: 6,96 avec code ISIN : NLBNPNL2POV5 Turbo Short 1.039,4 915,05 1.050 6,96 2,637 0,004 2,641 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.038,25 et levier: 7,64 avec code ISIN : NLBNPNL2PE21 Booster Short 1.038,25 915,05 1.038,25 7,64 2,443 0,004 2,447 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.036,5 et levier: 7,12 avec code ISIN : NLBNPNL2PM39 Turbo Short 1.036,5 915,05 1.047,02 7,12 2,577 0,004 2,581 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.035,6 et levier: 7,17 avec code ISIN : NLBNPNL2PM21 Turbo Short 1.035,6 915,05 1.046,14 7,17 2,559 0,004 2,563 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.034,95 et levier: 7,88 avec code ISIN : NLBNPNL1HRR5 Booster Short 1.034,95 915,05 1.034,95 7,88 2,367 0,004 2,371 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.033 et levier: 7,28 avec code ISIN : NLBNPNL2PM13 Turbo Short 1.033 915,05 1.043,5 7,28 2,517 0,004 2,521 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.031,86 et levier: 8,06 avec code ISIN : NLBNPNL2P7Z2 Booster Short 1.031,86 915,05 1.031,86 8,06 2,314 0,004 2,318 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.031,1 et levier: 7,44 avec code ISIN : NLBNPNL2LC19 Turbo Short 1.031,1 915,05 1.041,57 7,44 2,465 0,004 2,469 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.029,26 et levier: 8,25 avec code ISIN : NLBNPNL2P7Y5 Booster Short 1.029,26 915,05 1.029,26 8,25 2,263 0,004 2,267 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.028,5 et levier: 7,56 avec code ISIN : NLBNPNL2PC72 Turbo Short 1.028,5 915,05 1.038,94 7,56 2,426 0,004 2,43 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.027,23 et levier: 8,42 avec code ISIN : NLBNPNL2GAX9 Booster Short 1.027,23 915,05 1.027,23 8,42 2,219 0,004 2,223 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.026,6 et levier: 7,71 avec code ISIN : NLBNPNL2OMZ3 Turbo Short 1.026,6 915,05 1.037,1 7,71 2,379 0,004 2,383 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.024,8 et levier: 7,83 avec code ISIN : NLBNPNL2P2S8 Turbo Short 1.024,8 915,05 1.035,26 7,83 2,342 0,004 2,346 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.024,04 et levier: 8,66 avec code ISIN : NLBNPNL2P7X7 Booster Short 1.024,04 915,05 1.024,04 8,66 2,157 0,004 2,161 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.022,3 et levier: 7,97 avec code ISIN : NLBNPNL2G504 Turbo Short 1.022,3 915,05 1.032,71 7,97 2,298 0,004 2,302 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.022,09 et levier: 8,82 avec code ISIN : NLBNPNL2QE46 Booster Short 1.022,09 915,05 1.022,09 8,82 2,116 0,004 2,12 50
Retour en début de page