Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7.587,120 EUR
83,730 ( 1,12 % )
Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 17:19:42

Informations importantes

Clôture
7.503,390
21:59
Ouverture
7.687,950
08:02
Plus haut du jour
7.715,030
08:53:57
Plus bas du jour
7.565,960
11:47:52
52 semaines Bas/Haut
6.754,700 - 8.261,110
% semaine
-1,18 %
% mois
-5,50 %
% an
2,13 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 19:14

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.550 et levier: 7,32 avec code ISIN : FRBNPP073WV9 Turbos Call 6.550 7.587,12 6.550 7,32 10,76 0,010 10,77 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.550 et levier: 7,32 avec code ISIN : FRBNPP073WW7 Turbos Call 6.550 7.587,12 6.550 7,32 11 0,010 11,01 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.500 et levier: 6,99 avec code ISIN : FRBNPP06Z8D3 Turbos Call 6.500 7.587,12 6.500 6,99 11,49 0,010 11,5 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.500 et levier: 6,99 avec code ISIN : FRBNPP06T802 Turbos Call 6.500 7.587,12 6.500 6,99 11,03 0,010 11,04 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.500 et levier: 6,99 avec code ISIN : FRBNPP0703X4 Turbos Call 6.500 7.587,12 6.500 6,99 11,26 0,010 11,27 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.700 et levier: 3,59 avec code ISIN : FRBNPP06V4O3 Turbos Put 9.700 7.587,12 9.700 3,59 20,32 0,010 20,33 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.400 et levier: 4,18 avec code ISIN : FRBNPP06TFB5 Turbos Put 9.400 7.587,12 9.400 4,18 18 0,010 18,01 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.400 et levier: 4,18 avec code ISIN : FRBNPP070G19 Turbos Put 9.400 7.587,12 9.400 4,18 17,69 0,010 17,7 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.400 et levier: 4,18 avec code ISIN : FRBNPP06V4L9 Turbos Put 9.400 7.587,12 9.400 4,18 17,34 0,010 17,35 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.300 et levier: 4,43 avec code ISIN : FRBNPP06TFA7 Turbos Put 9.300 7.587,12 9.300 4,43 17 0,010 17,01 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.300 et levier: 4,42 avec code ISIN : FRBNPP070G01 Turbos Put 9.300 7.587,12 9.300 4,42 16,7 0,010 16,71 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.300 et levier: 4,43 avec code ISIN : FRBNPP06V4K1 Turbos Put 9.300 7.587,12 9.300 4,43 16,35 0,010 16,36 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.250 et levier: 4,56 avec code ISIN : FRBNPP06USD2 Turbos Put 9.250 7.587,12 9.250 4,56 16,5 0,010 16,51 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.200 et levier: 4,70 avec code ISIN : FRBNPP06TF99 Turbos Put 9.200 7.587,12 9.200 4,70 16 0,010 16,01 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.200 et levier: 4,70 avec code ISIN : FRBNPP070FZ1 Turbos Put 9.200 7.587,12 9.200 4,70 15,7 0,010 15,71 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.200 et levier: 4,70 avec code ISIN : FRBNPP06LPX5 Turbos Put 9.200 7.587,12 9.200 4,70 15,36 0,010 15,37 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.150 et levier: 4,85 avec code ISIN : FRBNPP06UCF1 Turbos Put 9.150 7.587,12 9.150 4,85 15,51 0,010 15,52 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.150 et levier: 4,85 avec code ISIN : FRBNPP06V4J3 Turbos Put 9.150 7.587,12 9.150 4,85 14,87 0,010 14,88 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.100 et levier: 5,01 avec code ISIN : FRBNPP06LFX6 Turbos Put 9.100 7.587,12 9.100 5,01 14,37 0,010 14,38 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.100 et levier: 5,01 avec code ISIN : FRBNPP06TF81 Turbos Put 9.100 7.587,12 9.100 5,01 15,01 0,010 15,02 100
Retour en début de page