Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7.546,050 EUR
-41,930 ( -0,55 % )
Dernière mise à jour: 2 juil. 2024 @ 19:16:54

Informations importantes

Clôture
7.587,980
21:59
Ouverture
7.566,320
08:00
Plus haut du jour
7.566,320
08:00:59
Plus bas du jour
7.480,700
13:54:58
52 semaines Bas/Haut
6.754,700 - 8.261,110
% semaine
-1,81 %
% mois
-6,01 %
% an
1,58 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 2 juil. 2024 @ 21:14

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.850 et levier: 10,89 avec code ISIN : FRBNPP071R07 Turbos Call 6.850 7.546,05 6.850 10,89 7,55 0,010 7,56 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.800 et levier: 10,16 avec code ISIN : FRBNPP06T836 Turbos Call 6.800 7.546,05 6.800 10,16 7,6 0,010 7,61 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.800 et levier: 10,16 avec code ISIN : FRBNPP070403 Turbos Call 6.800 7.546,05 6.800 10,16 7,82 0,010 7,83 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.800 et levier: 10,15 avec code ISIN : FRBNPP06AZG2 Turbos Call 6.800 7.546,05 6.800 10,15 8,4 0,010 8,41 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.800 et levier: 10,15 avec code ISIN : FRBNPP06UXD2 Turbos Call 6.800 7.546,05 6.800 10,15 8,06 0,010 8,07 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.750 et levier: 9,51 avec code ISIN : FRBNPP073G24 Turbos Call 6.750 7.546,05 6.750 9,51 8,32 0,010 8,33 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.750 et levier: 9,51 avec code ISIN : FRBNPP073G16 Turbos Call 6.750 7.546,05 6.750 9,51 8,1 0,010 8,11 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.750 et levier: 9,52 avec code ISIN : FRBNPP073G32 Turbos Call 6.750 7.546,05 6.750 9,52 8,55 0,010 8,56 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.700 et levier: 8,95 avec code ISIN : FRBNPP06W9U8 Turbos Call 6.700 7.546,05 6.700 8,95 9,05 0,010 9,06 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.700 et levier: 8,96 avec code ISIN : FRBNPP06BWP8 Turbos Call 6.700 7.546,05 6.700 8,96 9,41 0,010 9,42 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.700 et levier: 8,95 avec code ISIN : FRBNPP06T828 Turbos Call 6.700 7.546,05 6.700 8,95 8,6 0,010 8,61 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.700 et levier: 8,96 avec code ISIN : FRBNPP0703Z9 Turbos Call 6.700 7.546,05 6.700 8,96 8,81 0,010 8,82 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.650 et levier: 8,45 avec code ISIN : FRBNPP073FY8 Turbos Call 6.650 7.546,05 6.650 8,45 9,09 0,010 9,1 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.650 et levier: 8,46 avec code ISIN : FRBNPP073FZ5 Turbos Call 6.650 7.546,05 6.650 8,46 9,3 0,010 9,31 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.650 et levier: 8,45 avec code ISIN : FRBNPP073G08 Turbos Call 6.650 7.546,05 6.650 8,45 9,54 0,010 9,55 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.600 et levier: 8,00 avec code ISIN : FRBNPP06CK00 Turbos Call 6.600 7.546,05 6.600 8,00 10,4 0,010 10,41 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.600 et levier: 8,01 avec code ISIN : FRBNPP06T810 Turbos Call 6.600 7.546,05 6.600 8,01 9,59 0,010 9,6 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.600 et levier: 8,00 avec code ISIN : FRBNPP0703Y2 Turbos Call 6.600 7.546,05 6.600 8,00 9,8 0,010 9,81 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.600 et levier: 8,01 avec code ISIN : FRBNPP06XEF1 Turbos Call 6.600 7.546,05 6.600 8,01 10,04 0,010 10,05 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 6.550 et levier: 7,60 avec code ISIN : FRBNPP073WU1 Turbos Call 6.550 7.546,05 6.550 7,60 10,09 0,010 10,1 100
Retour en début de page