Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7.598,450 EUR
95,060 ( 1,27 % )
Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 13:16:49

Informations importantes

Clôture
7.503,390
21:59
Ouverture
7.687,950
08:02
Plus haut du jour
7.715,030
08:53:57
Plus bas du jour
7.565,960
11:47:52
52 semaines Bas/Haut
6.754,700 - 8.261,110
% semaine
-1,03 %
% mois
-5,36 %
% an
2,29 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 15:14

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.290 et levier: 19,83 avec code ISIN : NLBNPNL2L868 Turbo Long 7.290 7.598,45 7.212,19 19,83 3,83 0,010 3,84 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.160 et levier: 14,98 avec code ISIN : NLBNPNL2KYT9 Turbo Long 7.160 7.598,45 7.088,16 14,98 5,07 0,010 5,08 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.030 et levier: 11,96 avec code ISIN : NLBNPNL2KGQ2 Turbo Long 7.030 7.598,45 6.960,1 11,96 6,35 0,010 6,36 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.850 et levier: 9,28 avec code ISIN : NLBNPNL2DCQ6 Turbo Long 6.850 7.598,45 6.777,11 9,28 8,19 0,010 8,2 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.730 et levier: 8,14 avec code ISIN : NLBNPNL2F8K4 Turbo Long 6.730 7.598,45 6.662,2 8,14 9,33 0,010 9,34 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.580 et levier: 6,98 avec code ISIN : NLBNPNL286W5 Turbo Long 6.580 7.598,45 6.507,9 6,98 10,88 0,010 10,89 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.400 et levier: 6,01 avec code ISIN : NLBNPNL2JHF5 Turbo Long 6.400 7.598,45 6.331,69 6,01 12,64 0,010 12,65 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.180 et levier: 5,12 avec code ISIN : NLBNPNL2FHT4 Turbo Long 6.180 7.598,45 6.112,33 5,12 14,83 0,010 14,84 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 5.780 et levier: 4,05 avec code ISIN : NLBNPNL16C13 Turbo Long 5.780 7.598,45 5.722,24 4,05 18,73 0,010 18,74 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 5.460 et levier: 3,46 avec code ISIN : NLBNPNL2INM1 Turbo Long 5.460 7.598,45 5.400,66 3,46 21,95 0,010 21,96 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.910 et levier: 2,77 avec code ISIN : NLBNPNL11VF2 Turbo Long 4.910 7.598,45 4.853,04 2,77 27,42 0,010 27,43 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.730 et levier: 2,61 avec code ISIN : NLBNPNL11PZ2 Turbo Long 4.730 7.598,45 4.682,85 2,61 29,12 0,010 29,13 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.150 et levier: 2,18 avec code ISIN : NL0014841066 Turbo Long 4.150 7.598,45 4.108,73 2,18 34,86 0,010 34,87 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.040 et levier: 2,11 avec code ISIN : NL0014668493 Turbo Long 4.040 7.598,45 3.994,08 2,11 36,01 0,010 36,02 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.920 et levier: 2,04 avec code ISIN : NL0014650897 Turbo Long 3.920 7.598,45 3.873,87 2,04 37,21 0,010 37,22 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.330 et levier: 1,77 avec code ISIN : NL0014571580 Turbo Long 3.330 7.598,45 3.296,69 1,77 42,98 0,010 42,99 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.140 et levier: 1,68 avec code ISIN : NL0011648423 Turbo Long 3.140 7.598,45 3.066,85 1,68 45,28 0,010 45,29 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.300 et levier: 1,42 avec code ISIN : NL0010252144 Turbo Long 2.300 7.598,45 2.248 1,42 53,46 0,020 53,48 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.240 et levier: 1,40 avec code ISIN : NL0010251922 Turbo Long 2.240 7.598,45 2.181,44 1,40 54,13 0,020 54,15 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.900 et levier: 1,32 avec code ISIN : NL0010129862 Turbo Long 1.900 7.598,45 1.850,12 1,32 57,44 0,020 57,46 100
Retour en début de page