Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7.546,600 EUR
-41,380 ( -0,55 % )
Dernière mise à jour: 2 juil. 2024 @ 19:17:03

Informations importantes

Clôture
7.587,980
21:59
Ouverture
7.566,320
08:00
Plus haut du jour
7.566,320
08:00:59
Plus bas du jour
7.480,700
13:54:58
52 semaines Bas/Haut
6.754,700 - 8.261,110
% semaine
-1,80 %
% mois
-6,00 %
% an
1,59 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 2 juil. 2024 @ 21:14

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.190 et levier: 21,41 avec code ISIN : FRBNPP073GI9 Turbos Call 7.190 7.546,6 7.190 21,41 4,13 0,010 4,14 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.190 et levier: 21,41 avec code ISIN : FRBNPP073GG3 Turbos Call 7.190 7.546,6 7.190 21,41 3,75 0,010 3,76 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.180 et levier: 20,83 avec code ISIN : FRBNPP073GD0 Turbos Call 7.180 7.546,6 7.180 20,83 3,85 0,010 3,86 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.180 et levier: 20,83 avec code ISIN : FRBNPP073GE8 Turbos Call 7.180 7.546,6 7.180 20,83 4,04 0,010 4,05 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.180 et levier: 20,82 avec code ISIN : FRBNPP073GF5 Turbos Call 7.180 7.546,6 7.180 20,82 4,23 0,010 4,24 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.170 et levier: 20,27 avec code ISIN : FRBNPP073XC7 Turbos Call 7.170 7.546,6 7.170 20,27 3,94 0,010 3,95 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.170 et levier: 20,26 avec code ISIN : FRBNPP073XE3 Turbos Call 7.170 7.546,6 7.170 20,26 4,33 0,010 4,34 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.170 et levier: 20,27 avec code ISIN : FRBNPP073XD5 Turbos Call 7.170 7.546,6 7.170 20,27 4,14 0,010 4,15 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.160 et levier: 19,73 avec code ISIN : FRBNPP073GA6 Turbos Call 7.160 7.546,6 7.160 19,73 4,04 0,010 4,05 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.160 et levier: 19,74 avec code ISIN : FRBNPP073GB4 Turbos Call 7.160 7.546,6 7.160 19,74 4,23 0,010 4,24 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.160 et levier: 19,74 avec code ISIN : FRBNPP073GC2 Turbos Call 7.160 7.546,6 7.160 19,74 4,43 0,010 4,44 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.150 et levier: 19,24 avec code ISIN : FRBNPP06X3L9 Turbos Call 7.150 7.546,6 7.150 19,24 4,54 0,010 4,55 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.150 et levier: 19,23 avec code ISIN : FRBNPP06T885 Turbos Call 7.150 7.546,6 7.150 19,23 4,14 0,010 4,15 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.150 et levier: 19,24 avec code ISIN : FRBNPP070486 Turbos Call 7.150 7.546,6 7.150 19,24 4,33 0,010 4,34 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.140 et levier: 18,76 avec code ISIN : FRBNPP073G99 Turbos Call 7.140 7.546,6 7.140 18,76 4,64 0,010 4,65 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.140 et levier: 18,77 avec code ISIN : FRBNPP073G73 Turbos Call 7.140 7.546,6 7.140 18,77 4,24 0,010 4,25 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.140 et levier: 18,75 avec code ISIN : FRBNPP073G81 Turbos Call 7.140 7.546,6 7.140 18,75 4,44 0,010 4,45 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.130 et levier: 18,30 avec code ISIN : FRBNPP073XB9 Turbos Call 7.130 7.546,6 7.130 18,30 4,74 0,010 4,75 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.130 et levier: 18,30 avec code ISIN : FRBNPP073X98 Turbos Call 7.130 7.546,6 7.130 18,30 4,34 0,010 4,35 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.130 et levier: 18,30 avec code ISIN : FRBNPP073XA1 Turbos Call 7.130 7.546,6 7.130 18,30 4,54 0,010 4,55 100
Retour en début de page