Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18.393,300 EUR
-46,300 ( -0,25 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 17:07:41

Informations importantes

Clôture
18.439,600
21:59
Ouverture
18.476,900
08:00
Plus haut du jour
18.512,400
15:16:49
Plus bas du jour
18.390,800
16:47:59
52 semaines Bas/Haut
14.589,400 - 18.884,100
% semaine
-0,69 %
% mois
1,31 %
% an
13,87 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.540 et levier: 13,69 avec code ISIN : NLBNPNL2RRU6 Turbo Short 19.540 18.393,3 19.738,51 13,69 2,686 0,008 2,694 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.520 et levier: 13,88 avec code ISIN : NLBNPNL2P4E4 Turbo Short 19.520 18.393,3 19.720,39 13,88 2,65 0,008 2,658 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.500 et levier: 14,02 avec code ISIN : NLBNPNL2ROQ1 Turbo Short 19.500 18.393,3 19.707,36 14,02 2,623 0,008 2,631 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.490 et levier: 14,14 avec code ISIN : NLBNPNL2SC61 Turbo Short 19.490 18.393,3 19.695,19 14,14 2,6 0,008 2,608 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.480 et levier: 14,27 avec code ISIN : NLBNPNL2P4D6 Turbo Short 19.480 18.393,3 19.684,08 14,27 2,577 0,008 2,585 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.460 et levier: 14,49 avec code ISIN : NLBNPNL2PRQ8 Turbo Short 19.460 18.393,3 19.664,93 14,49 2,539 0,008 2,547 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.450 et levier: 14,64 avec code ISIN : NLBNPNL2D4K5 Turbo Short 19.450 18.393,3 19.651,87 14,64 2,513 0,008 2,521 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.430 et levier: 14,91 avec code ISIN : NLBNPNL2PP51 Turbo Short 19.430 18.393,3 19.629,14 14,91 2,467 0,008 2,475 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.410 et levier: 15,12 avec code ISIN : NLBNPNL2P4C8 Turbo Short 19.410 18.393,3 19.611,44 15,12 2,432 0,008 2,44 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.390 et levier: 15,37 avec code ISIN : NLBNPNL2PP44 Turbo Short 19.390 18.393,3 19.592,08 15,37 2,393 0,008 2,401 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.370 et levier: 15,59 avec code ISIN : NLBNPNL2P4B0 Turbo Short 19.370 18.393,3 19.575,12 15,59 2,359 0,008 2,367 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.350 et levier: 15,87 avec code ISIN : NLBNPNL2PML0 Turbo Short 19.350 18.393,3 19.554,38 15,87 2,318 0,008 2,326 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.340 et levier: 16,08 avec code ISIN : NLBNPNL2P4A2 Turbo Short 19.340 18.393,3 19.538,8 16,08 2,286 0,008 2,294 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.320 et levier: 16,39 avec code ISIN : NLBNPNL2PMK2 Turbo Short 19.320 18.393,3 19.517,49 16,39 2,244 0,008 2,252 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.300 et levier: 16,66 avec code ISIN : NLBNPNL2PMJ4 Turbo Short 19.300 18.393,3 19.499,04 16,66 2,207 0,008 2,215 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.280 et levier: 16,91 avec code ISIN : NLBNPNL1J617 Turbo Short 19.280 18.393,3 19.482,73 16,91 2,174 0,008 2,182 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.270 et levier: 17,14 avec code ISIN : NLBNPNL2PX36 Turbo Short 19.270 18.393,3 19.468,51 17,14 2,146 0,008 2,154 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.260 et levier: 17,33 avec code ISIN : NLBNPNL2PJK8 Turbo Short 19.260 18.393,3 19.456,49 17,33 2,122 0,008 2,13 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.240 et levier: 17,54 avec code ISIN : NLBNPNL2PMI6 Turbo Short 19.240 18.393,3 19.443,7 17,54 2,096 0,008 2,104 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.230 et levier: 17,78 avec code ISIN : NLBNPNL2P497 Turbo Short 19.230 18.393,3 19.429,85 17,78 2,069 0,008 2,077 500
Retour en début de page