Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7.515,260 EUR
-72,720 ( -0,96 % )
Dernière mise à jour: 2 juil. 2024 @ 09:00:33

Informations importantes

Clôture
7.587,980
21:59
Ouverture
7.566,320
08:00
Plus haut du jour
7.566,320
08:00:59
Plus bas du jour
7.517,900
08:57:58
52 semaines Bas/Haut
6.754,700 - 8.261,110
% semaine
-2,21 %
% mois
-6,40 %
% an
1,17 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 2 juil. 2024 @ 10:59

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6.000 et levier: 5,78 avec code ISIN : NLBNPFR1MAY1 Warrants Put 6.000 7.515,26 6.000 5,78 0,83 0,08 0,91 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6.000 et levier: 13,66 avec code ISIN : NLBNPFR1SKE9 Warrants Put 6.000 7.515,26 6.000 13,66 0,1 0,01 0,11 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 5.500 et levier: 8,84 avec code ISIN : NLBNPFR1DVG3 Warrants Put 5.500 7.515,26 5.500 8,84 0,14 0,03 0,17 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 5.000 et levier: 6,83 avec code ISIN : NLBNPFR1ET47 Warrants Put 5.000 7.515,26 5.000 6,83 0,08 0,03 0,11 200
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.420 et levier: 44,28 avec code ISIN : NLBNPNL2N278 Turbo Long 7.420 7.515,26 7.344,42 44,28 1,7 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.290 et levier: 25,06 avec code ISIN : NLBNPNL2L868 Turbo Long 7.290 7.515,26 7.213,59 25,06 3 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.160 et levier: 17,73 avec code ISIN : NLBNPNL2KYT9 Turbo Long 7.160 7.515,26 7.089,54 17,73 4,24 0,010 4,25 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.030 et levier: 13,60 avec code ISIN : NLBNPNL2KGQ2 Turbo Long 7.030 7.515,26 6.961,45 13,60 5,53 0,010 5,54 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.850 et levier: 10,22 avec code ISIN : NLBNPNL2DCQ6 Turbo Long 6.850 7.515,26 6.778,33 10,22 7,35 0,010 7,36 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.730 et levier: 8,84 avec code ISIN : NLBNPNL2F8K4 Turbo Long 6.730 7.515,26 6.663,5 8,84 8,5 0,010 8,51 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.580 et levier: 7,48 avec code ISIN : NLBNPNL286W5 Turbo Long 6.580 7.515,26 6.509,07 7,48 10,04 0,010 10,05 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.400 et levier: 6,36 avec code ISIN : NLBNPNL2JHF5 Turbo Long 6.400 7.515,26 6.332,93 6,36 11,81 0,010 11,82 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.180 et levier: 5,37 avec code ISIN : NLBNPNL2FHT4 Turbo Long 6.180 7.515,26 6.113,53 5,37 14 0,010 14,01 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 5.780 et levier: 4,20 avec code ISIN : NLBNPNL16C13 Turbo Long 5.780 7.515,26 5.723,26 4,20 17,89 0,010 17,9 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 5.460 et levier: 3,56 avec code ISIN : NLBNPNL2INM1 Turbo Long 5.460 7.515,26 5.401,73 3,56 21,12 0,010 21,13 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.910 et levier: 2,83 avec code ISIN : NLBNPNL11VF2 Turbo Long 4.910 7.515,26 4.853,9 2,83 26,59 0,010 26,6 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.730 et levier: 2,66 avec code ISIN : NLBNPNL11PZ2 Turbo Long 4.730 7.515,26 4.683,68 2,66 28,29 0,010 28,3 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.150 et levier: 2,21 avec code ISIN : NL0014841066 Turbo Long 4.150 7.515,26 4.109,46 2,21 34,04 0,010 34,05 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.040 et levier: 2,14 avec code ISIN : NL0014668493 Turbo Long 4.040 7.515,26 3.994,8 2,14 35,18 0,010 35,19 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.920 et levier: 2,06 avec code ISIN : NL0014650897 Turbo Long 3.920 7.515,26 3.874,56 2,06 36,39 0,010 36,4 100
Retour en début de page